志聖全國第二次模考成績 中文/華文所

准考証號碼 文學史 思想史
語概
小學
華語教育學
英文 總分 排名
C1003 90 63 84 63 300 1
D1003 85 74 90 30 279 2
C1001 48 69 76 55 248 3
C1005 43 55 82 64 244 4
C1008 52 37 61 70 220 5
C1006 43 49 59 56 207  
D1006 50 27 46 67 190  
C1004 45 31 57 56 189  
C1010 40 19 76 49 184  
A1001 53 53 49 14 169  
C1017 46 42 41 39 168  
C1015 23 43 15 77 158  
D1007 50 29 24 31 134  
C1029 63 15 14 33 125  
D1005 10 26 37 44 117  
C1016 7 21 50 39 117  
B1003 11   78 19 108  
C1002 40 8 14 41 103  
C1009 18 24 25 34 101  
B1005 8   49 41 98  
C1007 3 24 20 50 97  
C1014 21 18 14 43 96  
C1023 12 3 21 42 78  
C1026 2 6 26 38 72  
C1012 18 6 5 41 70  
B1002 9   38 22 69  
B1004 5   32 30 67  
C1021 6 18 13 28 65  
C1020 12 20 16 16 64  
C1018 35 28     63  
B1001 15   20 21 56  
D1001 5       5  
D1010         0  
D1009         0  
D1008         0  
D1004         0  
D1002         0  
C1028         0  
C1027         0  
C1025         0  
C1024         0  
C1022         0  
C1019         0  
C1013         0  
C1011         0  

志聖研究所•國立保證班 http://www.easywin.com.tw/