志聖全國第二次模考成績 教育類所

准考証號碼 心理學 教研法 教育學/特教
輔導學/幼教
英文 總分 排名
A2019 63 67 50 70 250 1
D2006 59 88 52 45 244 2
D2005 49 90 38 62 239 3
B2008 57 61 46 71 235 4
C2013 25 84 54 60 223 5
A2010 50 65 31 73 219  
C2016 40 81 24 69 214  
D2008 47 75 43 48 213  
A2002 42 26 66 65 199  
C2017 30 80 34 55 199  
C2018 42 79 35 43 199  
A2004 45 38 50 65 198  
C2025 20 93 34 50 197  
D2013 64 59 26 44 193  
D2002 74 67 51 192  
B2001 41 50 29 68 188  
C2019 28 79 34 47 188  
C2024 44 77 15 49 185  
C2026 28 42 49 65 184  
C2012 29 93 23 36 181  
D2004 33 90 29 25 177  
A2005 51 34 35 55 175  
A2021 37 46 44 46 173  
A2029 22 41 46 60 169  
B2011 24 42 42 58 166  
C2010 15 74 34 43 166  
D2011 46 38 80 164  
A2012 47 43 24 48 162  
A2001 33 44 28 53 158  
B2003 31 37 14 74 156  
D2012 21 28 23 83 155  
D2003 36 58 30 30 154  
A2013 27 41 31 54 153  
C2011 24 77 8 41 150  
C2021 22 65 13 50 150  
B2013 44 37 66 147  
C2003 42 59 0 44 145  
C2022 33 52 22 38 145  
A2003 35 36 15 58 144  
D2010 36 33 26 49 144  
A2006 35 37 13 58 143  
B2006 36 46 61 143  
C2020 26 41 10 65 142  
D2001 68 48 26 142  
B2007 37 52 51 140  
C2001 29 38 24 48 139  
A2014 43 43 26 26 138  
B2005 35 41 20 37 133  
A2025 36 35 8 53 132  
A2018 33 30 16 52 131  
B2014 30 25 28 47 130  
A2027 23 24 55 26 128  
C2004 25 42 2 58 127  
C2008 21 40 20 42 123  
C2005 31 53 10 24 118  
B2002 21 23 18 55 117  
C2006 17 29 28 40 114  
A2016 22 21 3 66 112  
A2028 33 30 10 39 112  
B2012 21 26 25 37 109  
A2011 24 53 28 105  
D2009 20 54 4 26 104  
A2030 46 41 6 93  
A2015 50 41 91  
A2026 29 31 26 86  
A2008 22 30 30 82  
C2023 20 13 4 42 79  
A2022 40 38 78  
A2017 23 52 75  
C2015 22 49 71  
B2017 20 24 22 66  
A2009 22 21 16 59  
A2023 58 58  
B2016 52 52  
D2007 19 27 46  
A2024 37 37  
D2014 21 21  
A2020 12 12  
A2007 0  
B2004 0  
B2009 0  
B2010 0  
B2015 0  
C2002 0  
C2007 0  
C2009 0  
C2014 0  

志聖研究所•國立保證班 http://www.easywin.com.tw/