志聖全國第二次模考成績 會研所

准考証號碼 中會 成管會 審計學 英文 總分 排名
C4018 94 92 50 58 294 1
C4009 68 75 60 71 274 2
C4029 76 81 46 63 266 3
D4017 43 79 74 57 253 4
D4006 70 34 68 78 250 5
A4001 71 59 68 48 246  
B4006 59 36 72 68 235  
B4021 57 48 56 74 235  
D4001 67 26 62 79 234  
B4036 77 72 64 19 232  
B4015 68 43 46 71 228  
C4055 70 66 42 42 220  
A4020 72 37 54 54 217  
D4004 51 71 44 51 217  
A4007 78 45 46 44 213  
D4002 46 34 60 73 213  
A4012 39 49 52 72 212  
C4014 55 47 48 56 206  
D4011 41 43 56 65 205  
B4016 26 56 52 69 203  
B4019 70 49 52 32 203  
D4023 30 44 52 77 203  
C4019 56 64 42 38 200  
A4027 56 61 46 34 197  
B4020 28 46 54 68 196  
C4011 47 64 40 45 196  
A4010 15 52 54 73 194  
A4025 36 37 54 64 191  
B4005 38 32 56 65 191  
D4015 59 30 48 54 191  
C4032 43 12 60 75 190  
A4017 47 39 52 50 188  
D4007 46 43 52 47 188  
A4005 41 41 58 47 187  
C4006 62 48 30 47 187  
C4022 25 58 46 58 187  
C4037 34 46 34 72 186  
D4012 29 48 46 63 186  
B4030 52 31 50 52 185  
D4014 72 38 44 29 183  
C4013 55 41 38 47 181  
D4003 29 45 50 56 180  
B4017 23 37 54 63 177  
C4036 29 36 52 60 177  
C4033 21 55 44 55 175  
C4001 34 53 38 49 174  
C4005 41 46 54 33 174  
C4026 31 36 50 57 174  
C4023 51 31 44 47 173  
D4020 33 30 40 70 173  
A4002 24 20 44 83 171  
C4042 24 43 46 58 171  
B4018 45 28 46 51 170  
A4009 31 29 52 57 169  
B4001 27 60 36 45 168  
C4044 39 19 42 68 168  
A4016 28 40 52 46 166  
C4028 45 21 42 58 166  
D4019 69 38 58   165  
C4015 43 45 54 22 164  
A4019 40 15 58 50 163  
D4021 23 30 50 60 163  
B4012 53 30 44 32 159  
C4002 36 38 32 53 159  
B4022 31 23 40 64 158  
B4003 29 23 38 65 155  
A4026 31 40 34 49 154  
D4010 26 44 44 40 154  
B4023 71 42 40   153  
B4013 54 24 42 30 150  
A4021 29 53 40 27 149  
C4052 23 22 50 54 149  
D4008 37 32 38 40 147  
B4004 12 18 42 73 145  
B4009 25 42 38 40 145  
C4053 30 24 46 43 143  
B4002 66 36 40   142  
B4008 36 38 36 32 142  
B4032 34 16 32 60 142  
A4008 26 39 36 40 141  
C4049 48 25 28 40 141  
B4038 51 51 37   139  
C4034 18 38 38 44 138  
C4050 9 29 44 55 137  
B4026 49 58 28   135  
B4033 30   46 58 134  
C4016 29 27 30 46 132  
C4035 50 26 38 17 131  
D4013 49 19 46 16 130  
C4003 21 32 36 38 127  
B4035 25 28 34 38 125  
D4018 9 13 36 66 124  
A4028 30 33 16 43 122  
B4043 30 16 24 52 122  
B4044 9 15 32 66 122  
C4047 24 30 36 32 122  
C4048 21 42 28 31 122  
C4012 6 20 44 51 121  
C4051 15   38 68 121  
B4011 25 24 32 38 119  
B4027 18 36 36 26 116  
C4030 15 9 32 58 114  
C4045 12 27 40 28 107  
C4056 6 33 36 32 107  
C4020 15 23 42 26 106  
C4017 23 9 30 42 104  
C4041 17 18 28 40 103  
C4010 12 21 28 40 101  
C4027 18 18 32 31 99  
A4011 27 19 32 20 98  
A4004 6 35 22 34 97  
B4034 15 12 40 28 95  
C4038 24 40 14 14 92  
C4025 20 12 30 26 88  
A4024 6 21 26 32 85  
B4007 9 37 38   84  
C4021 12 23 18 31 84  
A4006 8 9 42 24 83  
A4023 12 6 24 39 81  
C4039 17 12 24 28 81  
B4037 20 27 32   79  
B4025 21 13 44   78  
A4029 15 16 18 28 77  
B4031 3 12   61 76  
C4031 22 9 22 23 76  
C4054 14 9 30 22 75  
C4007 3 6 20 42 71  
D4016 15 16 38   69  
B4040 18 12 38   68  
B4010 33 12 22   67  
C4040 12 6 28 17 63  
B4042 6 18 34   58  
B4039 20 10 24   54  
B4029   30 22   52  
B4041 18 6 28   52  
A4022 9 12 24   45  
A4014 18 15     33  
D4009 21 9     30  
A4018 9 15     24  
A4015   23     23  
A4013   3     3  
A4003         0  
B4014         0  
B4024         0  
B4028         0  
C4004         0  
C4008         0  
C4024         0  
C4043         0  
C4046         0  
D4005         0  
D4022         0  

志聖研究所•國立保證班 http://www.easywin.com.tw/