志聖文教學員公告 / 105年第一次營養師 台北志聖模擬考成績

志聖文教 105年台北志聖第一次營養師模擬考 成績公告
※各科成績依准考證編號排序
准考證號生理生化營養學膳療公衛食衛 團膳 平均 排名
A001 26.75 27.5 41.75 30 26.5 58.25 35.13 23
A002 54.5 40.5 42.5 54.75 65.5 67.25 54.17 6
A003 37.5 29.75 32. 25 37.25 25 39.5 33.54 25
A004 25.25 25 26 41.5 24.75 24.25 27.79 27
A005 56.5 63.5 50.25 47 35.75 73.5 54.42 5
A006 37.5 40.25 45.75 57.5 52.5 59 48.75 9
A007 50 34.5 37.75 50 31 56.5 43.29 12
A008 51.5 42.25 41.75 37.25 42.75 67.75 47.21 10
A009 36.5 29.5 28.25 45.5 30.25 60.25 38.38 20
A010 30.75 26.75 27.75 42.5 34.25 43.25 34.21 24
A011 38.75 30.5 33.75 32.5 32.75 65 38.88 19
A012 35.5 34.25 39.25 43 26.75 48.75 37.92 21
A013 67 64.5 57.5 71.25 65 85 68.38 1
A014 36.5 27.5 33.75 52.25 30.5 59.25 39.96 17
A015 42.25 34.75 34.25 53.5 30.25 57.5 42.08 14
A016 43 21 42.5 38.5 47.5 66.5 43.17 13
A017 41.75 37.25 30.75 52 48 64.25 45.67 11
A018 68 83.75 64.25 49.25 42.25 68.75 62.71 2
A019 32 23.25 33.5 33 35.25 29 31.00 26
A020 40.25 44.75 49.5 52.5 62.75 60 51.63 7
A021 57.25 51.5 44.75 62.75 55 66.5 56.29 4
A022 21 21.25 20.5 0 0 0 10.46 28
A023 43.25 31.5 34.75 31 39 72 41.92 15
A024 0 0 0 0 0 0 0.00 29
A025 0 0 0 0 0 0 0.00 30
A026 39 36.25 42.25 24 32.75 42 36.04 22
A027 46.25 44 45.5 63 61.5 39.5 49.96 8
A028 42 36.5 30 41.25 39.75 51.5 40.17 16
A029 49.25 69.25 61.5 60 51.5 55.75 57.88 3
A030 35.75 34.25 29.75 45.75 24.75 67 39.54 18
 
※更新日期:105.1.18