志聖文教學員公告 / 104年記帳士全國模擬考成績

志聖文教 104年記帳士全國模擬考成績公告
※依總成績高低排序,第一個為第一名、第二個為第二名以此類推。
  A.共同科目10% B.專業科目90% A*10%+B*90%
准考證編號 國文 記帳法規 會計學 租稅
申報實務
稅務
相關法規
總分 平均
B033 60 98 73.5 100 92 327.15 87.7875
B039 61 72 51.5 94 74 262.35 71.6875
D008 42 86 68 68 68 261 69.45
D005 60 74 72 78 56 252 69
A034 65 74 61 61 66 235.8 65.45
A015 46 82 64 53 60 233.1 62.875
B034 63 92 60 50 48 225 62.55
A007 55 74 56.5 50 72 227.25 62.3125
B011 26 72 50 82 60 237.6 62
D013 0 64 50 97 58 242.1 60.525
D006 26 90 32 72 62 230.4 60.2
A006 65 74 64 37 62 213.3 59.825
D007 53 74 47 61 60 217.8 59.75
B019 54 80 73.5 34 52 215.55 59.2875
B036 66 76 52.5 51 52 208.35 58.6875
B004 51 78 30 60 68 212.4 58.2
C012 59 70 53 67 42 208.8 58.10
B037 50 74 40.5 46 72 209.25 57.3125
B001 49 92 46 49 44 207.9 56.875
A022 39 62 57.5 55 58 209.25 56.2125
B014 58 68 39 55 62 201.6 56.2
B035 61 82 51 35 54 199.8 56.05
A016 53 82 63 38 42 202.5 55.925
D012 54 74 32 62 54 199.8 55.35
C005 55 80 57 24 58 197.1 54.78
C011 56 70 52.5 52 42 194.85 54.31
B022 53 74 48 39 56 195.3 54.125
B028 55 46 39 69 60 192.6 53.65
C010 61 64 62.5 41 42 188.55 53.24
B008 51 62 26 51 70 188.1 52.125
B009 51 70 38 37 56 180.9 50.325
A003 62 74 53.5 32 36 175.95 50.1875
A025 58 58 42 45 52 177.3 50.125
B031 36 56 61 44 42 182.7 49.275
A012 70 62 61 22 42 168.3 49.075
B029 52 64 50 44 36 174.6 48.85
A008 57 68 59.5 8 56 172.35 48.7875
B041 65 48 43 30 66 168.3 48.575
A031 49 76 42 22 54 174.6 48.55
A023 40 58 46.5 47 46 177.75 48.4375
B025 62 62 48 28 46 165.6 47.6
C007 68 68 36 33 42 161.1 47.08
A014 55 58 33 36 56 164.7 46.675
A009 62 62 51 16 50 161.1 46.475
B023 60 62 40 37 40 161.1 46.275
D014 58 86 30 19 44 161.1 46.075
A013 66 58 56 15 46 157.5 45.975
B027 40 70 35 28 50 164.7 45.175
C002 58 68 35.5 24 46 156.15 44.84
B040 49 46 45.5 32 52 157.95 44.3875
A035 68 58 49 22 38 150.3 44.375
B021 55 64 38 24 46 154.8 44.2
A032 25 70 59 16 40 166.5 44.125
A002 51 50 38 31 54 155.7 44.025
D009 35 66 16 46 52 162 44
B013 44 70 26 24 54 156.6 43.55
D010 59 50 44 29 44 150.3 43.475
B006 70 64 40.5 8 48 144.45 43.1125
C001 59 54 50 20 40 147.6 42.80
B003 24 60 10 51 58 161.1 42.675
D001 48 54 28 30 54 149.4 42.15
D015 57 58 43 18 42 144.9 41.925
A030 56 60 51 14 36 144.9 41.825
D011 62 70 14 28 42 138.6 40.85
B030 57 58 47.5 11 38 139.05 40.4625
B043 62 62 20 14 56 136.8 40.4
C013 63 62 26 19 44 135.9 40.28
A017 65 58 14 26 50 133.2 39.8
B016 30 54 46.5 17 46 147.15 39.7875
C006 53 54 16 37 46 137.7 39.73
A018 53 52 35 12 52 135.9 39.275
A019 42 46 51 8 44 134.1 37.725
B010 44 58 47.5 8 34 132.75 37.5875
A011 62 46 42 6 44 124.2 37.25
B015 58 70 14 12 42 124.2 36.85
B020 47 44 61.5 0 36 127.35 36.5375
A033 52 48 37 14 40 125.1 36.475
A005 32 54 41 14 38 132.3 36.275
B038 38 64 16.5 22 38 126.45 35.4125
B007 50 62 34.5 6 32 121.05 35.2625
B005 53 52 43 0 38 119.7 35.225
C003 61 46 26 6 46 111.6 34.00
B018 27 74 14 8 42 124.2 33.75
A010 50 44 21 20 42 114.3 33.575
A024 14 50 22 25 46 128.7 33.575
A026 55 56 12.5 8 48 112.05 33.5125
B017 44 44 14 25 46 116.1 33.425
A021 40 40 12 33 44 116.1 33.025
A027 59 46 24.5 6 42 106.65 32.5625
B032 55 46 18.5 14 40 106.65 32.1625
A001 59 46 17 6 44 101.7 31.325
B024 46 46 16 18 38 106.2 31.15
D004 26 62 10 9 42 110.7 30.275
A036 47 34 22 22 30 97.2 29
B044 56 36 16 6 40 88.2 27.65
B042 47 54 18.5 0 28 90.45 27.3125
C004 0 0 0 0 0 0 0.00
C008 0 0 0 0 0 0 0.00
C009 0 0 0 0 0 0 0.00
D002 0 0 0 0 0 0 0
D003 0 0 0 0 0 0 0
B002 0 0 0 0 0 0 0
B012 0 0 0 0 0 0 0
B026 0 0 0 0 0 0 0
A004 0 0 0 0 0 0 0
A020 0 0 0 0 0 0 0
A028 0 0 0 0 0 0 0
A029 0 0 0 0 0 0 0
 
※更新日期:104.11.13