| |
| 名次 |
類組 |
帳號 |
成績 |
平均 |
| 1 | 國小教甄 | vvling | 290.1 | 72.5 |
| 2 | 國小教甄 | eileen0222 | 278.9 | 69.7 |
| 3 | 國小教甄 | pingping1214 | 278.7 | 69.7 |
| 4 | 國小教甄 | boogiejive | 272.2 | 68.1 |
| 5 | 國小教甄 | maing | 268 | 67.0 |
| 6 | 國小教甄 | sparrow0416 | 267.5 | 66.9 |
| 7 | 國小教甄 | fangyu1012 | 259.7 | 64.9 |
| 8 | 國小教甄 | david021033 | 258.2 | 64.6 |
| 9 | 國小教甄 | hles | 254.9 | 63.7 |
| 10 | 國小教甄 | meme0213 | 254.3 | 63.6 |
| 11 | 國小教甄 | salley123456 | 246.3 | 61.6 |
| 12 | 國小教甄 | sy8426 | 235 | 58.8 |
| 13 | 國小教甄 | ivychocolate | 222.2 | 55.6 |
| 14 | 國小教甄 | a770808b | 210.4 | 52.6 |
| 15 | 國小教甄 | shihipei | 208 | 52.0 |
| 16 | 國小教甄 | mystyle602 | 207.1 | 51.8 |
| 17 | 國小教甄 | justbe007 | 206 | 51.5 |
| 18 | 國小教甄 | hillj33 | 205.8 | 51.5 |
| 19 | 國小教甄 | 曾*珠 | 204.9 | 51.2 |
| 20 | 國小教甄 | hsuan_ch | 197.7 | 49.4 |
| 21 | 國小教甄 | viviachen112 | 185.8 | 46.5 |
| 22 | 國小教甄 | lily79915 | 181.8 | 45.5 |
| 23 | 國小教甄 | lesleyh | 181.7 | 45.4 |
| 24 | 國小教甄 | 陳*含 | 172 | 43.0 |
| 25 | 國小教甄 | mydiedstar69 | 160.3 | 40.1 |
| 26 | 國小教甄 | aulv1221 | 156 | 39.0 |
| 27 | 國小教甄 | joyceliao | 134.9 | 33.7 |
| 28 | 國小教甄 | wakiki604 | 132 | 33.0 |
| 29 | 國小教甄 | nianci1208 | 122 | 30.5 |
| 30 | 國小教甄 | seanstar1231 | 111.8 | 28.0 |
| 31 | 國小教甄 | ha813949 | 102 | 25.5 |
| 32 | 國小教甄 | wahaha4918 | 84 | 21.0 |
| 33 | 國小教甄 | jackfrost | 81.8 | 20.5 |
| 34 | 國小教甄 | starjpg | 80 | 20.0 |
| 35 | 國小教甄 | liny | 78 | 19.5 |
| 36 | 國小教甄 | blue08162000 | 78 | 19.5 |
| 37 | 國小教甄 | kate300 | 74 | 18.5 |
| 38 | 國小教甄 | 6867175 | 72 | 18.0 |
| 39 | 國小教甄 | mavisgail | 64 | 16.0 |
| 40 | 國小教甄 | hight93 | 58 | 14.5 |
| 41 | 國小教甄 | lupeter | 56 | 14.0 |
| 42 | 國小教甄 | forever304 | 52 | 13.0 |
| 43 | 國小教甄 | ololy25 | 52 | 13.0 |
| 44 | 國小教甄 | in1121 | 48 | 12.0 |
| 45 | 國小教甄 | horn618 | 38 | 9.5 |
| 46 | 國小教甄 | pianocorno | 32 | 8.0 |
| 47 | 國小教甄 | rzsbsmok | 32 | 8.0 |
| 48 | 國小教甄 | cyr1990 | 30 | 7.5 |
| 49 | 國小教甄 | firstdrop | 26 | 6.5 |
| 50 | 國小教甄 | civu0203 | 18 | 4.5 |
| 52 | 國小教甄 | axillary0916 | 0 | 0.0 |
| 53 | 國小教甄 | firstdrop | 0 | 0.0 |
| 54 | 國小教甄 | starjpg | 0 | 0.0 |
| 55 | 國小教甄 | R223***628 | 0 | 0.0 |
|
| |
|
※更新日期:103.12.15
|