| 學校 (點選連結簡章) | 簡章發售 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 簡章到班 | 
          
            | 初試 | 複試 | 初試 | 複試 | 台北 | 台中 | 台南 | 高雄 | 
          
            | 台灣大學 | 97.12.18-98.1.15 | (網)98.1.8午12時-1.15午12時 | 98.2.28、3.1 | 98.3.21-3.29 | 98.3.20 午12時 | 98.4.8 午12時 | 網路下載 | 
          
            | 政治大學 | 97.12.15-98.1.12 | (網)98.1.6 am9時-98.1.13 pm5時 | 98.3.14-3.15 | 98.4.14-4.27 | 98.4.7 pm5時 | 98.5.5 pm2時 | ◎ |  | ◎ | ◎ | 
          
            | 台北大學 |  | (網)98.1.14 am10時-1.21 pm3時 | 98.3.28-3.29 | 98.4.17前 |  | 98.5.7 | 網路下載 | 
          
            | 中央大學 | 97.12.30 | (網)98.1.6am9時-1.15pm3:30 | (理學院、地科學院、客家學院、遙測學程)98.3.21 (文學院、工學院、管理學院、資電學院)98.3.22 | 98.4.20-4.26 | 98.4.10 pm4時 | 98.5.1 pm4時 | 網路下載 | 
          
            | 中正大學 | (紙本)97.12.23-98.2.11 (電子)97.12.23-98.2.17 | (網)98.2.12 am9時-2.17 pm5時 | 98.3.28 | 97.5.08-5.10 | 98.4.24 | 98.5.20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 中山大學 | (網)97.12.23 | (網)98.1.12-1.19 | 98.3.29 | 98.5.2-5.3 | 98.4.25 | 98.5.15 | 網路下載 | 
          
            | 中興大學 | (現)97.11.10 (函)97.11.10-12.26 | (網)98.1.2 am10時-1.9 pm5時 | 98.3.7-3.8 | 98.3.29前 | 98.3.20 | 98.4.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 成功大學 | 97.12.1 | (網)98.1.6 am9時-1.13 pm11時 | 98.3.7-3.8 | 各系所自訂 | 98.3.27 | 98.4.20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 交通大學 | 97.12.16 | (網)98.1.6 am9時-1.13 pm5時 | 97.3.14-3.15 | 98.4.8-4.19 | 98.3.31 | (第一梯)98.4.21 (第二梯)98.4.28
 | 網路下載 | 
          
            | 清華大學 | 97.12.15 | (網)98.1.9 am9時-1.15 pm5時 | 98.3.14-3.15 | 98.4.10-4.13 | 98.3.27 am10時 | 98.4.17 am10時 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 海洋大學 | 97.12.22 | (網)98.2.5 am9時-2.20 pm5時 | 98.3.28 | 98.3.28 |  | 98.4.15 | 網路下載 | 
          
            | 聯合大學 |  | (網)98.2.16 am9時-3.2 午12時 | 98.4.11 | 98.5.1 | 98.5.7(只有筆試) | 98.5.15 | 網路下載 | 
          
            | 台聯大 | 97.12.22 | (網)98.1.13 am9時-1.15 pm5時 | 98.2.28或3.1 | 各系所自訂 | 98.3.20 | 98.4.24 | 網路下載 | 
          
            | 嘉義大學 | 97.11.20 | (網)98.1.8 am10時-1.20 pm9時 | 98.3.13 | 98.4.18-4.19 | 98.3.25 | 98.4.24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 台南大學 | 98.1.20 | (網)98.2.16-2.27 | 98.3.14 | 98.3.28-3.29 | 98.3.20 | 98.4.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 高雄大學 | 98.1.20 | (網)98.2.17 午2時-3.5午12時 | 98.4.19 | 98.5.16 | 98.5.7pm5時 | 98.5.26 pm5時 | 網路下載 | 
          
            | 東華大學 | 98.1中 | (網)98.2.19 am9時-2.26 pm4時 | 98.4.11 | 98.4.25-4.26 | 98.4.20 pm5時 | 98.5.8 pm5時 | 網路下載 | 
          
            | 台東大學 |  | (網)98.3.6 am9時-3.25 pm4時 | 98.4.25 | 98.4.25(幼教系) |  | 98.5.8 pm5時 | 網路下載 | 
          
            | 宜蘭大學 | 98.1.15-2.23 | (網)98.2.12 am9時-2.23 pm3:30 | 98.3.22 | 98.4.18、4.19、4.24 | 98.4.8 am10時 | 98.5.5 am10時 | 網路下載 | 
          
            | 陽明大學 |  | (網)98.1.7 am9時-1.14 pm5時 | 98.3.7或3.8 | 98.3.28-4.1 | 98.3.19 | 98.4.10 | 網路下載 | 
          
            | 暨南大學 | 97.12.5 | (網98.2.3 am10時 -2.27pm4時 | 98.4.12 | 98.5.8-5.10 | 98.4.28 | 98.5.15 | 網路下載 | 
          
            | 北藝大 | (現)98.1.9-2.27 (函)98.1.9-2.16 | (網)98.2.23 am9時-2.27 pm3時 | 98.4.17-4.22 | 98.4.17-4.22 |  | 98.5.8 pm5時 | 網路下載 | 
          
            | 南藝大 |  | (網)98.3.2-3.16 pm5時 | 98.4.18-4.19 | 98.5.8-5.17 | 98.5.5 | 98.5.26 | 網路下載 | 
          
            | 台藝大 | 98.1.5 | (網)98.2.4 pm2時-2.10 pm4:30 | 98.3.7-3.8 | 98.3.29 | 98.3.31 pm4時 | 98.4.15 pm4時 | 網路下載 | 
          
            | 市立體育學院  |  | (訊)98.3.25-4.1 | 98.4.18 | 98.4.19 |  | 98.5.1 am10時 | 網路下載 | 
          
            | 國立體大(台中) | (現)98.2.5-3.19 (函)98.2.5-3.13 | (網)98.3.16 am9時-3.19 pm5時 | 98.4.11 | 98.4.25-4.26 | 98.4.16 | 98.5.7 |  |  |  |  | 
          
            | 國立體大(桃園)  |  | (網)98.2.11 am9時-2.16 pm2時 | 98.3.7 | 98.3.21 | 98.3.18 pm3時 | 98.4.2 pm3時 | 網路下載 | 
          
            | 台北護理學院 |  | (訊)98.2.23-3.6 | 98.3.29 | 98.5.3 | 98.4.21 | 98.5.15 | 網路下載 | 
          
            | 國防大學 |  | (網)98.03.02 am9時-03.16 pm5時 | 98.4.25 | 98.4.26-5.15 |  | 98.6.9 | 網路下載 | 
      
      
          
            | 學校 (點選連結簡章) | 簡章發售 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 簡章到班 | 
          
            | 初試 | 複試 | 初試 | 複試 | 台北 | 台中 | 台南 | 高雄 | 
          
          
            | 東吳大學 | 97.12.15起 | (網)98.1.9 am10時-1.16 -pm5時 | 98.3.2 | 98.4.10-4.13 | 98.3.23 | 98.4.24 | 網路下載 | 
          
            | 世新大學 | 97.10.16-2.17 | (網)98.2.10 am10時-98.2.17 pm2:30 | 98.3.19 | 98.4.17-4.19 | 98.4.10 | 98.4.24 | 網路下載 | 
          
            | 銘傳大學 | 97.12.13 | (網)98.2.24 am9時-3.5 pm5時 | 98.4.7 | 98.5.2 | 98.4.21 pm2時 | 98.5.14  pm2時 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 輔仁大學 | 98.1.16 | (網)98.2.4 am10時-2.19 pm3時 | 98.3.20 | (甲類系所)98.3.21 (乙類系所)98.4.19 前  | 98.4.14 am10時 | 98.5.5 am10時 | 網路下載 | 
          
            | 淡江大學 | 97.12.22 | (網)98.02.10 am10時-02.18 pm4時 | (1階段)98.03.07 
 | (1階段)98.03.08 (2階段)98.03.28 | 98.3.28 | 98.4.16 | 網路下載 | 
          
            | 文化大學 | 98.1.12 | (網)98.2.18- am9時-2.27 pm4:30  | 98.3.21 | 98.4.18 | 98.4.15 | 98.4.30 | 網路下載 | 
          
            | 實踐大學(台北) | 98.2.7 | (網)98.3.2 am9時-3.11 pm5時 | 98.4.19 | 98.5.9 | 98.5.1 | 98.5.22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 元智大學 | (網)97.11.5 | (網)98.1.12 am10時-2.9 pm3時 | 98.3.16 | 98.4.29-5.3 | 98.4.21 pm3時 | 98.5.12 pm3時 | 網路下載 | 
          
            | 中華大學 | (網)98.1.22-2.26 | (網)98.2.16 am8時-2.26 pm12時 | 98.4.11 | 98.5.15 | 98.4.27 | 98.6.1 | 網路下載 | 
          
            | 中原大學 | 97.11中旬 | (網)98.2.24 am9時-3.3pm3時 | 98.3.21 | 98.4.30前 | 98.4.3 | 98.5.8 | 網路下載 | 
          
            | 大葉大學 |  | (網)98.2.23 am8時-3.20 pm5時 | 98.4.12 | 98.4.12 |  | 98.4.30 | 網路下載 | 
          
            | 大同大學 | 98.2.20-3.20 | (網)98.3.6 am9時-3.20 pm8時 | 98.4.8 | 98.5.13 | 98.4.28 pm3時 | 98.5.20 pm3時 | 網路下載 | 
          
            | 長庚大學 | 97.12.17 | (網)98.1.8 am9時-1.15 pm5時 | 98.3.1 | 98.3.26-3.29 | 98.3.19 am9時 | 98.4.9 am9時 | 網路下載 | 
          
            | 華梵大學 | 98.1.22 | (網)98.3.9 am9時-3.18 pm12時 | 98.4.25 | 98.4.25 |  | 98.5.12 |  |  |  |  | 
          
            | 真理大學 |  | (網)98.3.20 am9時-3.25 pm5時 | 98.4.18 | 98.4.18 |  | 98.5.8 | 網路下載 | 
          
            | 東海大學 | (網購)97.12.30-2.15 pm12時 (訊)97.12.30-98.2.12  (現)97.12.30-98.2.19 | (網)98.2.10 am9時-2.19 pm12時 | 98.3.30-3.31 | 98.5.1-5.3 | 98.4.22 | 98.5.8 | 網路下載 | 
          
            | 長榮大學 |  | (網)98.2.6-3.11 | 98.3.28 | 98.4.16-4.17 | 98.4.17 | 98.5.1 | 網路下載 | 
          
            | 義守大學 | 98.1下旬 | (網)98.2.11 am10時-3.10 pm4時 | 98.3.21 | 98.3.21 |  | 98.4.7 | 網路下載 | 
          
            | 開南大學 | 97.12.29-98.2.20 | (網)97.12.29 am10時-2.20 午12時 | 98.3.6 | 98.3.21 |  | 98.3.27 am10時 | 網路下載 | 
          
            | 玄奘大學 |  | (訊)98.03.23-04.10 (現)98.04.15-04.17 | 98.5.2 |  |  | 98.5.14 | 網路下載 | 
          
            | 慈濟大學 |  | (網)98.3.2 am9時-3.9 pm5時 | 98.4.11 | 98.5.2 | 98.4.21 | 98.5.8 | 網路下載 | 
          
            | 佛光大學 |  | (網)98.3.3 am9時-4.2 pm4時 | 98.4.18 | 98.5.9 | 98.4.30 | 98.5.14 | 網路下載 | 
          
            | 明道大學 |  | (網)98.3.23-4.3 | 98.4.25 | 98.4.25 |  | 98.5.6 pm6時 | 網路下載 | 
          
            | 南華大學 |  | (網)98.2.17 am10時-3.10 pm3時 | 98.3.21 | 98.4.18-4.19 | 98.4.1 | 98.4.27 | 網路下載 | 
          
            | 逢甲大學 | 97.12.22 | (網)98.2.7 am9時-2.20 pm3時 | 一般系所:98.3.9 建築系:98.3.9-3.10 國際經營管理碩士學位學程(IMBA):98.3.15
 | 98.3.30-4.2 | 98.3.24 am10時 | 98.4.18 am10時 | 網路下載 | 
          
            | 靜宜大學 | 98.1.12-3.5 | (網)98.2.16-3.5 | 98.3.28 | 98.5.2 | 98.4.18 | 98.5.9 | 網路下載 | 
          
            | 中國醫藥大學 |  | (網)98.2.16 am9時-2.20 pm3時 | 98.4.25 | 98.5.14 | 98.5.12 |  | 網路下載 | 
          
            | 台北醫學大學 | 98.1.23-3.6 | (網)98.3.2 am9時-3.6 pm6時 | 98.3.28 | 98.4.12 | 98.4.3 | 98.4.17 | 網路下載 | 
          
            | 高雄醫學大學 | 98.1.23 | (網)98.2.27 am0時-3.5 pm3時 | 98.4.18 | 98.5.8-5.11 | 98.4.19 | 98.5.20 | 網路下載 | 
          
            | 中山醫學大學 | 98.1.底 | (網)98.2.20 am9時-3.2 pm4時 | 98.4.4 | 98.4.4 |  | 98.4.20 | 網路下載 | 
          
            | 亞洲大學 | 98.2.23 | (網)98.2.23-4.3 pm5時 | 98.4.18 | 98.4.18 |  | 98.4.27 pm5時  | 網路下載 | 
          
            | 立德大學 | 98.03.02 | (網)98.03.16 am9時-04.08pm3時 | 98.04.19 |  |  | 98.4.27 | 網路下載 | 
      
      
          
            | 學校 (點選連結簡章) | 簡章發售 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 簡章到班 | 
          
            | 初試 | 複試 | 初試 | 複試 | 台北 | 台中 | 台南 | 高雄 | 
          
        
          | 台灣師範大學 | 97.12.27-98.1.20 (函)97.12.24-98.1.13 | (網)98.1.14-1.20 | 98.3.21 |  | 98.4.14 | 98.5.8 | 網路下載 | 
          
            | 彰化師範大學 | (現)98.1.5-2.10 (函)98.1.5-2.4 | (網)98.2.2 am9時-2.10 pm10時 | 98.3.22 | 98.3.21(英語學系、兒童英語研究所、翻譯研究所) 98.5.2-5.3(美術系) | 98.4.24 am10時(一階系所) | 98.05.15 am10時(二階系所) | 網路下載 | 
          
            | 高雄師範大學 | 即日起-98.2.20 | (網)98.2.13 am10時-2.20 pm4時 | 98.3.15 | 98.4.24-4.26 | 98.4.10 pm5時 | 98.5.8 pm5時 | 網路下載 | 
          
            | 台北市立教大 | (網)97.12.19 | (網)98.1.12 am11時-2.4 pm5時 | 98.4.11-4.12 | 98.5.2 |  | 98.5.12前 | 網路下載 | 
          
            | 台北教育大學 | (網)97.12.26 | 98.2.3 am9時-2.13 pm6時 | 98.3.28 | 98.5.2 | 98.4.17 | 98.5.15 | 網路下載 | 
          
            | 新竹教育大學 | 98.1.5-2.13 | (網)98.2.2 am9時-2.13 pm5時  (訊)98.2.2-2.13 | 98.3.28 | 98.5.1 | 98.4.17 | 98.5.8 | 網路下載 | 
          
            | 台中教育大學 | 97.12.22-98.2.10 | (網)98.2.4 am8:30-2.10 pm5時 | 98.3.22 | 98.3.22 音樂系:98.3.21 |  | 98.4.16 pm5時 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 屏東教育大學 | 97.12.17-2.24 | (網)98.2.17 am9時-2.24 pm5:30  | 98.4.18-4.19 | 98.5.9(英語學系碩士班、視覺藝術學系碩士班) |  | 98.5.20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 東華大學美崙校區(原花蓮教育大學) | 98.1中 | (網)98.2.19 am9時-2.26 pm4時 | 98.4.11 | 98.4.25-4.26 | 98.4.20 pm5時 | 98.5.8 pm5時 | 網路下載 | 
      
      
          
            | 學校 (點選連結簡章) | 簡章發售 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 簡章到班 | 
          
            | 初試 | 複試 | 初試 | 複試 | 台北 | 台中 | 台南 | 高雄 | 
          
          
            | 台灣科大 | 97.12.11-1.8 | (網)97.12.29 am9時-1.8 pm5時 | 98.3.7或3.8 | 98.3.28或3.29 | 98.3.26 | 98.4.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 台北科大 | 98.1.9 | (網)98.2.18 am8時-2.24 pm5時 | 98.3.14(建都所、創新所、互媒所、技職所、應英系) 98.3.29(其他各系所) | 98.3.29(建都所、創新所、互媒所、應英系) | 98.3.20 | 98.4.22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 高雄第一科大 |  | (網)98.2.12 am9時-2.26 pm5時 | 98.4.12 | 98.4.25(口筆譯所) | 98.4.21(口筆譯所) | 98.5.9 | 網路下載 | 
          
            | 高雄應用科大 | 98.1.19 | (網)98.2.25 am9時-3.10 pm5時 | 98.4.19 |  |  | 98.5.13 | 網路下載 | 
          
            | 高雄海洋科大 | 97.12.31-98.2.27 | (訊)98.2.2-2.27 | 98.3.21 | 98.3.21 |  | 98.4.10 am10時 |  |  |  |  | 
          
            | 雲林科大 |  | (網)98.2.8 am9時-2.12 pm4:30 | 98.3.28 | 98.4.25 | 98.4.15 | 98.5.8 | 網路下載 | 
          
            | 虎尾科大 | 98.2.3 | (網)98.3.2 am9時-3.9 pm5時 | 98.4.11 | 98.4.11 |  | 98.4.27 | 網路下載 | 
          
            | 屏東科大 | 98.2.26-3.25 | (網)98.3.16 am8時-3.25 pm4:30 | 98.5.3 | 98.5.23-5.24 | 98.5.19 pm2時 | 98.6.8 pm2時 | 網路下載 | 網路下載 ◎
 
 | 網路下載 | 網路下載 ◎
 | 
          
            | 澎湖科大 |  | (網)98.3.2 am9時-3.20 pm4時 | 98.4.11 | 98.5.23(觀休所) | 98.4.24(觀休所) | 98.5.4 98.6.5(觀休所) | 網路下載 | 
          
            | 中國科大 |  | (訊)98.3.16-3.25 | 98.4.11 | 98.4.11 |  | 98.5.4 am10時 | 網路下載 | 
          
            | 元培科大 | 98.1.29-3.30 | (網)98.2.27 am9時-3.30 pm3:30 | 98.5.1 | 98.5.1 |  | 98.5.19 | 網路下載 | 
          
            | 嶺東科大 |  | (網)98.3.23 午12時-4.10 午12時 (訊、現)98.3.23 -4.10  | 98.4.25 | 98.4.25 |  | 98.5.8 | 網路下載 | 
          
            | 龍華科大 | 98.3.2-4.2 | (網)98.3.16 am9時-4.2 pm5時 | 98.5.9 | 98.5.30 | 98.5.15 pm5時 | 98.6.10 |  |  |  |  | 
          
            | 朝陽科大 | 98.1.20 | (訊)98.3.4-3.23 (現)98.3.23-3.25 | 98.4.19 | 98.5.9 | 98.5.2 | 98.5.19 | 網路下載 | 
          
            | 南台科大 | 98.1.19 | (網)98.3.16 am9時-3.27 午12時 | 98.4.12 | 98.4.12 |  | 98.4.26 am10時 | 網路下載 | 
          
            | 萬能科大 | 即日起 | (網)98.3.23 am9時-4.10 am3時  (現)98.4.11 | 98.5.2 |  |  | 98.5.15 am10時 | 網路下載 | 
          
            | 弘光科大 | 98.1.19 | (網)98.3.18 am9時-3.24 pm4時 | 98.4.19 | 98.5.9-5.10 |  | 98.5.27 am9時 |  |  |  |  | 
          
            | 台南科大 | 98.1上旬 | (網)98.3.17 am9時-3.25 pm4時 (現)98.3.25  | 98.4.11(美術系) | 98.5.2-5.3 | 98.4.17 pm4時(美術系) | 98.5.8 | 網路下載 | 
          
            | 樹德科大 | 98.1.21-3.23 | (訊)98.1.21-3.23 | 98.4.11 | 98.4.11-4.12 |  | 98.4.30 |  | ◎ | ◎ | ◎ | 
          
            | 輔英科大 |  | 98.3.25-4.15 pm12時 | 98.5.2 | 98.5.22 |  | 98.6.9 | 網路下載 | 
          
            | 明志科大 |  | (網)98.3.30 am9時-4.17 pm4:30 | 98.5.3 | 98.5.16 | 98.5.8 | 98.5.29 | 網路下載 | 
          
            | 清雲科大 |  | (網)98.3.26 am9時-4.9 pm5時 | 98.4.18 |  |  | 98.5.8 pm4時 | 網路下載 | 
          
            | 明新科大 |  | (網)98.3.26 am9時-4.7 pm4時 | 98.5.3 |  |  | 98.5.21 | 網路下載 | 
          
            | 建國科大 | 98.3.16 | (網)98.4.13 am8時-4.27 pm5時 | 98.5.9 | 98.5.9 |  | 98.5.14 pm3時 | 網路下載 | 
          
            | 崑山科大 |  | (網)98.3.2 午12時-3.13 pm5時 | 98.4.18 | 98.4.18 |  | 98.5.6 | 網路下載 | 
          
            | 遠東科大 | 98.2.23-4.3 | (訊)98.4.1-4.10 (現)98.4.9-4.10、4.13-4.15 | 98.4.25 |  |  | 98.5.13 | 網路下載 | 
          
            | 正修科大 | 98.2.6-3.29 | (訊)98.3.6-3.29 | 98.4.17 | 98.4.17 |  | 98.5.12 | 網路下載 | 
          
            | 高苑科大 | 98.3.1 | (訊)98.4.13-4.18 (現)98.4.18 | 98.5.2 |  |  | 98.5.13 | 網路下載 | 
          
            | 大仁科大 |  | (訊)98.3.18-4.15 | 98.5.2 | 98.5.2 |  | 98.5.21 | 網路下載 | 
          
            | 中華醫事科大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 嘉南藥理科大 | 98.2初 | (網)98.3.24 am9時-4.8 pm5時  (現)98.3.24-4.8 | 98.5.2 |  |  | 98.5.22 | 網路下載 | 
          
            | 勤益科大 | 98.1.20 | (網)98.2.25 am10時-3.13pm時 | 98.4.12 | 98.4.12 |  | 98.5.12 |  |  |  |  | 
          
            | 東南科大 | 97.12.15 | (網)98.2.25 am9時-3.18 pm4時 | 98.4.11 |  |  | 98.4.30 | 網路下載 | 
          
          
            | 中台科大 | 97.10.24 | (網)98.3.13 am10時-3.19 pm4時  | 98.5.2 | 98.5.2-5.3 |  | 98.5.22 pm1時 | 網路下載 | 
          
            | 聖約翰科大 | 98.2.18 | (網)98.3.6 am10時-3.26 pm4時 | 98.4.18 | 98.4.29 | 98.4.23 | 98.5.6 pm2時 | 網路下載 | 
          
            | 景文科大 |  | (訊)98.4.13-4.17 | 98.5.2 | 98.5.2 |  | 98.5.13 | 網路下載 | 
          
            | 南開科大 | 98.3.6-5.1 | (訊)98.3.20-4.24(現)98.4.27-5.1
 | 98.5.9 |  |  | 98.6.6 | 網路下載 | 
          
            | 德明財金科大 | 98.2.28 | (網)98.3.10 am9時-4.10 pm5時 | 98.4.19 |  |  | 98.4.29 | 網路下載 | 
          
            | 北台科大 | 98.3.18 | (訊、現)98.4.21-4.30 | 98.5.9 | 98.5.9 |  | 98.5.26 | 網路下載 |