※依總成績高低排序,第一個為第一名、第二個為第二名以此類推。 |
|
A.共同科目10% |
B.專業科目90% |
A*10%+B*90% |
准考證編號 |
國文 |
記帳法規 |
會計學 |
租稅 申報實務 |
稅務 相關法規 |
平均 |
A015 | 43 | 78 | 72 | 47 | 86 | 67.98 |
A012 | 50 | 86 | 45 | 22 | 82 | 57.88 |
C007 | 40 | 86 | 39 | 40 | 66 | 55.98 |
A008 | 29 | 74 | 45 | 38 | 78 | 55.78 |
A005 | 43 | 80 | 48 | 34 | 64 | 55.15 |
D001 | 22 | 78 | 52.5 | 38 | 66 | 54.96 |
C001 | 32 | 68 | 50 | 40 | 72 | 54.95 |
C006 | 26 | 88 | 40.5 | 30 | 72 | 54.46 |
B004 | 34 | 80 | 50.5 | 22 | 72 | 53.91 |
A013 | 40 | 74 | 37 | 39 | 66 | 52.60 |
A018 | 33 | 72 | 29 | 52 | 66 | 52.58 |
A004 | 40 | 72 | 29 | 44 | 66 | 51.48 |
A017 | 39 | 68 | 50.5 | 25 | 66 | 51.04 |
B008 | 22 | 94 | 30 | 21 | 64 | 49.23 |
C008 | 17 | 78 | 32.5 | 24 | 76 | 49.06 |
A021 | 12 | 68 | 33.5 | 43 | 68 | 49.01 |
A001 | 36 | 74 | 21.5 | 31 | 74 | 48.71 |
A010 | 30 | 66 | 19 | 34 | 84 | 48.68 |
B009 | 51 | 76 | 26.5 | 26 | 60 | 47.51 |
A003 | 52 | 70 | 20 | 33 | 64 | 47.28 |
C005 | 60 | 66 | 32 | 31 | 54 | 47.18 |
A016 | 46 | 74 | 28.5 | 10 | 76 | 47.01 |
B010 | 24 | 76 | 33 | 22 | 66 | 46.73 |
A019 | 34 | 66 | 30 | 37 | 56 | 45.93 |
B017 | 0 | 66 | 29.5 | 39 | 64 | 44.66 |
C003 | 37 | 60 | 40.5 | 27 | 54 | 44.54 |
B011 | 0 | 76 | 29 | 31 | 54 | 42.75 |
B005 | 38 | 72 | 25.5 | 9 | 66 | 42.61 |
C002 | 40 | 60 | 27.5 | 28 | 56 | 42.59 |
B013 | 31 | 62 | 39.5 | 12 | 60 | 42.14 |
A035 | 40 | 60 | 15 | 30 | 64 | 42.03 |
A023 | 0 | 70 | 26.5 | 20 | 68 | 41.51 |
A022 | 39 | 64 | 26.5 | 10 | 56 | 39.11 |
A014 | 44 | 58 | 24 | 16 | 46 | 36.80 |
C010 | 40 | 64 | 38 | 8 | 32 | 35.95 |
C015 | 27 | 68 | 30.5 | 1 | 44 | 34.99 |
A026 | 41 | 68 | 15 | 6 | 42 | 33.58 |
A034 | 35 | 48 | 22.5 | 0 | 60 | 32.86 |
A036 | 43 | 38 | 14 | 11 | 62 | 32.43 |
A041 | 31 | 40 | 16.5 | 26 | 44 | 31.56 |
B007 | 27 | 50 | 24 | 4 | 50 | 31.50 |
B002 | 17 | 54 | 17 | 19 | 42 | 31.40 |
A038 | 45 | 48 | 19.5 | 5 | 44 | 30.71 |
B016 | 0 | 62 | 7.5 | 15 | 50 | 30.26 |
C014 | 22 | 54 | 17.5 | 1 | 44 | 28.41 |
A025 | 38 | 38 | 19 | 1 | 44 | 26.75 |
D002 | 23 | 60 | 15 | 1 | 32 | 26.60 |
A011 | 17 | 40 | 22.5 | 12 | 36 | 26.56 |
A032 | 25 | 36 | 23.5 | 1 | 44 | 26.01 |
A037 | 40 | 42 | 29 | 0 | 26 | 25.83 |
D003 | 44 | 44 | 15 | 9 | 24 | 25.10 |
A002 | 31 | 46 | 15.5 | 4 | 28 | 24.14 |
A028 | 37 | 40 | 12.5 | 2 | 36 | 24.06 |
B003 | 34 | 52 | 5 | 11 | 20 | 23.20 |
B006 | 0 | 0 | 0 | 21 | 62 | 18.68 |
A007 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |
C016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10.35 |
A020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.75 |
A006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
|
※更新日期:113.11.6
|