2/29前持112記帳士成績單
| ✦ 差分專案 - 記帳士 ✦ | ||
| 差3分以內 | 全科班 16800元 | |
| 差3分以上 | 全科班 17800元 | |
| ✦ 新生專案 - 記帳士 ✦ | ||
| 全科班 17800元 / 兩期全科班 25800元 | ||
| ✦ 晉升專案-公職 / 高普考 ✦ | ||
| 會計師課程 | 年度班 39000元 | |
| 兩期班 42000元 | ||
| 四年班 53000元 | ||
| 考取班 62000元 | ||
| 任選三科 24000元 | ||
| 114會計 / 財稅 | 高考 | 年度班 37000元 |
| 考取班 69000元 | ||
| 普考 | 年度班 34000元 | |
| 考取班 64000元 | ||











