
審計
準則

中會
影音

歷屆
解析

準備
分享

會計人前進公職 志聖助你全力備戰
審計
準則
中會
影音
歷屆
解析
準備
分享
類科 | 報考 | 到考 | 錄取 | 分數錄取 | 人數錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 1,874 | 1,245 | 50.6 | 201 | 16.14% |
110 | 2,025 | 1,307 | 55.57 | 205 | 15.68% |
109 | 1,987 | 1,373 | 59.2 | 160 | 11.65% |
類科 | 報考 | 到考 | 錄取 | 分數錄取 | 人數錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 1,955 | 1,391 | 60.17 | 171 | 12.29% |
110 | 2,044 | 1,392 | 60.17 | 214 | 15.37% |
109 | 2,064 | 1,476 | 61.5 | 191 | 12.94% |
彈性學習
面授/視訊/在家補課/雲端函授
名師任選
志光.志聖全國會計名師任你選
零基礎學會計
中會觀念架構統整、例題演練
審計公報
最強考生一致指名審計學名師
最新修法重點
歸納最新稅法修法考題
最強法科天團
以會計語言讀懂法科架構
了解更多審計準則專班課程規劃 go!
※活動優惠不得合併其他優惠使用
※完整優惠詳情 請以各班志聖公告為主