(A) | 1 | 若以蔗糖之相對甜度1.0為基準值,下列糖類或人工甜味劑之相對甜度由高至低排列,何者正確?
|
(A) | 2 | 人體無法消化纖維素(cellulose)的原因為何?
|
(B) | 3 | 依據衛生福利部國民健康署公布之食物代換表,下列何種食物組合之醣類含量最高?
|
(B) | 4 | 下列何種雙糖或多醣的糖-糖間是β鍵結?
|
(C) | 5 | 肌肉及脂肪組織因缺乏下列何種酵素,無法進行糖質新生作用?
|
(D) | 6 | 下列何者是膳食纖維的特性?
|
(C) | 7 | 下列何種胺基酸人體可以自行合成,不需從食物中獲得?
|
(D) | 8 | 下列何種食物的生物價(BV)是100,且蛋白質含量最高?
|
(C) | 9 | 有關蛋白質消化吸收的敘述,下列何者錯誤?
|
(A) | 10 | 下列何者不是蛋白質在體內的主要功能?
|
(B) | 11 | 根據衛生福利部對國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)第八版的建議,哺乳期間每日的蛋白質攝取量應比未懷孕前多增加幾公克?
|
(D) | 12 | 下列何種胺基酸在體內會合成黑色素(melanin)?
|
(B) | 13 | 下列何者含較多短鏈脂肪酸?
|
(A) | 14 | 一般而言,健康成年人空腹12~14小時後,下列何種脂蛋白不存在於血液中?
|
(C) | 15 | 下列有關脂質的敘述,何者錯誤?
|
(D) | 16 | 下列何項飲食習慣的改變,無助於降低低密度脂蛋白?
|
(B) | 17 | 在人體代謝中,下列何者不是以膽固醇為先質(precursor)所合成之物質?
|
(B) | 18 | 小華整天沒吃東西,只喝了一杯全糖的綠茶手搖飲。喝完數小時後,血液中三酸甘油酯暫時升高的原因為何?
|
(D) | 19 | 臨床上,當RQ<0.7時,表示人體可能處於何種狀態?
|
(D) | 20 | 調控人體飢餓與飽食的中樞,位於腦部的那一個區域?
|
(B) | 21 | 王先生今年28歲,體重75公斤,超出正常體重範圍6公斤,他打算以60天的時間將體重控制在正常範圍內,則減少1公斤的體重約需消耗多少大卡的熱量?
|
(A) | 22 | 承上題,經營養師指導,王先生每天飲食減少500大卡,並加上慢跑運動(消耗熱量:0.134大卡/公斤/分鐘),理論上王先生每天需要至少慢跑多少分鐘,才能在60天後將體重減至正常範圍內?
|
(C) | 23 | 下列何者不是人體中維生素C高保留量(retention)的組織器官?
|
(B) | 24 | 由色胺酸(tryptophan)合成15毫克的菸鹼素時,需要代謝多少克的蛋白質?
|
(D) | 25 | 有關vitamin B12缺乏的臨床症狀,下列何者錯誤?
|
(B) | 26 | 有關膽素生化功能的敘述,下列何者錯誤?
|
(C) | 27 | 楊姓婦人因頭暈目眩,身體平衡機制不好,醫師診斷為內耳不平衡,下列何種維生素具有減輕病症的作用?
|
(D) | 28 | 孕婦飲食若缺乏深綠色蔬菜,會缺乏下列何種維生素,導致胎兒neural tube defect(NTD)?
|
(C) | 29 | 下列何者過量攝取時較無安全性疑慮?
|
(D) | 30 | 下列何者最不會是因缺乏維生素K造成的新生兒出血症?
|
(C) | 31 | 下列何者為可運送維生素A至周邊組織的載體?
|
(D) | 32 | 膳食維生素D於腸道消化吸收後,利用下列何種物質運輸至肝臟?
|
(C) | 33 | 健康人因流汗或出血而流失體液時,下列那些礦物質的流失量最大?
|
(C) | 34 | 下列何者有助於體內碳酸(H2CO3)的生成?
|
(B) | 35 | 人體喝入的水分,大部分在胃腸道的那一個部位被吸收?
|
(D) | 36 | 有關攝取鉀有助於維持正常血壓的原因,下列何者正確?
|
(C) | 37 | 下列那一種礦物質可加強胰島素的作用,進而調節血糖?
|
(B) | 38 | 下列有關礦物質的敘述,何者正確?
|
(D) | 39 | 下列有關磷缺乏的敘述,何者錯誤?
|
(B) | 40 | 下列那種人最容易有iron deficiency anemia?
|
(D) | 41 | 下列何者與fluorosis較無相關?
|
(A) | 42 | Cobalt與下列何種營養素有關?
|
(D) | 43 | 有關嬰幼兒發生蛀牙的主要原因,下列何者錯誤?
|
(B) | 44 | 有關年長者欲降低血液中homocysteine時,所需補充的營養素,下列何者錯誤?
|
(C) | 45 | 下列食物組合,何者含有的鐵質總量最多?
|
(C) | 46 | 有關嬰兒添加副食品的敘述,下列何者錯誤?
|
(B) | 47 | 嬰兒的生長及發育受到先天基因調控及後天環境的影響,若嬰兒出生時身長位於百分位生長曲線表的10百分位,但其父母身高屬於高大者,且嬰兒的營養狀況良好,則嬰兒在一歲前的生長趨勢為何?
|
(B) | 48 | 有關體重過重的哺乳婦女於哺乳期間需注意之事項,下列何者最適當?
|
(B) | 49 | 規律從事中度運動強度訓練約1小時之運動員,建議攝取多少碳水化合物以因應其能量需求?
|
(D) | 50 | 申請健康食品認證,如屬第三類非傳統食用食品,可以不用進行下列何種安全性評估?
|
※本站所有內容皆為志光教育科技集團版權所有,未經同意請勿任意複製、轉載、發行或刊他處。