110教師資格考全國模擬考成績公告

※請選擇考試類組查詢 依准考證先後排序

國小教師資格考

准考證號碼國語文教育理念
與實務
學習者發展與
適性輔導
課程教學
與評量
數學平均
002400126.0 23.0 46.0 47.0 30.0 34.4
002400256.0 27.0 44.0 37.0 41.0 41.0
002400315.0 18.0 29.0 33.0 39.0 26.8
002400463.0 38.0 56.0 59.0 72.0 57.6
002400530.0 24.0 51.0 39.0 23.0 33.4
002400625.0 34.0 38.0 0.0 0.0 19.4
002400728.0 20.0 37.0 28.0 21.0 26.8
002400826.0 21.0 39.0 43.0 34.0 32.6
002400928.0 32.0 43.0 38.0 41.0 36.4
002401068.0 51.0 77.0 49.0 81.0 65.2
002401130.0 21.0 49.0 50.0 34.0 36.8
002401235.0 33.0 0.0 0.0 0.0 13.6
002401338.0 29.0 48.0 37.0 41.0 38.6
002401438.0 28.0 56.0 31.0 48.0 40.2
002401513.0 38.0 47.0 37.0 39.0 34.8
002401614.0 24.0 48.0 36.0 47.0 33.8
00240170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
002401835.0 26.0 64.0 53.0 70.0 49.6
002401934.0 28.0 70.0 52.0 46.0 46.0
002402044.0 29.0 59.0 46.0 55.0 46.6
00240210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
002402239.0 22.0 72.0 48.0 67.0 49.6
002402342.0 30.0 68.0 46.0 56.0 48.4
003400149.0 23.0 54.0 53.0 44.0 44.6
003400232.0 36.0 52.0 51.0 40.0 42.2
00340030.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
003400443.0 20.0 51.0 22.0 36.0 34.4
003400545.0 18.0 70.0 40.0 46.0 43.8
003400654.0 19.0 67.0 54.0 82.0 55.2
003400725.0 13.0 43.0 38.0 44.0 32.6
004400130.0 14.0 0.0 0.0 0.0 8.8
005400133.0 16.0 0.0 0.0 0.0 9.8
00540020.0 13.0 52.0 45.0 34.0 28.8
006400130.0 15.0 54.0 51.0 38.0 37.6
00640020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
006400333.0 28.0 39.0 50.0 58.0 41.6
006400459.0 17.0 55.0 49.0 47.0 45.4
008400135.0 32.0 38.0 45.0 34.0 36.8
00840020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
008400348.0 9.0 39.0 42.0 63.0 40.2
008400440.0 25.0 56.0 63.5 55.0 47.9
008400554.0 30.0 61.0 61.0 83.0 57.8
008400642.0 25.0 49.0 48.0 44.0 41.6
008400741.0 24.0 60.0 53.0 59.0 47.4
008400841.0 32.0 59.0 55.0 46.0 46.6
008400936.0 31.0 65.0 51.0 57.0 48.0
008401040.0 28.0 62.0 60.0 73.0 52.6
008401153.0 28.0 63.0 60.0 68.0 54.4
008401242.0 20.0 0.0 0.0 0.0 12.4
008401339.0 36.0 66.0 62.0 34.0 47.4
008401449.0 26.0 51.0 47.0 50.0 44.6
00840150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
009400128.0 21.0 31.0 52.0 60.0 38.4
009400265.0 30.0 71.0 71.0 96.0 66.6
009400338.0 22.0 52.0 57.0 78.0 49.4
00940040.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
00940050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
009400653.0 36.0 68.0 58.0 72.0 57.4
00940070.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
00940080.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
010400142.0 32.0 53.0 55.0 60.0 48.4
010400220.0 30.0 54.0 42.0 20.0 33.2
010400339.0 24.5 37.0 37.0 35.0 34.5
013400137.0 33.0 80.0 61.0 77.0 57.6
013400251.0 46.0 72.0 63.0 71.0 60.6
013400359.0 18.0 47.0 36.0 68.0 45.6
013400458.0 32.0 47.0 47.0 72.0 51.2
013400563.0 26.0 75.0 55.0 84.0 60.6
013400658.0 34.0 70.0 49.0 84.0 59.0
013400740.0 30.0 67.0 60.0 77.0 54.8
013400870.0 25.0 45.0 33.0 79.0 50.4
013400952.0 26.0 63.0 61.0 55.0 51.4
013401036.0 20.0 58.0 54.0 55.0 44.6
013401159.0 28.0 64.0 44.0 76.0 54.2
014400141.0 18.0 50.0 31.0 70.0 42.0
014400234.0 14.0 40.0 40.0 52.0 36.0
014400345.0 16.0 0.0 0.0 0.0 12.2
01440040.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
015400145.0 30.0 73.0 62.0 60.0 54.0
015400257.0 27.0 60.0 53.0 86.0 56.6
01540030.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
015400445.0 40.0 66.0 40.0 91.0 56.4
015400529.0 19.0 49.0 42.0 44.0 36.6
015400646.0 36.0 65.0 48.0 77.0 54.4
015400750.0 43.0 67.0 52.0 79.0 58.2
015400844.0 21.0 0.0 0.0 0.0 13.0
015400960.0 24.0 63.0 49.0 62.0 51.6
015401042.0 32.0 60.0 47.0 59.0 48.0
015401145.0 22.0 62.0 50.0 91.0 54.0
015401239.0 30.0 0.0 0.0 0.0 13.8
015401359.0 25.0 0.0 0.0 0.0 16.8
015401452.0 22.0 0.0 0.0 0.0 14.8
015401554.0 36.0 34.0 47.0 65.0 47.2
015401654.0 16.0 58.0 36.0 58.0 44.4
015401757.0 34.0 0.0 0.0 0.0 18.2
015401843.0 26.0 56.0 50.0 88.0 52.6
015401951.0 31.0 71.0 49.0 70.0 54.4
015402044.0 35.0 66.0 51.0 80.0 55.2
015402129.0 17.0 52.0 54.0 39.0 38.2
015402252.0 30.0 73.0 51.0 71.0 55.4
015402341.0 25.0 0.0 0.0 0.0 13.2
015402444.0 18.0 0.0 0.0 0.0 12.4
015402538.0 30.0 56.0 58.0 77.0 51.8
015402655.0 26.0 62.0 54.0 62.0 51.8
015402741.0 29.0 53.0 58.0 87.0 53.6
015402830.0 23.0 54.0 27.0 57.0 38.2
015402929.0 14.0 28.0 27.0 0.0 19.6
016400124.0 29.0 61.0 52.0 34.0 40.0
016400246.0 34.0 56.0 30.0 59.0 45.0
016400352.0 25.0 71.0 53.0 76.0 55.4
016400442.0 30.0 64.0 46.0 45.0 45.4
016400541.0 26.0 49.0 33.0 53.0 40.4
016400615.0 24.0 50.0 47.0 27.0 32.6
016400752.0 30.0 58.0 53.0 48.0 48.2
016400843.0 23.0 52.0 45.0 78.0 48.2
016400947.0 27.0 54.0 47.0 34.0 41.8
016401038.0 33.0 60.0 56.0 52.0 47.8
016401138.0 35.0 55.0 50.0 27.0 41.0
016401225.0 24.0 44.0 40.0 40.0 34.6
016401335.0 23.0 54.0 38.0 44.0 38.8
016401449.0 48.0 55.0 66.0 62.0 56.0
016401521.0 24.0 52.0 47.0 41.0 37.0
016401630.0 23.0 0.0 0.0 0.0 10.6
01640170.0 0.0 56.0 41.0 59.0 31.2
01640180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
017400143.0 31.5 52.0 41.0 45.0 42.5
017400232.0 30.5 60.0 44.0 66.0 46.5
017400355.0 17.5 44.0 43.0 96.0 51.1
020400143.0 26.0 58.0 37.0 52.0 43.2

中等教師資格考

准考證號碼國語文教育理念
與實務
學習者發展與
適性輔導
課程教學
與評量
平均
002500132.0 30.0 41.0 52.0 38.8
002500216.0 18.0 52.0 74.0 40.0
002500332.0 17.0 39.0 54.0 35.5
002500434.0 29.0 48.0 59.0 42.5
002500555.0 26.0 50.0 55.0 46.5
002500638.0 22.0 49.0 46.0 38.8
002500740.0 24.0 45.0 59.0 42.0
002500831.0 28.0 55.0 53.0 41.8
002500941.0 37.0 66.0 54.0 49.5
002501022.0 22.0 46.0 49.5 34.9
002501121.0 24.0 45.0 52.0 35.5
002501241.0 21.0 35.0 42.0 34.8
002501322.0 20.0 46.0 52.0 35.0
002501430.0 28.0 45.0 68.0 42.8
002501526.0 32.0 69.0 55.0 45.5
002501660.0 36.0 62.0 68.5 56.6
002501727.0 22.0 46.0 54.0 37.3
002501831.0 22.0 68.0 64.0 46.3
003500149.0 26.0 60.0 50.0 46.3
003500238.0 25.0 57.0 65.0 46.3
003500358.0 26.0 68.0 61.0 53.3
003500445.0 28.0 55.0 73.5 50.4
003500535.0 23.0 62.0 75.0 48.8
003500637.0 30.0 52.0 56.0 43.8
00350070.0 0.0 0.0 0.0 0.0
003500867.0 30.0 71.0 67.0 58.8
003500939.0 29.0 52.0 58.0 44.5
004500136.0 22.0 40.0 48.0 36.5
004500254.0 17.0 41.0 53.0 41.3
00550010.0 0.0 0.0 0.0 0.0
005500237.0 15.0 57.0 40.0 37.3
00550030.0 0.0 0.0 0.0 0.0
006500126.0 16.0 26.0 37.0 26.3
00650020.0 0.0 0.0 0.0 0.0
00650030.0 0.0 0.0 0.0 0.0
008500140.0 20.0 65.0 55.5 45.1
008500246.0 16.0 26.0 43.0 32.8
008500348.0 22.0 39.0 54.5 40.9
008500447.0 19.0 63.0 50.5 44.9
008500518.0 28.0 52.0 54.0 38.0
008500648.0 20.0 59.0 58.0 46.3
008500756.0 32.0 78.0 63.5 57.4
008500843.0 27.0 0.0 0.0 17.5
008500957.0 32.0 62.0 74.5 56.4
008501074.0 42.0 74.0 71.5 65.4
008501174.0 27.0 62.0 71.0 58.5
00850130.0 0.0 0.0 0.0 0.0
009500148.0 20.0 66.0 51.0 46.3
009500236.0 29.0 50.0 62.0 44.3
009500330.0 28.0 57.0 62.0 44.3
009500448.0 19.0 46.0 67.0 45.0
009500527.0 25.0 63.0 62.0 44.3
00950060.0 0.0 0.0 0.0 0.0
009500742.0 27.0 35.0 54.0 39.5
009500817.0 26.0 36.0 39.0 29.5
010500140.0 22.0 49.0 41.0 38.0
010500250.0 34.0 59.0 57.0 50.0
010500320.0 13.0 43.0 42.0 29.5
010500446.0 23.0 46.0 51.0 41.5
010500527.0 27.0 66.0 46.0 41.5
010500628.0 27.0 57.0 59.0 42.8
010500741.0 34.0 33.0 42.0 37.5
010500846.0 25.0 67.0 57.0 48.8
010500949.0 20.0 60.0 51.0 45.0
010501047.0 49.0 32.0 46.0 43.5
012500158.0 31.0 74.0 67.0 57.5
013500142.0 30.0 46.0 53.0 42.8
01350020.0 0.0 0.0 0.0 0.0
013500339.0 20.0 56.0 51.0 41.5
013500422.0 24.0 55.0 70.0 42.8
01450010.0 0.0 0.0 0.0 0.0
015500174.0 31.0 55.0 66.0 56.5
015500243.0 28.0 73.0 60.5 51.1
015500348.0 18.0 48.0 57.0 42.8
015500434.0 36.0 64.0 54.0 47.0
015500530.0 47.0 42.0 41.0 40.0
015500631.0 22.0 58.0 27.0 34.5
016500128.0 20.0 22.0 41.0 27.8
016500262.0 22.0 32.0 56.0 43.0
016500350.0 28.0 81.0 64.0 55.8
016500448.0 20.0 56.0 71.0 48.8
01650050.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01650060.0 0.0 0.0 0.0 0.0
016500733.0 28.0 60.0 64.0 46.3
01650080.0 0.0 0.0 0.0 0.0
017500128.0 27.0 46.0 61.0 40.5
020500120.0 22.0 61.0 68.5 42.9

特殊教育教師資格考

准考證號碼國語文教育理念
與實務
學習者發展與
適性輔導
課程教學
與評量
平均
002200146.0 16.0 0.0 0.0 15.5
00220020.0 0.0 0.0 0.0 0.0
002200335.0 21.0 46.0 41.0 35.8
002200425.0 30.0 47.0 47.0 37.3
002200537.0 24.0 35.0 38.0 33.5
00220060.0 0.0 0.0 0.0 0.0
003200146.0 31.0 73.0 76.0 56.5
003200254.0 30.0 62.0 78.0 56.0
003200343.0 28.0 61.0 65.0 49.3
006200131.0 12.0 59.0 69.0 42.8
006200231.0 18.0 0.0 0.0 12.3
006200362.0 22.0 68.0 55.0 51.8
008200142.0 32.0 55.0 59.0 47.0
008200226.0 29.0 61.0 48.0 41.0
013200156.0 22.0 51.0 50.0 44.8
013200244.0 34.0 68.0 66.0 53.0
01320030.0 0.0 0.0 0.0 0.0
015200140.0 18.0 60.0 69.0 46.8
01620010.0 0.0 0.0 0.0 0.0
018200132.0 25.0 57.0 56.0 42.5
013300147.0 20.0 0.0 0.0 16.8
015300153.0 22.0 56.0 55.0 46.5

幼兒園教師資格考

准考證號碼國語文教育理念
與實務
學習者發展與
適性輔導
課程教學
與評量
平均
002100125.0 34.0 63.0 61.0 45.8
00210020.0 0.0 0.0 0.0 0.0
002100329.0 39.0 43.0 60.0 42.8
00210040.0 0.0 0.0 0.0 0.0
002100540.0 48.0 68.0 53.0 52.3
00210060.0 0.0 0.0 0.0 0.0
003100143.0 62.0 78.0 70.0 63.3
003100238.0 57.0 54.0 63.0 53.0
00310030.0 0.0 0.0 0.0 0.0
003100435.0 41.0 50.0 48.0 43.5
00310050.0 0.0 0.0 0.0 0.0
003100652.0 54.0 70.0 59.0 58.8
003100726.0 0.0 0.0 0.0 6.5
003100845.0 40.0 46.0 57.0 47.0
003100925.0 50.0 58.0 68.0 50.3
003101023.0 34.0 54.0 44.0 38.8
003101137.0 33.0 68.0 37.0 43.8
003101230.0 54.0 60.0 41.0 46.3
004100135.0 38.0 65.0 52.0 47.5
004100228.0 51.0 67.0 52.0 49.5
00410030.0 0.0 0.0 0.0 0.0
005100120.0 19.0 38.0 41.0 29.5
00510029.0 18.0 33.0 35.0 23.8
005100322.0 37.0 48.0 42.0 37.3
006100131.0 51.0 51.0 54.0 46.8
006100228.0 61.0 71.0 51.0 52.8
006100344.0 55.0 55.0 70.0 56.0
006100431.0 37.0 62.0 57.0 46.8
00610050.0 0.0 0.0 0.0 0.0
00610060.0 0.0 0.0 0.0 0.0
006100724.0 45.0 65.0 66.0 50.0
006100845.0 44.0 69.0 64.0 55.5
00610090.0 0.0 0.0 0.0 0.0
008100132.0 38.0 55.0 60.0 46.3
008100226.0 17.0 0.0 0.0 10.8
008100347.0 56.0 59.0 59.0 55.3
008100416.0 41.0 63.0 61.0 45.3
00810050.0 0.0 0.0 0.0 0.0
008100622.0 47.0 54.0 60.0 45.8
008100744.0 46.0 49.0 56.0 48.8
008100840.0 22.0 52.0 51.0 41.3
008100929.0 24.0 52.0 25.0 32.5
008101042.0 32.0 65.0 65.0 51.0
008101127.0 33.0 41.0 43.0 36.0
008101226.0 23.0 44.0 46.0 34.8
008101329.0 20.0 64.0 46.0 39.8
008101422.0 25.0 50.0 34.0 32.8
008101520.0 39.0 58.0 41.0 39.5
008101643.0 56.0 65.0 70.0 58.5
008101725.0 30.0 44.0 55.0 38.5
008101826.0 42.0 50.0 65.0 45.8
008101948.0 37.0 48.0 47.0 45.0
00810200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
008102134.0 29.0 59.0 58.0 45.0
008102240.0 44.0 55.0 60.0 49.8
00810230.0 0.0 0.0 0.0 0.0
008102425.0 44.0 58.0 57.0 46.0
008102527.0 27.0 64.0 60.0 44.5
008102641.0 37.0 44.0 57.0 44.8
00810270.0 0.0 0.0 0.0 0.0
00810280.0 0.0 0.0 0.0 0.0
009100121.0 49.0 62.0 52.0 46.0
009100228.0 40.0 54.0 55.0 44.3
009100336.0 44.0 45.0 53.0 44.5
009100431.0 55.0 49.0 69.0 51.0
009100536.0 47.0 69.0 66.0 54.5
009100635.0 47.0 67.0 68.0 54.3
009100749.0 66.0 72.0 74.0 65.3
009100853.0 44.0 53.0 51.0 50.3
009100924.0 48.0 52.0 45.0 42.3
009101046.0 57.0 76.0 62.0 60.3
009101136.0 58.0 74.0 78.0 61.5
009101250.0 43.0 71.0 44.0 52.0
009101326.0 33.0 51.0 49.0 39.8
009101424.0 30.0 54.0 41.0 37.3
009101547.0 31.0 47.0 59.0 46.0
009101627.0 51.0 64.0 74.0 54.0
009101727.0 45.0 64.0 61.0 49.3
009101837.0 27.0 38.0 38.0 35.0
009101928.0 46.0 46.0 51.0 42.8
009102029.0 49.0 57.0 65.0 50.0
009102135.0 34.0 54.0 59.0 45.5
00910220.0 0.0 0.0 0.0 0.0
009102342.0 30.0 56.0 37.0 41.3
009102441.0 37.0 42.0 48.0 42.0
009102539.0 50.0 69.0 64.0 55.5
009102641.0 31.0 56.0 44.0 43.0
01010010.0 0.0 0.0 0.0 0.0
013100138.0 26.0 61.0 56.0 45.3
013100243.0 45.0 66.0 59.0 53.3
013100359.0 38.0 45.0 59.0 50.3
015100129.0 50.0 68.0 56.0 50.8
016100141.0 38.0 57.0 52.0 47.0
016100240.0 60.0 64.0 74.0 59.5
016100318.0 24.0 40.0 44.0 31.5
016100442.0 41.0 71.0 60.0 53.5
016100537.0 35.0 44.0 54.0 42.5
01610060.0 0.0 0.0 0.0 0.0
016100712.0 12.0 24.0 37.0 21.3
016100824.0 21.0 35.0 37.0 29.3
016100942.0 32.0 43.0 49.0 41.5
01710010.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01710020.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01710030.0 0.0 0.0 0.0 0.0
018100125.0 33.0 77.0 59.0 48.5
018100223.0 33.0 36.0 63.0 38.8

聯絡我們

最新考情活動&專屬優惠

北 區


中 區


嘉南區


高屏區


系 列


    TOP