※依各科成績排序 |
准考證號 | 生理生化 | 營養學 | 膳療 | 公衛 | 食衛 |
團膳 |
總分 |
排名 |
A07 | 58.75 | 69.5 | 64.25 | 85.25 | 75.25 | 61.25 | 414.25 | 1 |
A29 | 64.25 | 79.25 | 55 | 85.75 | 91 | 36.5 | 411.75 | 2 |
A68 | 61.25 | 77.25 | 42.25 | 88 | 66.75 | 47.25 | 382.75 | 3 |
C01 | 67.5 | 76.25 | 54.5 | 67.75 | 53 | 47 | 366 | 4 |
A01 | 55 | 76 | 45.75 | 59 | 68.75 | 54 | 358.5 | 5 |
A27 | 57.5 | 61.25 | 52.75 | 48 | 65.5 | 61.75 | 346.75 | 6 |
B002 | 53.75 | 63.75 | 44.25 | 67.5 | 63.5 | 53.5 | 346.25 | 7 |
A63 | 60.5 | 68.75 | 35.75 | 71 | 61.75 | 48.25 | 346 | 8 |
A65 | 63 | 76.5 | 63.75 | 55.75 | 49.5 | 34.5 | 343 | 9 |
A16 | 64.75 | 59.75 | 68.5 | 47 | 48.5 | 44 | 332.5 | 10 |
A22 | 58.75 | 65.5 | 49.25 | 50.5 | 61.25 | 46.75 | 332 | 11 |
A10 | 48.5 | 55.5 | 60 | 62.25 | 59.25 | 45.25 | 330.75 | 12 |
A43 | 70.25 | 72.5 | 55.5 | 55.25 | 38 | 34.25 | 325.75 | 13 |
A30 | 37 | 66.25 | 40.25 | 62.75 | 60.5 | 58.5 | 325.25 | 14 |
B005 | 40.5 | 42.25 | 56.75 | 64.25 | 61.75 | 50 | 315.5 | 15 |
A11 | 52.25 | 64.5 | 58.5 | 35 | 50.25 | 54.75 | 315.25 | 16 |
A59 | 52.25 | 58.75 | 36.5 | 61.5 | 64.75 | 37 | 310.75 | 17 |
A44 | 48.5 | 59.5 | 57.75 | 77 | 34.75 | 33 | 310.5 | 18 |
A24 | 58 | 63.5 | 46.5 | 63 | 41.75 | 35 | 307.75 | 19 |
D04 | 56.75 | 62.25 | 22.5 | 58.75 | 65 | 41.75 | 307 | 20 |
A12 | 57.75 | 50.25 | 49.25 | 44.75 | 54 | 50.5 | 306.5 | 21 |
A28 | 44.75 | 59.75 | 63.5 | 42.5 | 53.25 | 41 | 304.75 | 22 |
A35 | 42.25 | 45.75 | 58.25 | 59 | 63.75 | 31.75 | 300.75 | 23 |
A72 | 44.5 | 47 | 45 | 60.25 | 58.75 | 43 | 298.5 | 24 |
D01 | 54.25 | 36.75 | 33.75 | 62.75 | 63.5 | 47 | 298 | 25 |
D02 | 53.75 | 31.5 | 40.5 | 52.75 | 57.75 | 58.25 | 294.5 | 26 |
A54 | 38.5 | 49.5 | 35.25 | 66.5 | 54.5 | 39 | 283.25 | 27 |
A73 | 50.5 | 43 | 37 | 62.25 | 40.5 | 47.25 | 280.5 | 28 |
A03 | 34.25 | 48.75 | 43.75 | 70.75 | 38.75 | 42.5 | 278.75 | 29 |
A18 | 48.75 | 58.5 | 41.75 | 44.5 | 44.25 | 38.25 | 276 | 30 |
A50 | 55 | 0 | 37.75 | 67.75 | 64.5 | 45 | 270 | 31 |
A51 | 52.25 | 47.5 | 25 | 55.5 | 49.25 | 39.75 | 269.25 | 32 |
A09 | 44.75 | 37.5 | 32.25 | 53.5 | 59 | 39.5 | 266.5 | 33 |
A62 | 45 | 49.25 | 29 | 54.5 | 41.25 | 45.5 | 264.5 | 34 |
A05 | 34.25 | 49.5 | 24.75 | 48.25 | 51.75 | 53 | 261.5 | 35 |
A33 | 48 | 41.5 | 45.25 | 46.75 | 41.25 | 36.5 | 259.25 | 36 |
A66 | 46.5 | 38.75 | 23.75 | 63 | 52 | 35 | 259 | 37 |
A67 | 38.25 | 44.25 | 41 | 45 | 32.5 | 49.25 | 250.25 | 38 |
A69 | 24.5 | 51.25 | 41 | 38 | 51.25 | 43.5 | 249.5 | 39 |
A42 | 43.5 | 53 | 39 | 52.5 | 32 | 28.75 | 248.75 | 40 |
A15 | 41 | 49.75 | 35 | 48 | 38.75 | 35.25 | 247.75 | 41 |
A55 | 49.25 | 41.75 | 38.75 | 42.5 | 32.75 | 36.75 | 241.75 | 42 |
C03 | 49.75 | 39 | 30.75 | 38.5 | 42 | 37.75 | 237.75 | 43 |
A58 | 36 | 40 | 45.75 | 48.75 | 32 | 34.25 | 236.75 | 44 |
C02 | 36.5 | 50 | 24.75 | 38.75 | 49.25 | 35.75 | 235 | 45 |
A32 | 52 | 43.75 | 29.5 | 29.75 | 38.75 | 40.75 | 234.5 | 46 |
A23 | 59.5 | 46.75 | 16.25 | 25 | 38.75 | 45.75 | 232 | 47 |
A64 | 41.5 | 35 | 20 | 45 | 52.75 | 37.5 | 231.75 | 48 |
A41 | 61 | 36.25 | 31.5 | 43.25 | 28.75 | 30.5 | 231.25 | 49 |
A38 | 54 | 28 | 38.75 | 34 | 17 | 50 | 221.75 | 50 |
A49 | 40.25 | 26 | 58 | 35.25 | 34.25 | 26.25 | 220 | 51 |
A34 | 51 | 43.5 | 18.5 | 33 | 35.25 | 37.25 | 218.5 | 52 |
A57 | 41.5 | 63.5 | 45.75 | 23.5 | 22.5 | 20 | 216.75 | 53 |
A13 | 39 | 32.5 | 33.75 | 43.25 | 29 | 33.75 | 211.25 | 54 |
A04 | 29.75 | 25.5 | 33.25 | 29.75 | 38 | 45.5 | 201.75 | 55 |
A31 | 31 | 27 | 25.75 | 31.25 | 50 | 35.25 | 200.25 | 56 |
B004 | 39.75 | 28.75 | 18.5 | 38 | 35.25 | 24.25 | 184.5 | 57 |
A21 | 29.75 | 28 | 39 | 27.75 | 24 | 33.5 | 182 | 58 |
A36 | 16.25 | 11.25 | 19.25 | 53.25 | 44 | 35 | 179 | 59 |
A08 | 29.25 | 27.5 | 28.75 | 35.75 | 23.5 | 19.75 | 164.5 | 60 |
A19 | 21.75 | 21.25 | 18.25 | 29.5 | 31.75 | 41.25 | 163.75 | 61 |
A14 | 28.25 | 18.5 | 27.75 | 24.25 | 27 | 37.75 | 163.5 | 62 |
A60 | 44.5 | 45 | 32.5 | 0 | 0 | 34 | 156 | 63 |
A71 | 52.5 | 69.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 153 | 64 |
A53 | 34.25 | 15.75 | 0 | 46.75 | 25.75 | 29 | 151.5 | 65 |
A26 | 24.5 | 19.5 | 16.25 | 35.5 | 23.25 | 32.25 | 151.25 | 66 |
B003 | 19.5 | 18.25 | 23.75 | 23.5 | 32.5 | 32 | 149.5 | 67 |
C04 | 51 | 30.75 | 20 | 8 | 7 | 27.5 | 144.25 | 68 |
A20 | 21.25 | 20.75 | 19.5 | 30.75 | 20 | 28.5 | 140.75 | 69 |
A48 | 16.25 | 20 | 22.5 | 20 | 17.5 | 37.75 | 134 | 70 |
A37 | 25.75 | 4 | 26.5 | 15 | 11 | 32 | 114.25 | 71 |
C05 | 30.25 | 23 | 10 | 0 | 0 | 34.5 | 97.75 | 72 |
A25 | 34.5 | 22 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 73 |
D03 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 74 |
A06 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 75 |
A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
A70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
B001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
B006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
D05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
D06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
※更新日期:110.1.20
|
|