志聖文教 / 107年高普考(第一波) ( 更新日期:107.3.26 )
※107結構工程未招考。
| 高考土木工程 分發單位 | 總計239名 |
|---|
| 行政院農業委員會林務局屏東林區管理處 | 1 |
| 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 1 |
| 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1 |
| 交通部觀光局茂林國家風景區管理處 | 1 |
| 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 1 |
| 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 1 |
| 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | 1 |
| 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | 1 |
| 交通部鐵路改建工程局中部工程處 | 3 |
| 交通部台灣鐵路管理局宜蘭工務段 | 1 |
| 交通部台灣鐵路管理局 | 2 |
| 交通部台灣區國道新建工程局第二區工程處 | 1 |
| 交通部台灣區國道新建工程局 | 1 |
| 交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處 | 3 |
| 交通部台灣區國道高速公路局中區工程處 | 2 |
| 交通部台灣區國道高速公路局 | 2 |
| 交通部民用航空局台北國際航空站 | 1 |
| 交通部民用航空局台北國際航空站 | 1 |
| 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 | 2 |
| 太魯閣國家公園管理處 | 1 |
| 內政部營建署 | 1 |
| 經濟部水利署第八河川局 | 1 |
| 經濟部水利署第九河川局 | 2 |
| 經濟部水利署第九河川局 | 1 |
| 經濟部水利署中區水資源局 | 1 |
| 經濟部工業局 | 2 |
| 國立故宮博物院 | 1 |
| 國立自然科學博物館 | 1 |
| 審計部暨所屬機關 | 2 |
| 基隆市政府 | 1 |
| 台北市勞動檢查處 | 1 |
| 台北市停車管理工程處 | 2 |
| 台北市政府捷運工程局 | 1 |
| 台北市政府消防局 | 1 |
| 台北市政府文化局 | 1 |
| 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 3 |
| 台北市政府工務局新建工程處 | 3 |
| 台北市政府工務局水利工程處 | 2 |
| 台北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 2 |
| 台北市政府工務局大地工程處 | 3 |
| 台北市建築管理工程處 | 5 |
| 台北市交通管制工程處 | 3 |
| 台北市內湖區公所 | 1 |
| 新北市鶯歌區公所 | 1 |
| 新北市樹林區公所 | 1 |
| 新北市瑞芳區公所 | 1 |
| 新北市新莊區公所 | 1 |
| 新北市新店區公所 | 5 |
| 新北市深坑區公所 | 1 |
| 新北市政府觀光旅遊局 | 1 |
| 新北市政府環境保護局 | 1 |
| 新北市政府養護工程處 | 9 |
| 新北市政府違章建築拆除大隊 | 1 |
| 新北市政府農業局 | 3 |
| 新北市政府新建工程處 | 4 |
| 新北市政府採購處 | 1 |
| 新北市政府捷運工程局 | 1 |
| 新北市政府高灘地工程管理處 | 1 |
| 新北市政府城鄉發展局 | 1 |
| 新北市政府交通局 | 1 |
| 新北市政府水利局 | 5 |
| 新北市政府工務局 | 9 |
| 新北市板橋區公所 | 2 |
| 新北市汐止區公所 | 2 |
| 新北市中和區公所 | 2 |
| 新北市土城區公所 | 1 |
| 新北市三峽區公所 | 1 |
| 桃園市政府養護工程處 | 5 |
| 桃園市政府經濟發展局 | 2 |
| 桃園市政府新建工程處 | 2 |
| 桃園市政府交通局(含所屬機關) | 3 |
| 桃園市政府水務局 | 1 |
| 桃園市政府工務局 | 1 |
| 桃園市政府工務局 | 1 |
| 桃園市大園區公所 | 1 |
| 桃園市八德區公所 | 1 |
| 新竹縣寶山鄉公所 | 1 |
| 新竹縣新埔鎮公所 | 1 |
| 新竹縣五峰鄉公所 | 1 |
| 新竹市政府 | 2 |
| 苗栗縣政府文化觀光局 | 1 |
| 苗栗縣政府 | 2 |
| 苗栗縣三義鄉公所 | 2 |
| 台中市豐原區公所 | 1 |
| 台中市新建工程處 | 1 |
| 台中市勞動檢查處 | 1 |
| 台中市政府都市發展局 | 1 |
| 台中市政府秘書處 | 1 |
| 台中市政府建設局無(含所屬機關) | 1 |
| 台中市政府建設局(含所屬機關) | 2 |
| 台中市政府建設局 | 1 |
| 台中市政府地政局 | 1 |
| 台中市政府水利局 | 1 |
| 台中市政府文化局 | 1 |
| 台中市和平區公所 | 1 |
| 彰化縣鹿港鎮公所(含所屬機關) | 1 |
| 彰化縣員林市清潔隊 | 1 |
| 彰化縣政府 | 2 |
| 彰化縣芬園鄉公所 | 1 |
| 彰化縣二水鄉公所 | 1 |
| 南投縣竹山鎮公所 | 1 |
| 雲林縣麥寮鄉公所 | 1 |
| 雲林縣政府 | 3 |
| 雲林縣古坑鄉公所 | 1 |
| 雲林縣土庫鎮公所 | 1 |
| 嘉義縣政府 | 2 |
| 嘉義縣竹崎鄉公所 | 1 |
| 嘉義市政府 | 1 |
| 台南市龍崎區公所 | 2 |
| 台南市麻豆區公所 | 1 |
| 台南市政府地政局 | 1 |
| 台南市政府工務局 | 1 |
| 台南市安定區公所 | 1 |
| 台南市玉井區公所 | 1 |
| 台南市仁德區公所 | 1 |
| 台南市下營區公所 | 1 |
| 高雄市政府都市發展局 | 1 |
| 高雄市政府工務局養護工程處 | 5 |
| 高雄市政府工務局 | 6 |
| 高雄市六龜區公所 | 1 |
| 屏東縣政府環境保護局 | 1 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 1 |
| 屏東縣屏東市公所 | 1 |
| 台東縣台東市公所 | 2 |
| 台東縣海端鄉公所 | 2 |
| 台東縣政府 | 2 |
| 台東縣長濱鄉公所 | 2 |
| 台東縣池上鄉公所 | 1 |
| 台東縣成功鎮公所 | 1 |
| 台東縣太麻里鄉公所 | 1 |
| 台東縣大武鄉公所 | 1 |
| 花蓮縣鳳林鎮公所 | 2 |
| 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 2 |
| 花蓮縣富里鄉公所 | 1 |
| 花蓮縣政府 | 1 |
| 花蓮縣花蓮市公所 | 2 |
| 花蓮縣吉安鄉公所 | 1 |
| 花蓮縣光復鄉公所 | 2 |
| 花蓮縣玉里鎮公所 | 3 |
| 花蓮縣文化局 | 1 |
| 宜蘭縣宜蘭市公所 | 1 |
| 宜蘭縣五結鄉公所 | 1 |
| 澎湖縣政府 | 3 |
| 普考土木工程 分發單位 | 總計103名 |
|---|
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 20 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處 | 1 |
| 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 1 |
| 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 | 1 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處 | 1 |
| 財政部關務署台中關 | 1 |
| 台北市政府工務局水利工程處 | 3 |
| 台北市政府工務局新建工程處 | 5 |
| 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 2 |
| 台北市政府捷運工程局北區工程處 | 2 |
| 台北市政府捷運工程局南區工程處 | 2 |
| 台北市政府捷運工程局中區工程處 | 2 |
| 台北市政府捷運工程局東區工程處 | 3 |
| 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 10 |
| 台北市政府工務局新建工程處 | 1 |
| 台北市建築管理工程處 | 1 |
| 台北市政府都市發展局 | 1 |
| 台北市中山區公所 | 1 |
| 新北市政府新建工程處 | 2 |
| 新北市政府交通局 | 1 |
| 新北市政府水利局 | 1 |
| 新北市政府工務局 | 1 |
| 新北市政府文化局 | 1 |
| 新北市五股區公所 | 1 |
| 桃園市政府水務局 | 1 |
| 桃園市政府養護工程處 | 2 |
| 桃園市政府新建工程處 | 1 |
| 桃園市政府新建工程處 | 2 |
| 新竹縣芎林鄉公所 | 1 |
| 苗栗縣頭份市公園路燈管理所 | 1 |
| 苗栗縣政府 | 1 |
| 苗栗縣政府原住民族事務中心 | 1 |
| 苗栗縣政府文化觀光局 | 1 |
| 台中市政府建設局 | 2 |
| 台中市政府運動局 | 1 |
| 彰化縣政府 | 3 |
| 南投縣風景區管理所 | 1 |
| 南投縣國姓鄉公所 | 1 |
| 雲林縣麥寮鄉公所 | 1 |
| 嘉義縣太保市公所 | 1 |
| 台南市政府環境保護局 | 1 |
| 台南市白河區公所 | 1 |
| 台南市楠西區公所 | 1 |
| 高雄市美濃區公所 | 1 |
| 高雄市政府水利局 | 1 |
| 高雄市旗山區公所 | 1 |
| 屏東縣政府 | 1 |
| 屏東縣九如鄉公所 | 1 |
| 屏東縣滿州鄉公所 | 1 |
| 屏東縣竹田鄉公所 | 1 |
| 台東縣政府 | 1 |
| 台東縣台東市公園路燈管理所 | 1 |
| 台東縣蘭嶼鄉公所 | 1 |
| 花蓮縣豐濱鄉公所 | 1 |
| 花蓮縣新城鄉公所 | 1 |
| 花蓮縣鳳林鎮公所 | 1 |
| 澎湖縣政府 | 1 |
| 高考水利工程 分發單位 | 總計39名 |
|---|
| 經濟部水利署第四河川局 | 3 |
| 經濟部水利署第六河川局 | 1 |
| 經濟部水利署第五河川局 | 2 |
| 經濟部水利署第三河川局 | 1 |
| 經濟部水利署第八河川局 | 2 |
| 經濟部水利署第九河川局 | 3 |
| 經濟部水利署第七河川局 | 2 |
| 經濟部水利署第一河川局 | 1 |
| 經濟部水利署南區水資源局 | 1 |
| 經濟部水利署北區水資源局 | 2 |
| 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 2 |
| 經濟部水利署 | 2 |
| 台北市政府工務局水利工程處 | 1 |
| 新北市政府水利局 | 2 |
| 雲林縣政府 | 2 |
| 台南市政府水利局 | 2 |
| 台南市後壁區公所 | 1 |
| 台南市仁德區公所 | 1 |
| 台南市下營區公所 | 1 |
| 高雄市政府水利局 | 2 |
| 桃園市政府水務局 | 2 |
| 屏東縣政府 | 2 |
| 屏東縣枋寮鄉公所 | 1 |
| 普考水利工程 分發單位 | 總計5名 |
|---|
| 彰化縣政府 | 1 |
| 南投縣政府 | 1 |
| 台南市七股區公所 | 1 |
| 台南市將軍區公所 | 1 |
| 宜蘭縣政府 | 1 |
| 高考測量製圖 分發單位 | 總計39名 |
|---|
| 內政部國土測繪中心 | 3 |
| 財政部國有財產署南區分署屏東辦事處 | 1 |
| 財政部國有財產署中區分署新竹辦事處 | 1 |
| 基隆市信義地政事務所 | 1 |
| 台北市政府地政局土地開發總隊 | 1 |
| 台北市大安地政事務所 | 1 |
| 台北市士林地政事務所 | 2 |
| 新竹縣竹東地政事務所 | 1 |
| 新北市新店地政事務所 | 1 |
| 新北市淡水地政事務所 | 2 |
| 新北市板橋地政事務所 | 3 |
| 新北市汐止地政事務所 | 1 |
| 桃園市龜山地政事務所 | 1 |
| 桃園市桃園地政事務所 | 1 |
| 桃園市中壢地政事務所 | 1 |
| 苗栗縣頭份地政事務所 | 1 |
| 苗栗縣苗栗地政事務所 | 1 |
| 苗栗縣竹南地政事務所 | 3 |
| 台中市豐原地政事務所 | 1 |
| 台中市雅潭地政事務所 | 1 |
| 彰化縣二林地政事務所 | 1 |
| 南投縣草屯地政事務所 | 2 |
| 南投縣竹山地政事務所 | 1 |
| 雲林縣斗六地政事務所 | 1 |
| 台南市鹽水地政事務所 | 1 |
| 台南市政府地政局 | 2 |
| 台南市佳里地政事務所 | 1 |
| 台南市安南地政事務所 | 1 |
| 高雄市政府地政局大寮地政事務所 | 1 |
| 普考測量製圖 分發單位 | 總計16名 |
|---|
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 3 |
| 彰化縣北斗地政事務所 | 1 |
| 新北市淡水地政事務所 | 1 |
| 新北市汐止地政事務所 | 1 |
| 苗栗縣竹南地政事務所 | 1 |
| 台南市歸仁地政事務所 | 1 |
| 桃園市中壢地政事務所 | 1 |
| 屏東縣政府 | 1 |
| 新北市政府城鄉發展局 | 1 |
| 台北市中山地政事務所 | 1 |
| 台北市政府地政局土地開發總隊 | 1 |
| 南投縣政府 | 1 |
| 高雄市政府地政局仁武地政事務所 | 1 |
| 彰化縣彰化地政事務所 | 1 |
| 高考地質 分發單位 | 總計2名 |
|---|
| 經濟部中央地質調查所 | 1 |
| 台北市政府工務局大地工程處 | 1 |
| 高考自然保育 分發單位 | 總計3名 |
|---|
| 花蓮縣政府 | 1 |
| 玉山國家公園管理處 | 2 |
| 行政院農業委員會林務局屏東林區管理處 | 2 |
| 苗栗縣政府 | 1 |
| 高考水土保持工程 | 總計18名 |
|---|
| 行政院農業委員會水土保持局台北分局 | 1 |
| 行政院農業委員會林務局新竹林區管理處 | 1 |
| 行政院農業委員會水土保持局台東分局 | 1 |
| 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2 |
| 台北市政府工務局大地工程處 | 1 |
| 台北市政府工務局大地工程處 | 2 |
| 台北市政府工務局大地工程處 | 1 |
| 新北市政府農業局 | 1 |
| 雲林縣政府 | 2 |
| 南投縣政府 | 3 |
| 台南市關廟區公所 | 1 |
| 台南市楠西區公所 | 1 |
| 嘉義縣政府 | 1 |
| 普考水土保持工程 | 總計9名 |
|---|
| 新竹縣新埔鎮公所 | 1 |
| 新竹縣寶山鄉公所 | 1 |
| 南投縣政府 | 2 |
| 苗栗縣政府 | 1 |
| 苗栗縣通霄鎮公所 | 1 |
| 台中市潭子區公所 | 1 |
| 台南市白河區公所 | 1 |
| 宜蘭縣政府 | 1 |
| 高考都市計劃技術 分發單位 | 總計24名 |
|---|
| 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處 | 1 |
| 交通部台灣鐵路管理局 | 1 |
| 台北市政府都市發展局 | 3 |
| 新北市政府經濟發展局 | 1 |
| 新北市政府都市更新處 | 1 |
| 新北市政府捷運工程局 | 1 |
| 桃園市政府都市發展局 | 1 |
| 新竹市政府 | 1 |
| 苗栗縣政府 | 1 |
| 台中市政府都市發展局 | 4 |
| 雲林縣政府 | 2 |
| 嘉義市政府 | 1 |
| 台南市政府都市發展局 | 1 |
| 高雄市政府都市發展局 | 2 |
| 金門縣政府建設處 | 1 |
| 宜蘭縣政府 | 2 |
| 普考都市計劃技術 分發單位 | 總計6名 |
|---|
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 1 |
| 苗栗縣政府 | 1 |
| 新北市政府城鄉發展局 | 1 |
| 台北市政府都市發展局 | 2 |
| 新北市政府經濟發展局 | 1 |
| 高考建築工程 分發單位 | 總計100名 |
|---|
| 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 1 |
| 交通部鐵路改建工程局中部工程處 | 1 |
| 交通部民用航空局台北國際航空站 | 1 |
| 內政部營建署 | 2 |
| 基隆市政府 | 9 |
| 台北市政府都市發展局 | 4 |
| 台北市建築管理工程處 | 5 |
| 台北市市場處 | 1 |
| 新北市政府違章建築拆除大隊 | 6 |
| 新北市政府新建工程處 | 2 |
| 新北市政府城鄉發展局 | 1 |
| 新北市政府工務局 | 21 |
| 新北市三峽區公所 | 1 |
| 桃園市政府建築管理處 | 3 |
| 桃園市政府住宅發展處 | 2 |
| 新竹縣政府 | 2 |
| 新竹市政府 | 1 |
| 苗栗縣政府 | 5 |
| 台中市新建工程處 | 1 |
| 台中市政府都市發展局 | 4 |
| 台中市政府建設局.(含所屬機關) | 1 |
| 彰化縣政府 | 3 |
| 南投縣魚池鄉公所 | 1 |
| 雲林縣麥寮鄉公所 | 1 |
| 雲林縣水林鄉公所 | 1 |
| 嘉義縣政府 | 1 |
| 嘉義市政府文化局 | 1 |
| 嘉義市政府 | 1 |
| 台南市政府工務局 | 4 |
| 高雄市政府工務局 | 8 |
| 屏東縣政府 | 1 |
| 台東縣綠島鄉公所 | 1 |
| 台東縣政府 | 1 |
| 宜蘭縣政府 | 2 |
| 普考建築工程 分發單位 | 總計17名 |
|---|
| 陽明山國家公園管理處 | 1 |
| 台北市都市更新處 | 1 |
| 台北市政府都市發展局 | 1 |
| 桃園市政府住宅發展處 | 2 |
| 桃園市政府建築管理處 | 1 |
| 桃園市政府新建工程處 | 1 |
| 新竹市政府 | 1 |
| 台中市政府建設局(含所屬機關) | 1 |
| 彰化縣埔心鄉公所 | 1 |
| 南投縣政府 | 1 |
| 嘉義縣政府 | 1 |
| 嘉義縣梅山鄉公所 | 1 |
| 墾丁國家公園管理處 | 1 |
| 台東縣政府 | 2 |
| 澎湖縣政府文化局 | 1 |
| 高考景觀 分發單位 | 總計10名 |
|---|
| 台北市政府都市發展局 | 1 |
| 台北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 1 |
| 新北市政府觀光旅遊局 | 1 |
| 新北市政府綠美化環境景觀處 | 1 |
| 新北市政府綠美化環境景觀處 | 1 |
| 桃園市政府都市發展局 | 1 |
| 台中市政府建設局(含所屬機關) | 1 |
| 台中市政府建設局 | 1 |
| 高雄市政府工務局養護工程處 | 1 |
| 屏東縣政府 | 1 |
| 公職建築師 分發單位 | 總8名 |
|---|
| 台北市建築管理工程處 | 2 |
| 彰化縣伸港鄉公所 | 1 |
| 南投縣鹿谷鄉公所 | 1 |
| 南投縣水里鄉公所 | 1 |
| 南投縣中寮鄉公所 | 1 |
| 嘉義縣布袋鎮公所 | 1 |
| 嘉義縣水上鄉公所 | 1 |
| 高考環境工程 分發單位 | 總計17名 |
|---|
| 國家發展委員會 | 1 |
| 經濟部水利署南區水資源局 | 1 |
| 行政院環境保護署(含所屬機關) | 1 |
| 行政院環境保護署 | 5 |
| 台北市政府環境保護局 | 1 |
| 台北市政府環境保護局 | 1 |
| 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 1 |
| 桃園市政府水務局 | 1 |
| 新竹市環境保護局 | 1 |
| 新北市政府水利局 | 1 |
| 嘉義縣政府 | 1 |
| 台南市麻豆區公所 | 1 |
| 宜蘭縣政府 | 1 |
| 普考環境工程 分發單位 | 總計3名 |
|---|
| 台北市政府環境保護局 | 1 |
| 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 1 |
| 新北市政府水利局 | 1 |
※資料來源:考選部,請以考選部最新公告為主。