志聖文教 / 106年高考暨普考錄取人數統計 ( 更新日期:106.9.24 )
106年 高考&普考 需用名額統計 ( 更新日期:107.8.25 )
| 報名&及格人數 | 高考報名 | 高考及格 | 普考報名 | 普考及格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 4,262 | 134 | 8,062 | 245 | |
| 一般民政 | 934 | 46 | 2,317 | 160 | |
| 人事行政 | 3,558 | 147 | 3,905 | 116 | |
| 社會行政 | 1,070 | 63 | 1,469 | 102 | |
| 公職社會工作師 | 1,020 | 129 | ﹉ | ﹉ | |
| 戶政 | 786 | 32 | 1,966 | 59 | |
| 地政 | 1,221 | 84 | 1,291 | 72 | |
| 勞工行政 | 967 | 94 | 889 | 34 | |
| 文化行政 | 1,180 | 21 | 1,261 | 18 | |
| 教育行政 | 1,491 | 74 | 1,407 | 57 | |
| 體育行政 | 299 | 11 | ﹉ | ﹉ | |
| 原住民族行政 | ﹉ | ﹉ | 94 | 4 | |
| 國際文教行政 (選試韓文) | 41 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 僑務行政 (選試英文) | 91 | 3 | 69 | 1 | |
| 新聞 (選試英文) | 242 | 9 | 131 | 5 | |
| 新聞廣播 (選試英文、國語與閩南語播音) | ﹉ | ﹉ | 49 | 3 | |
| 圖書資訊管理 (選試英文) | 379 | 21 | ﹉ | ﹉ | |
| 圖書資訊管理 | ﹉ | ﹉ | 468 | 24 | |
| 檔案管理 | 25 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 史料編纂 | 62 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 觀光行政 (選試觀光英語) | 265 | 6 | ﹉ | ﹉ | |
| 觀光行政 (選試觀光日語) | 78 | 6 | ﹉ | ﹉ | |
| 天文 | 26 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 氣象 | 111 | 5 | 154 | 10 | |
| 技藝 (選試木竹器) | 34 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 技藝 (選試染織) | 12 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 技藝 | ﹉ | ﹉ | 63 | 1 | |
| 視聽製作 | 46 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 財稅行政 | 2,878 | 180 | 2,992 | 192 | |
| 金融保險 | 684 | 42 | 820 | 41 | |
| 統計 | 527 | 39 | 495 | 11 | |
| 會計 | 2,137 | 180 | 2,341 | 236 | |
| 財務審計 | 130 | 17 | ﹉ | ﹉ | |
| 績效審計 | 81 | 7 | ﹉ | ﹉ | |
| 經建行政 | 728 | 73 | 784 | 72 | |
| 工業行政 | 31 | 0 | 22 | 0 | |
| 商業行政 | 186 | 11 | 270 | 11 | |
| 法制 | 2,661 | 45 | ﹉ | ﹉ | |
| 國際經貿法律 | 15 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 法律廉政 | 1,986 | 72 | 2,472 | 24 | |
| 財經廉政 | 255 | 22 | 215 | 14 | |
| 公平交易管理 | 25 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 智慧財產行政 | 112 | 3 | ﹉ | ﹉ | |
| 農業行政 | 214 | 12 | 238 | 11 | |
| 農業技術 | 440 | 48 | 312 | 25 | |
| 漁業行政 | 12 | 3 | ﹉ | ﹉ | |
| 漁業技術 | 71 | 2 | 32 | 2 | |
| 養殖技術 | ﹉ | ﹉ | 102 | 3 | |
| 海洋資源 | ﹉ | ﹉ | 23 | 1 | |
| 林業技術 | 384 | 28 | 330 | 19 | |
| 畜牧技術 | 86 | 9 | 33 | 3 | |
| 園藝 | 189 | 11 | ﹉ | ﹉ | |
| 植物病蟲害防治 | 89 | 3 | ﹉ | ﹉ | |
| 自然保育 | 69 | 3 | ﹉ | ﹉ | |
| 衛生行政 | 955 | 34 | 983 | 45 | |
| 衛生技術 | 673 | 36 | 513 | 42 | |
| 食品衛生檢驗 | 327 | 9 | 344 | 13 | |
| 藥事 | 43 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 醫學工程 | 15 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 生物技術 | 81 | 4 | ﹉ | ﹉ | |
| 環保行政 | 417 | 15 | 408 | 26 | |
| 環保技術 | 457 | 52 | 492 | 44 | |
| 環境檢驗 | 90 | 10 | 98 | 13 | |
| 公職藥師 | 71 | 8 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職護理師 | 352 | 16 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職營養師 | 40 | 4 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職食品技師 | 115 | 13 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職醫事檢驗師 | 41 | 4 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職獸醫師 | 114 | 26 | ﹉ | ﹉ | |
| 交通行政 | 594 | 29 | 708 | 39 | |
| 交通技術 | 356 | 55 | 288 | 57 | |
| 航運行政 | 72 | 5 | 40 | 3 | |
| 航海技術 | 56 | 3 | 38 | 8 | |
| 輪機技術 | 36 | 2 | 24 | 4 | |
| 航空駕駛 (選試直昇機飛行原理) | 21 | 5 | ﹉ | ﹉ | |
| 航空器維修 | 19 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 土木工程 | 2,744 | 452 | 2,010 | 351 | |
| 水利工程 | 337 | 40 | 244 | 39 | |
| 環境工程 | 189 | 25 | 121 | 21 | |
| 建築工程 | 667 | 65 | 198 | 50 | |
| 地質 | 43 | 1 | 442 | 64 | |
| 測量製圖 | 543 | 90 | 55 | 6 | |
| 景觀 | 133 | 13 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職建築師 | 12 | 5 | ﹉ | ﹉ | |
| 都市計畫技術 | 428 | 57 | 224 | 41 | |
| 水土保持工程 | 248 | 22 | 135 | 14 | |
| 機械工程 | 454 | 68 | 516 | 49 | |
| 汽車工程 | 58 | 6 | ﹉ | ﹉ | |
| 電力工程 | 605 | 71 | 649 | 78 | |
| 電子工程 | 346 | 37 | 662 | 39 | |
| 電信工程 | 69 | 3 | 83 | 14 | |
| 資訊處理 | 1,468 | 103 | 1,371 | 101 | |
| 核子工程 | 37 | 4 | ﹉ | ﹉ | |
| 輻射安全 | 96 | 6 | ﹉ | ﹉ | |
| 化學工程 | 290 | 7 | 213 | 7 | |
| 工業工程 | 114 | 15 | 46 | 8 | |
| 工業安全 | 110 | 9 | 122 | 9 |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 一般行政 | 4,262 | 3,104 | 60.1 | 134 | 4.32% |
| 一般民政 | 934 | 681 | 58.37 | 46 | 6.75% |
| 人事行政 | 3,558 | 2,588 | 52.53 | 147 | 5.68% |
| 社會行政 | 1,070 | 781 | 57.07 | 63 | 8.07% |
| 公職社會工作師 | 1,020 | 788 | 50.23 | 129 | 16.37% |
| 戶政 | 786 | 520 | 56.3 | 32 | 6.15% |
| 地政 | 1,221 | 824 | 50 | 84 | 10.19% |
| 勞工行政 | 967 | 713 | 50.87 | 94 | 13.18% |
| 文化行政 | 1,180 | 880 | 59.9 | 21 | 2.39% |
| 教育行政 | 1,491 | 1,010 | 55.73 | 74 | 7.33% |
| 體育行政 | 299 | 196 | 61.63 | 11 | 5.61% |
| 國際文教行政 (選試韓文) | 41 | 17 | 60.17 | 1 | 5.88% |
| 僑務行政 (選試英文) | 91 | 54 | 68.27 | 3 | 5.56% |
| 新聞 (選試英文) | 242 | 170 | 62.87 | 9 | 5.29% |
| 圖書資訊管理 (選試英文) | 379 | 267 | 62.73 | 21 | 7.87% |
| 檔案管理 | 25 | 17 | 62.9 | 2 | 11.76% |
| 史料編纂 | 62 | 39 | 68.33 | 1 | 2.56% |
| 觀光行政 (選試觀光英語) | 265 | 195 | 63.9 | 6 | 3.08% |
| 觀光行政 (選試觀光日語) | 78 | 51 | 57.9 | 6 | 11.76% |
| 天文 | 26 | 21 | 64.43 | 2 | 9.52% |
| 氣象 | 111 | 92 | 70.27 | 5 | 5.43% |
| 技藝 (選試木竹器) | 34 | 23 | 65.31 | 2 | 8.70% |
| 技藝 (選試染織) | 12 | 6 | 64.67 | 1 | 16.67% |
| 視聽製作 | 46 | 36 | 71.53 | 2 | 5.56% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 一般行政 | 8,062 | 6,212 | 72.83 | 245 | 3.94% |
| 一般民政 | 2,317 | 1,743 | 70.5 | 160 | 9.18% |
| 人事行政 | 3,905 | 3,015 | 66 | 116 | 3.85% |
| 社會行政 | 1,469 | 1,135 | 64.17 | 102 | 8.99% |
| 戶政 | 1,966 | 1,426 | 72.17 | 59 | 4.14% |
| 地政 | 1,291 | 891 | 57.5 | 72 | 8.08% |
| 原住民族行政 | 94 | 55 | 69 | 4 | 7.27% |
| 勞工行政 | 889 | 667 | 66.17 | 34 | 5.10% |
| 文化行政 | 1,261 | 960 | 64.5 | 18 | 1.88% |
| 教育行政 | 1,407 | 1,021 | 66.67 | 57 | 5.58% |
| 新聞 (選試英文) | 131 | 95 | 62.33 | 5 | 5.26% |
| 新聞廣播 (選試英文、國語與閩南語播音) | 49 | 37 | 62 | 3 | 8.11% |
| 僑務行政 (選試英文) | 69 | 45 | 77 | 1 | 2.22% |
| 圖書資訊管理 | 468 | 327 | 60.17 | 24 | 7.34% |
| 氣象 | 154 | 126 | 71.17 | 10 | 7.94% |
| 技藝 | 63 | 41 | 66 | 1 | 2.44% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 財稅行政 | 2,878 | 2,264 | 60.33 | 180 | 7.95% |
| 金融保險 | 684 | 486 | 62.83 | 42 | 8.64% |
| 統計 | 527 | 383 | 67.07 | 39 | 10.18% |
| 會計 | 2,137 | 1,537 | 58.37 | 180 | 11.71% |
| 財務審計 | 130 | 89 | 58.93 | 17 | 19.10% |
| 績效審計 | 81 | 52 | 55.87 | 7 | 13.46% |
| 經建行政 | 728 | 502 | 55.17 | 73 | 14.54% |
| 工業行政 | 31 | 15 | 50 | 0 | 0.00% |
| 商業行政 | 186 | 125 | 61.4 | 11 | 8.80% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 財稅行政 | 2,992 | 2,338 | 70.5 | 192 | 8.21% |
| 金融保險 | 820 | 592 | 71.75 | 41 | 6.93% |
| 統計 | 495 | 373 | 70 | 11 | 2.95% |
| 會計 | 2,341 | 1,781 | 68.33 | 236 | 13.25% |
| 經建行政 | 784 | 585 | 61 | 72 | 12.31% |
| 工業行政 | 22 | 14 | 50 | 0 | 0.00% |
| 商業行政 | 270 | 195 | 70 | 11 | 5.64% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 交通行政 | 594 | 452 | 56.23 | 29 | 6.42% |
| 交通技術 | 356 | 279 | 50 | 55 | 19.71% |
| 航運行政 | 72 | 41 | 58.1 | 5 | 12.20% |
| 航海技術 | 56 | 36 | 59.43 | 3 | 8.33% |
| 輪機技術 | 36 | 19 | 50 | 2 | 10.53% |
| 航空駕駛 (選試直昇機飛行原理) | 21 | 15 | 62.47 | 5 | 33.33% |
| 航空器維修 | 19 | 11 | 65.2 | 1 | 9.09% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 交通行政 | 708 | 500 | 57.67 | 39 | 7.80% |
| 交通技術 | 288 | 225 | 50 | 57 | 25.33% |
| 航運行政 | 40 | 26 | 69.83 | 3 | 11.54% |
| 航海技術 | 38 | 28 | 54.17 | 8 | 28.57% |
| 輪機技術 | 24 | 17 | 50 | 4 | 23.53% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 法制 | 2,661 | 1,560 | 59.93 | 45 | 2.88% |
| 國際經貿法律 | 15 | 8 | 59.13 | 1 | 12.50% |
| 法律廉政 | 1,986 | 1,318 | 56.23 | 72 | 5.46% |
| 財經廉政 | 255 | 170 | 54.87 | 22 | 12.94% |
| 公平交易管理 | 25 | 13 | 65.07 | 1 | 7.69% |
| 智慧財產行政 | 112 | 57 | 64.63 | 3 | 5.26% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 法律廉政 | 2,472 | 1,683 | 66.33 | 24 | 1.43% |
| 財經廉政 | 215 | 151 | 65.33 | 14 | 9.27% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 衛生行政 | 955 | 716 | 63.9 | 34 | 4.75% |
| 衛生技術 | 673 | 502 | 53.3 | 36 | 7.17% |
| 食品衛生檢驗 | 327 | 230 | 69.93 | 9 | 3.91% |
| 藥事 | 43 | 22 | 60.27 | 2 | 9.09% |
| 醫學工程 | 15 | 7 | 50 | 1 | 14.29% |
| 生物技術 | 81 | 54 | 51.9 | 4 | 7.41% |
| 環保行政 | 417 | 310 | 59.47 | 15 | 4.84% |
| 環保技術 | 457 | 329 | 54.6 | 52 | 15.81% |
| 環境檢驗 | 90 | 57 | 52.97 | 10 | 17.54% |
| 公職藥師 | 一試71 二試8 | 一試46 二試8 | 一試47.5 二試59.33 | 一試8 二試4 | 一試17.39% 二試50.00% |
| 公職護理師 | 一試352 二試16 | 一試230 二試16 | 一試47.5 二試54.4 | 一試16 二試10 | 一試6.96% 二試62.5% |
| 公職營養師 | 一試40 二試4 | 一試28 二試4 | 一試58 二試63.6 | 一試4 二試2 | 一試14.29% 二試50.00% |
| 公職食品技師 | 一試115 二試13 | 一試97 二試13 | 一試62 二試68 | 一試13 二試7 | 一試13.40% 二試53.85% |
| 公職醫事檢驗師 | 一試41 二試4 | 一試26 二試4 | 一試56 二試65.4 | 一試4 二試2 | 一試15.38% 二試50.00% |
| 公職獸醫師 | 114 | 79 | 50 | 26 | 32.91% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 衛生行政 | 983 | 776 | 64.17 | 45 | 5.80% |
| 衛生技術 | 513 | 393 | 50 | 42 | 10.69% |
| 食品衛生檢驗 | 344 | 253 | 65.67 | 13 | 5.14% |
| 環保行政 | 408 | 288 | 54 | 26 | 9.03% |
| 環保技術 | 492 | 358 | 50 | 44 | 12.29% |
| 環境檢驗 | 98 | 71 | 50 | 13 | 18.31% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 土木工程 | 2,744 | 1,870 | 50 | 452 | 24.17% |
| 水利工程 | 337 | 238 | 50 | 40 | 16.81% |
| 環境工程 | 189 | 129 | 51.6 | 25 | 19.38% |
| 建築工程 | 667 | 405 | 50 | 65 | 16.05% |
| 地質 | 43 | 30 | 69.1 | 1 | 3.33% |
| 測量製圖 | 543 | 425 | 53.17 | 90 | 21.18% |
| 景觀 | 133 | 98 | 61.7 | 13 | 13.27% |
| 公職建築師 | 12 | 8 | 54.77 | 5 | 62.50% |
| 都市計畫技術 | 428 | 334 | 58.4 | 57 | 17.07% |
| 水土保持工程 | 248 | 184 | 55.33 | 22 | 11.96% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 土木工程 | 2,010 | 1,528 | 50 | 351 | 22.97% |
| 水利工程 | 244 | 191 | 58.5 | 39 | 20.42% |
| 環境工程 | 121 | 91 | 52.83 | 21 | 23.08% |
| 建築工程 | 198 | 146 | 51.5 | 50 | 34.25% |
| 測量製圖 | 442 | 341 | 51 | 64 | 18.77% |
| 景觀 | 55 | 41 | 66.33 | 6 | 14.63% |
| 都市計畫技術 | 224 | 187 | 56.5 | 41 | 21.93% |
| 水土保持工程 | 135 | 104 | 59 | 14 | 13.46% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 機械工程 | 454 | 267 | 50.67 | 68 | 25.47% |
| 汽車工程 | 58 | 45 | 50 | 6 | 13.33% |
| 電力工程 | 605 | 389 | 50.83 | 71 | 18.25% |
| 電子工程 | 346 | 232 | 50 | 37 | 15.95% |
| 電信工程 | 69 | 46 | 53.37 | 3 | 6.52% |
| 資訊處理 | 1,468 | 969 | 58.47 | 103 | 10.63% |
| 核子工程 | 37 | 22 | 55.1 | 4 | 18.18% |
| 輻射安全 | 96 | 56 | 69.9 | 6 | 10.71% |
| 化學工程 | 290 | 168 | 50 | 7 | 4.17% |
| 工業工程 | 114 | 74 | 63.97 | 15 | 20.27% |
| 工業安全 | 110 | 66 | 58.53 | 9 | 13.64% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 機械工程 | 516 | 361 | 61.17 | 49 | 13.57% |
| 電力工程 | 649 | 417 | 50 | 78 | 18.71% |
| 電子工程 | 662 | 456 | 56.5 | 39 | 8.55% |
| 電信工程 | 83 | 58 | 50 | 14 | 24.14% |
| 資訊處理 | 1,371 | 1,018 | 59.25 | 101 | 9.92% |
| 化學工程 | 213 | 155 | 60.67 | 7 | 4.52% |
| 工業工程 | 46 | 30 | 61.5 | 8 | 26.67% |
| 工業安全 | 122 | 75 | 56.5 | 9 | 12.00% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 農業行政 | 214 | 142 | 53.07 | 12 | 8.45% |
| 漁業行政 | 12 | 7 | 55.73 | 3 | 42.86% |
| 農業技術 | 440 | 327 | 50.97 | 48 | 14.68% |
| 漁業技術 | 71 | 64 | 62.5 | 2 | 3.13% |
| 林業技術 | 384 | 321 | 50.97 | 28 | 8.72% |
| 畜牧技術 | 86 | 65 | 54.47 | 9 | 13.85% |
| 園藝 | 189 | 144 | 58.97 | 11 | 7.64% |
| 植物病蟲害防治 | 89 | 75 | 58.63 | 3 | 4.00% |
| 自然保育 | 69 | 55 | 65.43 | 3 | 5.45% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 農業行政 | 238 | 175 | 53.5 | 11 | 6.29% |
| 農業技術 | 312 | 250 | 64.33 | 25 | 10.00% |
| 漁業技術 | 32 | 27 | 50.33 | 2 | 7.41% |
| 養殖技術 | 102 | 81 | 61.83 | 3 | 3.70% |
| 海洋資源 | 23 | 18 | 75 | 1 | 5.56% |
| 畜牧技術 | 33 | 29 | 59 | 3 | 10.34% |
| 林業技術 | 330 | 279 | 53 | 19 | 6.81% |
※資料來源:考選部(詳情考選部公告為主) ※更新時間:106.9.24