志聖文教 / 107年高普考(第一波) ( 更新日期:107.3.22 )
※公職護理師請點選公職專技類組查詢。
※107醫務管理/醫學工程/生物技術/公職營養師未招考。
| 高考/年度 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 48  (含增額16)  | 34 (含增額17)  | 45  (含增額17)  | 57  (含增額14)  | 50  (含增額13)  | 
| 衛生技術 | 42  (含增額7)  | 36 (含增額15)  | 39  (含增額17)  | 70  (含增額28)  | 44  (含增額15)  | 
| 食品衛生檢驗 | 6  (含增額2)  | 9 | 9  (含增額6)  | 21  (含增額7)  | 6  (含增額2)  | 
| 公職護理師 | 9  (含增額2)  | 10 | 11  (含增額6)  | 12  (含增額4)  | 11  (含增額4)  | 
| 公職營養師 | 0 | 1 | - | 2  (含增額1)  | 2  (含增額1)  | 
| 公職食品技師 | 4 | 7 | 3  (含增額2)  | 15  (含增額1)  | 7 | 
| 普考四等 | 107 | 106缺額 | 105 | 104 | 103 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 6  (含增額2)  | 45 (含增額30)  | 61  (含增額40)  | 21  (含增額4)  | 23  (含增額4)  | 
| 衛生技術 | 45  (含增額11)  | 42 (含增額14)  | 76  (含增額52)  | 21 | 28  (含增額7)  | 
| 食品衛生檢驗 | 2 含增額1)  | 13 (含增額9)  | 8  (含增額4)  | 6 | 2 | 
| 高考衛生行政 分發單位 | 總計32名 | 
|---|
| 衛生福利部 | 3 | 
| 衛生福利部中央健康保險署 | 8 | 
| 衛生福利部疾病管制署 | 2 | 
| 國軍退除役官兵輔導委員會 | 1 | 
| 台北榮民總醫院玉里分院鳳林院區 | 1 | 
| 台北市政府衛生局 | 1 | 
| 台北市文山區健康服務中心 | 1 | 
| 桃園市政府衛生局 | 1 | 
| 台中市政府衛生局 | 6 | 
| 台中市食品藥物安全處 | 3 | 
| 台中榮民總醫院嘉義分院 | 1 | 
| 雲林縣衛生局 | 1 | 
| 台南市政府衛生局 | 1 | 
| 高雄市政府衛生局 | 1 | 
| 高雄榮民總醫院 | 1 | 
| 普考衛生行政 分發單位 | 總計4名 | 
|---|
| 衛生福利部中央健康保險署 | 1 | 
| 台北市政府衛生局 | 1 | 
| 桃園市政府衛生局 | 1 | 
| 台東縣關山鎮衛生所 | 1 | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| 高考衛生技術 分發單位 | 總計35名 | 
|---|
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 8 | 
| 衛生福利部 | 2 | 
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 3 | 
| 衛生福利部疾病管制署 | 1 | 
| 衛生福利部國民健康署 | 2 | 
| 台北市政府衛生局 | 4 | 
| 台北榮民總醫院(含所屬機關) | 1 | 
| 新北市政府衛生局 | 6 | 
| 桃園市政府衛生局 | 4 | 
| 彰化縣衛生局 | 1 | 
| 高雄榮民總醫院 | 1 | 
| 高雄市政府衛生局 | 1 | 
| 宜蘭縣政府衛生局 | 1 | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| 普考衛生技術 分發單位 | 總計34名 | 
|---|
| 衛生福利部國民健康署 | 1 | 
| 衛生福利部疾病管制署 | 5 | 
| 國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家 | 1 | 
| 基隆市七堵區衛生所 | 1 | 
| 台北市政府衛生局 | 1 | 
| 新北市政府衛生局 | 6 | 
| 桃園市政府衛生局 | 3 | 
| 新竹縣湖口鄉衛生所 | 1 | 
| 苗栗縣卓蘭鎮衛生所 | 1 | 
| 苗栗縣獅潭鄉衛生所 | 1 | 
| 台中市政府衛生局 | 1 | 
| 台中市食品藥物安全處 | 1 | 
| 彰化縣衛生局 | 2 | 
| 嘉義市政府衛生局 | 2 | 
| 台南市政府衛生局 | 4 | 
| 高雄市旗津區衛生所 | 1 | 
| 台東縣衛生局 | 1 | 
| 台東縣長濱鄉衛生所 | 1 | 
| 高考食品檢驗 分發單位 | 總計3名 | 
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 | 
| 嘉義市政府衛生局 | 1 | 
| 經濟部工業局 | 1 | 
| 普考食品檢驗 分發單位 | 總計1名 | 
|---|
| 台南市政府衛生局(普考) | 1 | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| 高考藥事 分發單位 | 總計6名 | 
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 4 | 
| 嘉義市政府衛生局 | 1 | 
| 台東縣衛生局 | 1 | 
| 公職藥師 分發單位 | 總計3名 | 
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 | 
| 台北市政府衛生局 | 1 | 
| 高雄市政府衛生局 | 1 | 
| 公職護理師 分發單位 | 總計7名 | 
|---|
| 衛生福利部疾病管制署 | 1 | 
| 彰化縣衛生局 | 3 | 
| 台中市政府衛生局 | 1 | 
| 高雄市政府衛生局 | 1 | 
| 高雄市前鎮區衛生所 | 1 | 
| 公職醫檢師 分發單位 | 總計3名 | 
|---|
| 彰化縣衛生局 | 2 | 
| 台南市政府衛生局 | 1 | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| ﹉ | ﹉ | 
| 公職臨床心理師 分發單位 | 總計2名 | 
|---|
| 衛生福利部 | 1 | 
| 台北市政府衛生局 | 1 | 
| 公職食品技師 分發單位 | 名額 | 
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 | 
| 台中市食品藥物安全處 | 1 | 
| 公職獸醫師 分發單位 | 名額 | 
|---|
| 行政院農業委員會家畜衛生試驗所 | 1 | 
| 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局 | 1 | 
| 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局 | 1 | 
| 國立交通大學 | 1 | 
| 台北市動物保護處 | 2 | 
| 新北市政府動物保護防疫處 | 6 | 
| 桃園市政府動物保護處 | 4 | 
| 新竹縣家畜疾病防治所 | 2 | 
| 公職獸醫師 分發單位 | 名額 | 
|---|
| 嘉義縣義竹鄉公所 | 1 | 
| 台南市動物防疫保護處 | 3 | 
| 高雄市動物保護處 | 2 | 
| 屏東縣恆春鎮公所 | 1 | 
| 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 1 | 
| 花蓮縣動植物防疫所 | 1 | 
| 宜蘭縣政府 | 1 | 
| ﹉ | ﹉ | 
※資料來源:考選部,表列僅供參考請以考選部公告為主。