開課時間 | 科目 |
---|---|
2/8(六)09:30 | 教育史哲學 |
2/23(日)09:30 | 課程與教學 |
3/10(二)18:30 | 教育行政學 |
3/2(一)18:20 | 國文 |
4/18(六)09:30 | 數學 |
3/13(五)18:30 | 特殊教育 |
3/26(四)18:30 | 幼稚教育 |
單科選修 | 授課 堂數 | 定價 | 專屬優惠 | ||
---|---|---|---|---|---|
新生 | 舊生 | 在班生 | |||
教專 | 32 | 29000 | 22000 | 19000 | 16000 |
幼專A(適合新北市) | 33 | 29000 | 22000 | 19000 | 16000 |
幼專B | 10 | 10000 | 8500 | 7500 | 6500 |
國文 | 6 | 8000 | 5500 | 4500 | 3500 |
特教 | 6 | 8000 | 5500 | 4500 | 3500 |
數學 | 4 | 6000 | 4500 | 3500 | 2500 |
複試(口試、試教) | 4 | 6000 | 學費滿萬加購價2000 |
單科選修 | 授課 堂數 | 定價 | 12/21專屬優惠 | ||
---|---|---|---|---|---|
新生 | 舊生 | 在班生 | |||
A教綜+國文 | 38 | 35000 | 24000 | 21000 | 18000 |
B教綜+特教 | 38 | 35000 | 24000 | 21000 | 18000 |
C教綜+數學 | 36 | 33000 | 23000 | 20000 | 17000 |
D幼專A+國文 | 39 | 35000 | 24000 | 21000 | 18000 |
E幼專B+國文 | 16 | 15000 | 15500 | 12500 | 9500 |
F教專+任兩科 | 42 | 38000 | 26000 | 23000 | 20000 |
G教專+任三科 | 48 | 44000 | 28000 | 25000 | 22000 |
※舊生身份包含:志光.學儒.志聖.數位學院.函授學員.實習教師.代理代課教師
教育綜合科目 | |
教育行政學 | 6堂 |
教育心理學 | 6堂 |
課程與教學 | 6堂 |
教育史哲學 | 4堂 |
教育社會學 | 1堂 |
教育測驗與統計 | 4堂 |
教育研究法 | 1堂 |
最新教育法規整理 | 1堂 |
教育時事議題 | 1堂 |
教育重點期刊研討 | 2堂 |
總計 | 32堂 |
幼教專業科目A | |
幼教專業科目 | 6堂 |
教育心理學 | 6堂 |
課程與教學 | 6堂 |
教育史哲學 | 4堂 |
教育社會學 | 1堂 |
最新教育法規整理 | 1堂 |
教育時事議題 | 1堂 |
教育重點期刊研討 | 2堂 |
(※幼專A 課程適合新北市) | --- |
--- | --- |
總計 | 33堂 |
幼教專業科目B | |
幼教專業科目 | 6堂 |
最新教育法規整理 | 1堂 |
教育時事議題 | 1堂 |
教育重點期刊研討 | 2堂 |
總計 | 10堂 |
其他專業科目 | |
國語文 | 6堂 |
數學 | 4堂 |
特殊教育 | 6堂 |
複試(口試、試教) | 4堂 |
--- | -- |
![]() |
邱品瑄應屆考取 |
學儒.志聖教師專業又用心,下課也會花時間為學生解答,課程安排正中考試核心,能夠快速得知考試趨勢。
![]() |
蘇毓雯應屆考取 |
老師系統性的整理課程架構且講解清晰,讓我在教育相關科目有一定的基礎,在練習題目更快上手。
![]() |
郭育伶應屆考取 |
學儒.志聖有專業的師資和教材,可以幫助我抓取重點,讓我不用大海撈針般的讀書還分不清考試取向。
![]() |
曾子健應屆考取 |
不用煩惱自己會不會比別人少讀了什麼,只要按照著學儒.志聖的進度讀書,自然會將知識整理出來。
![]() |
賴沅毅高分考取 |
在學儒.志聖團隊的帶領之下,打下扎實的教育綜合科目基礎,老師都很用心幫學生解惑,講解很清楚
![]() |
黃婉菱高分考取 |
學儒.志聖課程規劃有系統,可以按部就班的利用時間跟上進度。視訊補課方便,可以補足課程的落後進度。