食品中微生物衛生標準Q&A
本 Q&A係針對「食品中微生物衛生標準」 (以下均簡稱本標準)之相關適用疑義補充說明,僅供參考,且將隨時視需求滾動更新。如仍有適用疑義,應經個案進行判定及確認。
本標準整併「一般食品衛生標準」第5️條有關微生物之規定,並取代現行「乳品類衛生標準」、「罐頭食品類微生物衛生標準」、「冰類微生物衛生標準」、「嬰兒食品類微生物衛生標準」、「冷凍食品類微生物衛生標準」、「包裝飲用水及盛裝飲用水微生物衛生標準」、「飲料類微生物衛生標準」、「生食用食品類衛生標準」、「生熟食混合即食食品類衛生標準」及「液蛋衛生標準」
等10 種標準,以上標準均將配合本標準之實施日同步修正或廢止。
公告日期:109年10月6日 公告來源:衛生福利部
本 Q&A係針對「食品中微生物衛生標準」 (以下均簡稱本標準)之相關適用疑義補充說明,僅供參考,且將隨時視需求滾動更新。如仍有適用疑義,應經個案進行判定及確認。
1.乳及乳製品類 | |||||
食品品項 | 微生物及其毒素、 代謝產物 | 採樣計畫 | 限量 | ||
n | c | m | M | ||
1.1 鮮乳、調味乳及乳飲品 1.2 乳粉、調製乳粉及供為食品加工原料之乳清粉 1.3 發酵乳 1.4 本表第1.6項所列罐頭食品以外之煉乳 | 腸桿菌科 | 5 | 0 | 10 | 10CFU/mL (g) |
沙門氏菌 | 5 | 0 | 陰性 | ||
單核球增多性李斯特菌 | 5 | 0 | 陰性 | ||
金黃色葡萄球菌腸毒素 | 5 | 0 | 陰性 | ||
1.5 乾酪(Cheese)、奶油(Butter)及乳脂(Cream) | 大腸桿菌 | 5 | 2 | 10 MPN/g (mL) | 100 MPN/g (mL) |
沙門氏菌 | 5 | 0 | 陰性 | ||
單核球增多性李斯特菌 | 5 | 0 | 陰性 | ||
金黃色葡萄球菌腸毒素 | 5 | 0 | 陰性 | ||
1.6罐頭食品1:保久乳、保久調味乳、保久乳飲品及煉乳 | 經保溫試驗(37℃,10天)檢查合格:沒有因微生物繁殖而導致產品膨罐、變形或pH值異常改變等情形。 | ||||
2.嬰兒食品類2 | |||||
食品品項 | 微生物及其毒素、 代謝產物 | 採樣計畫 | 限量 | ||
n | c | m | M | ||
2.1 嬰兒配方食品 2.2 較大嬰兒配方輔助食品 2.3特殊醫療用途嬰兒配方食品 | 腸桿菌科 | 10 | 0 | 10CFU/g(mL) | |
沙門氏菌 | 10 | 0 | 陰性 | ||
單核球增多性李斯特菌 | 10 | 0 | 陰性 | ||
阪崎腸桿菌(屬)3 | 10 | 0 | 陰性 | ||
2.4本表第2.5項所列罐頭食品以外之其他專供嬰兒食用之副食品4 | 大腸桿菌群 | 5 | 2 | 陰性 | 10 MPN/g(mL) |
沙門氏菌 | 5 | 0 | 陰性 | ||
單核球增多性李斯特菌 | 5 | 0 | 陰性 | ||
2.5罐頭食品1:其他供直接食用之嬰兒罐頭食品, 如:液態即食配方奶、肉泥、水果泥、蔬菜泥等 | 經保溫試驗(37℃,10天)檢查合格:沒有因微生物繁殖而導致產品膨罐、變形或pH值異常改變等情 形。 | ||||
3.生鮮即食食品5及生熟食混和即食食品類6 | |||||
食品品項 | 微生物及其毒素、 代謝產物 | 限量 | |||
3.1 生鮮即食水產品 3.2 混和生鮮即食水產品之生熟食混和即食食品 | 沙門氏菌 | 陰性 | |||
腸炎弧菌 | 100 MPN/g | ||||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | ||||
3.3 生鮮即食蔬果 3.4 混和生鮮即食蔬果之生熟食混和即食食品 | 大腸桿菌 | 10MPN/g | |||
大腸桿菌O157:H77 | 陰性 | ||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | ||||
3.5 供即食之未全熟蛋及含有未全熟蛋之即食食品 | 沙門氏菌 | 陰性 | |||
4.包裝/盛裝飲用水及飲料類 | |||||
食品品項 | 微生物及其毒素、 代謝產物 | 限量 | |||
4.1 包裝飲用水及盛裝飲用水 | 大腸桿菌群 | 陰性 | |||
糞便性鏈球菌 | 陰性 | ||||
綠膿桿菌 | 陰性 | ||||
4.2 含碳酸之飲料(如:汽水、可樂及其他添加碳酸之含糖飲料) | 腸桿菌科 | 陰性 | |||
4.3 本表第4.7及4.8項所列種類以外之其他還原果蔬汁、果蔬汁飲料、果漿
(蜜)8及其他類似製品 4.4 本表第4.7及4.8項所列種類以外之其他以食品原料萃取而得之飲料(包括咖啡、可可、茶或以穀物、豆類等原料萃取、磨製而 成,供飲用之飲料) | 腸桿菌科 | 陰性 | |||
4.5 未經商業殺菌之鮮榨果蔬汁、添加少於50 %乳品且未經商業殺菌之含乳 鮮榨果蔬汁 | 大腸桿菌 | 10 MPN/mL | |||
大腸桿菌O157:H77 | 陰性 | ||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||
4.6本表第4.7項所列種類以外之其他發酵果蔬汁(飲料)、添加乳酸調味之酸性飲料、添加發酵液(含 活性益生菌)之飲料 | 腸桿菌科 | 陰性 | |||
4.7 本表第4.5項所列種類以外之其他即時調製、未經殺菌處理,且架售期少於24小時之飲料 | 腸桿菌科 | 10CFU/mL | |||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||
4.8 罐頭食品1:罐頭飲料 | 經保溫試驗(37℃,10天)檢查合格:沒有因微生物繁殖而導致產品膨罐、變形或pH值異常改變等情形。 | ||||
5.冷凍食品及冰類 | |||||
食品品項 | 微生物及其毒素、 代謝產物 | 限量 | |||
5.1 食用冰塊 5.2 冷凍即食食品5,包括: -冰品,如:冰淇淋、義式冰淇淋、冰棒、刨冰、聖代、雪酪、冰沙等 -冷凍水果 5.3 本表第5.6項所列種類以外之其他經加熱煮熟9後再冷凍之食品,僅需解凍或復熱即可食用者,包括: -冷凍熟蔬菜 5.4 冷凍非即食食品 -須再經加熱煮熟9始得食用之冷凍食品 -非供生食之冷凍生鮮水產品 | 腸桿菌科 | 10 CFU/g(mL) | |||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||
大腸桿菌 | 50 MPN/g | ||||
5.5 供生食之冷凍生鮮水產品 | 沙門氏菌 | 陰性 | |||
腸炎弧菌 | 100 MPN/g | ||||
5.6 經加熱煮熟9後再冷凍之水產品,僅需解凍或復熱即可食用者 | 沙門氏菌 | 陰性 | |||
腸炎弧菌 | 陰性 | ||||
6.其他即食食品類 | |||||
食品品項 | 微生物及其毒素、 代謝產物 | 限量 | |||
6.1
本表第1類至第5類食品所列以外之其他經復水或沖調即可食用之食品 6.2 本表第1類至第5類食品所列以外之其他即食食品,以常溫或熱藏保存者 6.3 本表第1類至第5類食品所列以外之其他即食食品,以冷藏或低溫保存者,包括: -經復熱後即可食用之冷藏或低溫即食食 品(如:18℃鮮食) -冷藏甜點、醬料等 | 金黃色葡萄球菌 | 100 CFU/g(mL) | |||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||
單核球增多性李斯特菌10 | 100 CFU/g(mL) | ||||
6.4 本表第1類至第5類食品所列以外之其他罐頭食品1 | 經保溫試驗(37℃,10天)檢查合格:沒有因微生物 繁殖而導致產品膨罐、變形或pH值改變等情形。 | ||||
7.液蛋類11 | |||||
食品品項 | 微生物及其毒素、 代謝產物 | 限量 | |||
7.1殺菌液蛋(冷藏或冷凍) | 沙門氏菌 | 陰性 | |||
7.2未殺菌液蛋( 冷藏或冷凍) | 總生菌數 | 106 CFU/g | |||
備註: 1. 本附表中有關「採樣計畫」及「限量」之代號意義表示如下: 「n」:同一產品之採樣件數 「c」:允許檢測結果≧「m」並≦「M」之樣品件數 「m」:可接受的微生物限量 「M」:最大安全限量 2. 檢驗結果之判定,在 n 個樣品中,允許有≦c 個樣品之微生物檢驗值介於 m 和 M 之間,但不得有任何一個樣品之檢驗值>M。 3. 「m=M」之情況下,任何一個樣品之檢驗值均不得>m 或 M。 | |||||
|