| 申報戶成員 | 所得明細 | 扣繳稅額 | 
| 陳一帆 | 
  | 薪資:20萬 機會中獎:10萬  | 
| 陳父(滿70歲) | ||
| 陳母(滿70歲) | 其他所得:5萬 | |
| 長子 | 
  | |
| 長女 | ||
| 弟(身心障礙) | ||
| 合計 | 466.1萬 | 30萬 | 
| 帳載 | 規定限額 | 超限減除金額 | |
| 對登記有案之體育團體捐贈 | 50萬 | 0 | 0 | 
| 直接對私立財團法人學校捐贈 | 100萬 | 200萬 | 0 | 
| 透過興學基金指定捐贈 | 500萬 | 440萬 | 60萬 | 
| 捐贈文化創意事業成立育成中心 | 500萬 | 200萬 | 300萬 | 
| 對中小企業發展基金捐贈 | 100萬 | 0 | 0 | 
| 金額(元) | |
| 課稅所得 | 1,160萬 | 
| 一般所得稅額 | 197.2萬 | 
| 基本所得額 | 2,960萬 | 
| 基本稅額 | 349.2萬 | 
| 補繳差額 | 152萬 | 
※本站所有內容皆為志光教育科技集團版權所有,未經同意請勿任意複製、轉載、發行或刊他處。





