| 志聖文教 》106年 高考&普考【公衛/醫護類】需用名額統計 ( 更新日期:106.3.18 ) | 
                
                
                  
                    
                       |  
                      
                        | 考選部公告 106年 高考&普考【公衛/醫護類】需用名額統計 | 
                       
                       |  
                     
                   | 
                
                
                  
                    
                      
                        | 衛生行政 | 
                        衛生技術 | 
                        食品檢驗/公職食品技師 | 
                       
                      
                        | 藥師類 | 
                        醫管/醫工/生技 | 
                        公職護理師/公職專技 | 
                       
                     
                   | 
                
                 
                   | 
                
                
                  | 
                    
                   | 
                
               
                
                  
                    
                      
                       | 高考三等 | 106缺額 | 105 | 104 | 103 |  
                       | 衛生行政 | 17 | 45 (含增額17) | 57 (含增額14) | 50 (含增額13) |  
                       | 衛生技術 | 21 | 39 (含增額17) | 70 (含增額28) | 44 (含增額15) |  
                       | 食品衛生檢驗 | 9 | 9 (含增額6) | 21 (含增額7) | 6 (含增額2) |  
                       | 公職護理師 | 10 | 11 (含增額6) | 12 (含增額4) | 11 (含增額4) |  
                       | 公職營養師 | 1 | - | 2 (含增額1) | 2 (含增額1) |  
                       | 公職食品技師 | 6 | 3 (含增額2) | 15 (含增額1) | 7 |  
                      
                     
                    
                      
                       | 普考四等 | 106缺額 | 105 | 104 | 103 |  
                       | 衛生行政 | 15 | 61 (含增額40) | 21 (含增額4) | 23 (含增額4) |  
                       | 衛生技術 | 28 | 76 (含增額52) | 21 | 28 (含增額7) |  
                       | 食品衛生檢驗 | 4 | 8 (含增額4) | 6 | 2 |  
                      
                     
                   | 
                
                
                   | 
                
                
                   | 
                
                
                  | 【衛生行政】106年缺額 & 分發單位 (第一波)
                     | 
                
                
                  
                    
                      
                      | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                       | 衛生福利部中央健康保險署 | 9 | 台中榮民總醫院 | 2 |  
                       | 台北市政府衛生局 | 2 | 台北市政府衛生局 | 1 |  
                       | 桃園市政府衛生局 | 1 | 桃園市政府衛生局 | 1 |  
                       | 台中市政府衛生局 | 2 | 新竹縣五峰鄉衛生所 | 1 |  
                       | 台南市政府衛生局 | 2 | 衛生福利部中央健康保險署 | 8 |  
                       | 高雄市政府衛生局 | 1 | 衛生福利部疾病管制署 | 2 |  
                       | 總計 | 17 | 總計 | 15 |  
                     
                     
                   | 
                
                
                
                   | 
                
                
                  | 【衛生技術】106年缺額 & 分發單位 (第一波)
                     
                     
                   | 
                
                
                  
                    
                      
                      | 高考三等 分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                     | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 5 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 6 |  
                     | 高雄市政府衛生局 | 3 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 |  
                     | 台北市松山區健康服務中心 | 1 | 衛生福利部中央健康保險署 | 1 |  
                     | 高雄市內門區衛生所 | 1 | 基隆市衛生局 | 1 |  
                     | 彰化縣衛生局 | 1 | 基隆市中正區衛生所 | 1 |  
                     | 台中市政府衛生局 | 1 | 台北市北投區健康服務中心 | 1 |  
                     | 台北市政府衛生局 | 1 | 台北市政府衛生局 | 1 |  
                     | 新北市政府衛生局 | 1 | 新北市政府衛生局 | 5 |  
                     | 桃園市政府衛生局 | 1 | 桃園市政府衛生局 | 4 |  
                     | 新北市政府衛生局 | 1 | 台中市政府衛生局 | 1 |  
                     | 彰化縣衛生局 | 1 | 雲林縣西螺鎮衛生所 | 1 |  
                     | 衛生福利部疾病管制署 | 1 | 高雄市鳳山區衛生所 | 1 |  
                     | 衛生福利部疾病管制署 | 1 | 高雄市政府衛生局 | 2 |  
                     | 台北市政府衛生局 | 1 | 花蓮縣衛生局 | 1 |  
                     | 桃園市政府衛生局 | 1 | 台東縣成功鎮衛生所 | 1 |  
                     | 總計 | 21 | 總計 | 28 |  
                   
                  
                   | 
                
                
                   | 
                
                
                  | 【食品衛生檢驗】106年缺額 & 分發單位 (第一波)
                     
                     
                   | 
                
                
                  
                    
                      
                      | 食品衛生檢驗 三等分發單位 | 缺額 | 食品衛生檢驗 四等分發單位 | 缺額 |  
                       | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 2 | 台南市政府衛生局 | 1 |  
                       | 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 | 高雄市三民區衛生所 | 1 |  
                       | 高雄市政府衛生局 | 1 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 |  
                       | 台南市政府衛生局 | 1 | - | - |  
                       | 雲林縣衛生局 | 1 | - | - |  
                       | 衛生福利部食品藥物管理署 | 3 | - | - |  
                       | 總計 | 9 | 總計 | 4 |  
                     
                    
                   | 
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【藥事&公職藥師】106年缺額 & 分發單位 (第一波)
                       
                       
                     | 
                  
                  
                    
                      
                        
                        | 藥事 三等分發單位 | 缺額 | 公職藥師 三等 | 缺額 |  
                         | 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 |  
                         | 嘉義市政府衛生局 | 1 | 高雄市政府衛生局 | 1 |  
                         | - | - | 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 |  
                         | 總計 | 2 | 總計 | 3 |  
                        
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【醫學工程│醫務管理】106年缺額 & 分發 (第一波)
                       
                       
                     | 
                  
                  
                    
                      
                        | 醫學工程 三等分發單位 | 缺額 | 醫務管理 三等分發單位 | 缺額 |  
                        | 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 | 106尚未開缺 | - |  
                        | 總計 | 2 | 總計 | - |  
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【生物技術】106年缺額 & 分發單位 (第一波)
                       
                       
                     | 
                  
                  
                    
                      
                        | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                        | 經濟部工業局 | 1 | - | - |  
                        | 行政院原子能委員會核能研究所 | 2 | - | - |  
                        | 總計 | 2 | 總計 | - |  
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【公職護理師│公職專技】106年缺額 & 分發 (第一波)
                       
                       
                     | 
                  
                  
                    
                      
                        
                        | 公職醫事檢驗師  | 缺額 | 公職護理師 | 缺額 |  
                         | 彰化縣衛生局 | 1 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 1 |  
                         | - | - | 衛生福利部疾病管制署 | 1 |  
                         | - | - | 衛生福利部 | 1 |  
                         | - | - | 新北市政府衛生局 | 2 |  
                         | - | - | 台中市政府衛生局 | 1 |  
                         | - | - | 台東縣衛生局 | 2 |  
                         | - | - | 彰化縣衛生局 | 2 |  
                         | 總計 | 1 | 總計 | 10 |  
                       
                      
                     
                      
                       | 公職營養師 | 缺額 | 公職食品技師 | 缺額 |  
                       | 台北市政府衛生局 | 1 | 台中市政府衛生局 | 6 |  
                       | 總計 | 1 | 總計 | 6 |  
                      
                       
                      
                        
                        | 公職獸醫師 | 缺額 | 公職獸醫師 | 缺額 |  
                         | 行政院農業委員會水產試驗所 | 1 | 嘉義縣義竹鄉公所 | 1 |  
                         | 新北市政府動物保護防疫處 | 8 | 高雄市動物保護處 | 2 |  
                         | 桃園市政府動物保護防疫處 | 2 | 苗栗縣動物保護防疫所 | 1 |  
                         | 桃園市政府動物保護防疫處 | 4 | 屏東縣東港鎮公所 | 1 |  
                         | 台北市動物保護處 | 4 | 屏東縣枋寮鄉公所 | 1 |  
                         | 台中市動物保護防疫處 | 5 | 屏東縣恆春鎮公所(含所屬機關) | 1 |  
                         | 彰化縣動物防疫所 | 1 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 1 |  
                         | - | - | 總計 | 33 |  
                                               
                       
                     |