| 志聖文教 》106年 高考&普考【土木類/建築類】需用名額統計 ( 更新日期:106.3.18 ) | 
              
              
                
                  
                     |  
                    
                      | 考選部公告 106年高普考【土木類/建築類】需用名額統計 
                        
                       | 
                     
                     |  
                   
                 | 
              
              
                
                  
                    
                      | 土木工程 | 
                      結構工程 | 
                      水利工程 | 
                      測量製圖 | 
                      地質/自然保育 | 
                      公職土木技師 | 
                     
                    
                      | 環境工程 | 
                      水土保持 | 
                      都市計劃 | 
                      建築工程 | 
                      景觀設計 | 
                      公職建築師 | 
                     
                   
                 | 
              
              
                | 107年高普考 土木類/建築類需用名額公告→ | 
              
              
              
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【土木工程】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                    
                    | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                    | 總計 | 298 | 總計 | 89 |  
 | 內政部營建署 | 8 | 新北市政府城鄉發展局 | 1 |  
 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 2 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 1 |  
 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 | 1 | 南投縣政府 | 1 |  
 | 交通部公路總局材料試驗所 | 1 | 新北市新店區公所 | 1 |  
 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 2 | 台北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 1 |  
 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 3 | 台東縣蘭嶼鄉公所 | 1 |  
 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 5 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 1 |  
 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 2 | 內政部營建署 | 1 |  
 | 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 | 2 | 花蓮縣政府 | 1 |  
 | 交通部台灣區國道高速公路局 | 2 | 台南市政府工務局 | 1 |  
 | 交通部台灣區國道高速公路局中區工程處 | 3 | 新北市土城區公所 | 1 |  
 | 交通部台灣區國道高速公路局北區工程處 | 1 | 屏東縣政府 | 2 |  
 | 交通部台灣區國道新建工程局 | 3 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 1 |  
 | 交通部台灣區國道新建工程局第二區工程處 | 2 | 台南市政府教育局 | 1 |  
 | 交通部台灣鐵路管理局 | 2 | 新北市新店區公所 | 1 |  
 | 交通部台灣鐵路管理局台北工務段 | 1 | 桃園市政府警察局 | 1 |  
 | 交通部台灣鐵路管理局宜蘭工務段 | 2 | 桃園市政府養護工程處 | 1 |  
 | 交通部台灣鐵路管理局嘉義工務段 | 1 | 台北市士林區公所 | 1 |  
 | 交通部民用航空局台北國際航空站 | 1 | 南投縣中寮鄉公所 | 1 |  
 | 交通部高速鐵路工程局捷運工程處 | 1 | 新北市坪林區公所 | 1 |  
 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處 | 1 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 1 |  
 | 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | 1 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 1 |  
 | 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處 | 1 | 國立中正紀念堂管理處 | 1 |  
 | 交通部觀光局茂林國家風景區管理處 | 1 | 台北市北投區公所 | 1 |  
 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 1 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 6 |  
 | 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處 | 1 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 1 |  
 | 財政部關務署高雄關 | 1 | 屏東縣內埔鄉公所 | 1 |  
 | 財政部關務署高雄關 | 2 | 屏東縣屏東市公所 | 1 |  
 | 經濟部工業局 | 1 | 台北市中山區公所 | 1 |  
 | 經濟部水利署中區水資源局 | 1 | 新北市中和區公所 | 1 |  
 | 經濟部水利署南區水資源局 | 1 | 苗栗縣公館鄉公所 | 1 |  
 | 經濟部水利署第一河川局 | 1 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 2 |  
 | 經濟部水利署第九河川局 | 2 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 4 |  
 | 經濟部水利署第八河川局 | 2 | 新北市政府工務局(含所屬機關) | 1 |  
 | 經濟部水利署第四河川局 | 1 | 台東縣海端鄉公所 | 1 |  
 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 1 | 交通部台灣鐵路管理局宜蘭工務段 | 2 |  
 | 國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家 | 1 | 屏東縣恆春鎮公所(含所屬機關) | 1 |  
 | 國軍退除役官兵輔導委員會屏東榮譽國民之家 | 1 | 彰化縣政府 | 1 |  
 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 1 | 台東縣警察局 | 1 |  
 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心 | 1 | 新北市政府養護工程處 | 7 |  
 | 陽明山國家公園管理處 | 1 | 台北市建築管理工程處 | 1 |  
 | 行政院原子能委員會 | 1 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 1 |  
 | 基隆市七堵區公所 | 1 | 新北市政府新建工程處 | 1 |  
 | 基隆市安樂區公所 | 1 | 台北市政府都市發展局 | 1 |  
 | 基隆市政府 | 3 | 台北市政府消防局 | 1 |  
 | 台北市中山區公所 | 1 | 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 1 |  
 | 台北市中正區公所 | 1 | 內政部營建署 | 2 |  
 | 台北市文山區公所 | 1 | 台北市政府工務局新建工程處 | 5 |  
 | 台北市交通管制工程處 | 3 | 交通部台灣鐵路管理局台中工務段 | 1 |  
 | 台北市南港區公所 | 1 | 嘉義縣政府 | 1 |  
 | 台北市建築管理工程處 | 4 | 高雄市體育處 | 1 |  
 | 台北市政府工務局大地工程處 | 3 | 台北市政府工務局水利工程處 | 3 |  
 | 台北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 2 | 內政部營建署 | 1 |  
 | 台北市政府工務局水利工程處 | 2 | 台中市勞動檢查處 | 1 |  
 | 台北市政府工務局新建工程處 | 2 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 1 |  
 | 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 4 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 2 |  
 | 台北市政府捷運工程局 | 1 | 台北市政府捷運工程局北區工程處 | 1 |  
 | 台北市政府都市發展局 | 2 | 台北市政府捷運工程局東區工程處 | 1 |  
 | 台北市殯葬管理處 | 1 | 屏東縣琉球鄉公所 | 1 |  
 | 新北市八里區公所 | 1 | 台中市大甲區公所 | 1 |  
 | 新北市八里區公所 | 1 | 新竹縣關西鎮公所 | 1 |  
 | 新北市土城區公所 | 1 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 1 |  
 | 新北市中和區公所 | 1 | 新北市政府水利局 | 1 |  
 | 新北市中和區公所 | 1 | 新北市雙溪區公所 | 1 |  
 | 新北市永和區公所 | 1 | - | - |  
 | 新北市石碇區公所 | 1 | - | - |  
 | 新北市汐止區公所 | 1 | - | - |  
 | 新北市坪林區公所 | 1 | - | - |  
 | 新北市板橋區公所 | 3 | - | - |  
 | 新北市林口區公所 | 1 | - | - |  
 | 新北市金山區公所 | 1 | - | - |  
 | 新北市政府工務局(含所屬機關) | 16 | - | - |  
 | 新北市政府水利局 | 5 | - | - |  
 | 新北市政府採購處 | 1 | - | - |  
 | 新北市政府勞動檢查處 | 1 | - | - |  
 | 新北市政府新建工程處 | 3 | - | - |  
 | 新北市政府農業局 | 1 | - | - |  
 | 新北市政府養護工程處 | 5 | - | - |  
 | 新北市泰山區公所 | 1 | - | - |  
 | 新北市新店區公所 | 5 | - | - |  
 | 新北市新莊區公所 | 2 | - | - |  
 | 新北市樹林區公所 | 1 | - | - |  
 | 新北市蘆洲區公所 | 1 | - | - |  
 | 新北市鶯歌區公所 | 2 | - | - |  
 | 新竹縣竹東鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 新竹縣橫山鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 桃園市大園區公所 | 3 | - | - |  
 | 桃園市中壢區公所 | 1 | - | - |  
 | 桃園市政府水務局 | 1 | - | - |  
 | 桃園市政府交通局(含所屬機關) | 1 | - | - |  
 | 桃園市政府住宅發展處 | 1 | - | - |  
 | 桃園市政府建築管理處 | 2 | - | - |  
 | 桃園市政府消防局 | 1 | - | - |  
 | 桃園市政府捷運工程處 | 3 | - | - |  
 | 桃園市政府教育局 | 3 | - | - |  
 | 桃園市政府新建工程處 | 6 | - | - |  
 | 桃園市政府經濟發展局 | 2 | - | - |  
 | 桃園市政府養護工程處 | 5 | - | - |  
 | 桃園市桃園區公所 | 4 | - | - |  
 | 桃園市楊梅區公所 | 1 | - | - |  
 | 桃園市龜山區公所 | 1 | - | - |  
 | 桃園市蘆竹區公所 | 1 | - | - |  
 | 台中市北屯區公所 | 1 | - | - |  
 | 台中市石岡區公所 | 1 | - | - |  
 | 台中市政府水利局 | 2 | - | - |  
 | 台中市政府建設局 | 5 | - | - |  
 | 台中市停車管理處 | 1 | - | - |  
 | 台中市停車管理處(含所屬機關) | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣公館鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣竹南鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 2 | - | - |  
 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣政府原住民族事務中心 | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣造橋鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 彰化縣田中鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 彰化縣政府 | 1 | - | - |  
 | 彰化縣鹿港鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 彰化縣線西鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣口湖鄉公所 | 2 | - | - |  
 | 雲林縣斗六市公所 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣斗南鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣北港鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣台西鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣四湖鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣東勢鄉公所 | 2 | - | - |  
 | 雲林縣政府 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣消防局 | 1 | - | - |  
 | 嘉義縣民雄鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 嘉義縣竹崎鄉公所(含所屬機關) | 1 | - | - |  
 | 嘉義縣政府 | 3 | - | - |  
 | 台南市下營區公所 | 1 | - | - |  
 | 台南市安定區公所 | 1 | - | - |  
 | 台南市東山區公所 | 1 | - | - |  
 | 台南市政府工務局 | 5 | - | - |  
 | 台南市政府交通局 | 1 | - | - |  
 | 台南市政府教育局 | 1 | - | - |  
 | 台南市新化區公所 | 1 | - | - |  
 | 高雄市大寮區公所 | 1 | - | - |  
 | 高雄市仁武區公所 | 1 | - | - |  
 | 高雄市六龜區公所 | 1 | - | - |  
 | 高雄市政府工務局 | 2 | - | - |  
 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 2 | - | - |  
 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 2 | - | - |  
 | 高雄市政府水利局 | 1 | - | - |  
 | 高雄市政府都市發展局 | 1 | - | - |  
 | 高雄市政府勞工局勞動檢查處 | 1 | - | - |  
 | 高雄市政府經濟發展局 | 1 | - | - |  
 | 屏東縣竹田鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 屏東縣林邊鄉公所 | 2 | - | - |  
 | 屏東縣滿州鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 屏東縣政府 | 1 | - | - |  
 | 屏東縣海洋及漁業事務管理所 | 1 | - | - |  
 | 台東縣太麻里鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 台東縣成功鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 台東縣長濱鄉公所 | 2 | - | - |  
 | 台東縣海端鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 台東縣蘭嶼鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 宜蘭縣五結鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 宜蘭縣壯圍鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 3 | - | - |  
 | 花蓮縣光復鄉公所 | 2 | - | - |  
 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 花蓮縣花蓮市公所 | 1 | - | - |  
 | 花蓮縣政府 | 1 | - | - |  
 | 花蓮縣富里鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 花蓮縣新城鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 2 | - | - |  
 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 澎湖縣政府 | 5 | - | - |  
 | 澎湖縣馬公市公所 | 2 | - | - |   
 
               
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【結構工程】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                    | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                    | 106尚未開缺 | - | - | - |     
                   
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【水利工程】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                   
                    | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                      | 總計 | 23 | 總計 | 16 |  
                       | 行政院農業委員會漁業署 | 1 | 基隆市政府 | 1 |  
                       | 經濟部水利署第九河川局 | 2 | 台北市政府工務局水利工程處 | 1 |  
                       | 經濟部水利署第五河川局 | 1 | 新北市政府水利局 | 3 |  
                       | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 1 | 桃園市政府水務局 | 1 |  
                       | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 1 | 新竹縣五峰鄉公所 | 1 |  
                       | 經濟部水利署 | 1 | 彰化縣政府 | 1 |  
                       | 新北市政府水利局 | 4 | 南投縣政府 | 1 |  
                       | 新竹縣政府 | 1 | 台中市潭子區公所 | 1 |  
                       | 台中市政府水利局 | 2 | 雲林縣政府 | 2 |  
                       | 台南市仁德區公所 | 1 | 嘉義縣政府 | 1 |  
                       | 台南市政府水利局 | 5 | 台南市政府水利局 | 1 |  
                       | 高雄市政府水利局 | 1 | 台南市七股區公所 | 1 |  
                       | 花蓮縣政府 | 1 | 屏東縣政府 | 1 |  
                       | 屏東縣政府 | 1 | - | - |  
                      
                   
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【測量製圖】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                     
                     | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                    | 總計 | 70 | 總計 | 20 |                     
 | 內政部國土測繪中心 | 10 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 4 |  
 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 14 | 財政部國有財產署北區分署 | 2 |  
 | 基隆市政府 | 2 | 新竹市地政事務所 | 1 |  
 | 台北市政府地政局土地開發總隊 | 1 | 新竹縣竹東地政事務所 | 1 |  
 | 台北市政府都市發展局 | 1 | 南投縣南投地政事務所 | 1 |  
 | 新北市政府地政局 | 2 | 苗栗縣通霄地政事務所 | 1 |  
 | 新北市政府地政局 | 1 | 雲林縣虎尾地政事務所 | 1 |  
 | 桃園市大溪地政事務所 | 1 | 彰化縣北斗地政事務所 | 1 |  
 | 桃園市政府地政局 | 1 | 彰化縣田中地政事務所 | 1 |  
 | 桃園市楊梅地政事務所 | 2 | 高雄市政府地政局仁武地政事務所 | 1 |  
 | 新北市淡水地政事務所 | 1 | 高雄市政府地政局岡山地政事務所 | 1 |  
 | 新北市樹林地政事務所 | 2 | 高雄市政府地政局美濃地政事務所 | 2 |  
 | 新竹市地政事務所 | 1 | 屏東縣政府 | 2 |  
 | 新竹縣竹東地政事務所 | 3 | 澎湖縣澎湖地政事務所 | 1 |  
 | 新竹縣新湖地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣大湖地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣苗栗地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣銅鑼地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 南投縣竹山地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 南投縣南投地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 南投縣政府 | 1 | - | - |  
 | 南投縣埔里地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 彰化縣二林地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 彰化縣田中地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 彰化縣彰化地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣斗六地政事務所 | 3 | - | - |  
 | 雲林縣政府 | 1 | - | - |  
 | 台南市玉井地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 台南市白河地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 台南市安南地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 台南市麻豆地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 台南市新化地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 高雄市政府地政局大寮地政事務所 | 2 | - | - |  
 | 高雄市政府地政局美濃地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 高雄市政府地政局旗山地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 屏東縣潮州地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 花蓮縣玉里地政事務所 | 1 | - | - |  
 | 台東縣關山地政事務所 | 2 | - | - |     
                   
                   
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【地質│自然保育】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                     
                    | 地質高考三等分發單位 | 缺額 | 自然保育高考四等分發單位 | 缺額 |  
                    | 總計 | 1 | 總計 | 2 |  
                     | 行政院原子能委員會核能研究所 | 1 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 1 |  
                       | - | - | 玉山國家公園管理處 | 1 |  
                      
                     
             
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【公職土木工程技師】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                | 
                  
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【環境工程】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                    
                    | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                      | 總計 | 13 | 總計 | 7 |  
 | 行政院環境保護署(含所屬機關) | 7 | 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 1 |  
 | 新北市政府水利局 | 1 | 台北市政府環境保護局 | 3 |  
 | 桃園市政府環境保護局 | 1 | 新竹縣政府環境保護局 | 1 |  
 | 台中市政府環境保護局 | 1 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 1 |  
 | 彰化縣政府 | 1 | 台東縣政府 | 1 |  
 | 台南市政府水利局 | 2 | - | - |  
 
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【水土保持】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                    
                    | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                      | 總計 | 15 | 總計 | 3 |  
 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1 | 桃園市政府水務局 | 1 |  
 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1 | 行政院農業委員會水土保持局台中分局 | 1 |  
 | 行政院農業委員會水土保持局 | 2 | 台南市政府水利局 | 1 |  
 | 台北市政府工務局大地工程處 | 2 | - | - |  
 | 新北市政府農業局 | 1 | - | - |  
 | 新竹縣竹東鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 嘉義縣政府 | 1 | - | - |  
 | 高雄市六龜區公所 | 1 | - | - |  
 | 高雄市政府水利局 | 2 | - | - |  
 | 高雄市政府農業局 | 1 | - | - |  
 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 台東縣政府 | 1 | - | - |  
 
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【都市計劃】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                    
                    | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                      | 總計 | 37 | 總計 | 11 |  
 | 內政部營建署 | 1 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 1 |  
 | 內政部營建署城鄉發展分署 | 1 | 新北市政府城鄉發展局 | 1 |  
 | 交通部台灣鐵路管理局 | 1 | 台中市政府都市發展局 | 1 |  
 | 基隆市政府 | 2 | 桃園市政府住宅發展處 | 2 |  
 | 台北市都市更新處 | 2 | 桃園市政府都市發展局 | 5 |  
 | 台北市都市計畫委員會 | 2 | 雲林縣政府 | 1 |  
 | 台北市政府都市發展局 | 3 | - | - |  
 | 新北市政府都市更新處 | 4 | - | - |  
 | 新北市政府經濟發展局 | 1 | - | - |  
 | 新北市政府城鄉發展局 | 5 | - | - |  
 | 桃園市政府都市發展局 | 3 | - | - |  
 | 台中市政府都市發展局 | 1 | - | - |  
 | 桃園市政府住宅發展處 | 2 | - | - |  
 | 桃園市政府捷運工程處 | 2 | - | - |  
 | 新竹市政府 | 2 | - | - |  
 | 苗栗縣政府 | 1 | - | - |  
 | 宜蘭縣政府 | 1 | - | - |  
 | 屏東縣政府 | 1 | - | - |  
 | 金門國家公園管理處 | 1 | - | - |  
 | 墾丁國家公園管理處 | 1 | - | - |  
 
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【建築工程】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                     
                    | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                    | 總計 | 105 | 總計 | 31 |  
 | 內政部營建署 | 2 | 台北市建築管理工程處 | 1 |  
 | 交通部台灣鐵路管理局 | 1 | 台北市政府工務局新建工程處 | 6 |  
 | 交通部台灣鐵路管理局台北工務段 | 2 | 台北市都市更新處 | 1 |  
 | 交通部台灣鐵路管理局嘉義工務段 | 1 | 新北市政府工務局(含所屬機關) | 2 |  
 | 經濟部加工出口區管理處台中分處 | 1 | 新北市政府城鄉發展局 | 1 |  
 | 陽明山國家公園管理處 | 1 | 桃園市政府住宅發展處 | 1 |  
 | 台北市市場處 | 1 | 桃園市政府建築管理處 | 5 |  
 | 台中市捷運工程處 | 1 | 桃園市政府新建工程處 | 1 |  
 | 台北市建築管理工程處 | 3 | 新竹市政府 | 1 |  
 | 台北市政府都市發展局 | 2 | 南投縣政府 | 1 |  
 | 台北市都市更新處 | 2 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 1 |  
 | 新北市三峽區公所 | 1 | 台中市北屯區公所 | 1 |  
 | 新北市政府工務局(含所屬機關) | 15 | 台南市文化資產管理處 | 1 |  
 | 新北市政府城鄉發展局 | 2 | 台南市政府工務局 | 1 |  
 | 新北市政府都市更新處 | 1 | 宜蘭縣政府 | 1 |  
 | 新北市政府新建工程處 | 1 | 高雄市六龜區公所 | 1 |  
 | 新北市政府違章建築拆除大隊 | 7 | 高雄市政府工務局 | 1 |  
 | 桃園市中壢區公所 | 1 | 高雄市政府工務局違章建築處理大隊 | 1 |  
 | 桃園市政府工務局 | 1 | 國立成功大學 | 1 |  
 | 桃園市政府住宅發展處 | 5 | 台東縣政府 | 2 |  
 | 桃園市政府建築管理處 | 6 | - | - |  
 | 桃園市政府新建工程處 | 2 | - | - |  
 | 基隆市政府 | 8 | - | - |  
 | 新竹市政府 | 1 | - | - |  
 | 新竹縣政府 | 1 | - | - |  
 | 苗栗縣政府 | 7 | - | - |  
 | 彰化縣政府 | 2 | - | - |  
 | 雲林縣政府 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣水林鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 雲林縣北港鎮公所 | 1 | - | - |  
 | 台南市政府工務局 | 3 | - | - |  
 | 台南市政府文化局 | 1 | - | - |  
 | 台南市新營區公所 | 1 | - | - |  
 | 高雄市政府工務局 | 7 | - | - |  
 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 1 | - | - |  
 | 高雄市政府都市發展局 | 1 | - | - |  
 | 台東縣政府 | 2 | - | - |  
 | 花蓮縣政府 | 1 | - | - |  
 | 屏東縣政府 | 1 | - | - |  
 | 宜蘭縣政府 | 3 | - | - |  
 | 台東縣綠島鄉公所 | 1 | - | - |  
 | 澎湖縣政府 | 1 | - | - |  
                    
                   
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【景觀設計】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                     
                    | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                    | 總計 | 9 | 總計 | 1 |  
 | 交通部公路總局 | 1 | 新北市政府綠美化環境景觀處 | 1 |  
 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 1 | - | - |  
 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 1 | - | - |  
 | 新北市政府高灘地工程管理處 | 2 | - | - |  
 | 桃園市政府養護工程處 | 2 | - | - |  
 | 苗栗縣政府 | 1 | - | - |  
 | 台中市政府建設局 | 1 | - | - |  
 
                 | 
              
              
                 | 
              
              
                | 【公職建築師】106年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
              
              
                
                  
                     
                    | 高考三等分發單位 | 缺額 | 高考三等分發單位 | 缺額 |  
                    | 總計 | 5 | - | - |  
                     | 台北市建築管理工程處 | 1 | 南投縣鹿谷鄉公所 | 1 |  
 | 金門國家公園管理處 | 1 | 南投縣水里鄉公所 | 1 |  
 | 嘉義縣布袋鎮公所 | 1 | 總計 | 5 |  
                   
                 |