志聖文教 / 108年高普考衛生行政.衛生技術 ( 更新日期:108.2.28 )
※公職護理師請點選公職專技類組查詢。
※108公職食品技師/公職營養師未招考。
| 高考/年度 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 40 (含增額21) |
48 (含增額16) |
34 (含增額17) |
45 (含增額17) |
57 (含增額14) |
| 衛生技術 | 73 (含增額33) |
42 (含增額7) |
36 (含增額15) |
39 (含增額17) |
70 (含增額28) |
| 食品衛生檢驗 | 13 (含增額5) |
6 (含增額2) |
9 | 9 (含增額6) |
21 (含增額7) |
| 公職護理師 | 30 (含增額12) |
9 (含增額2) |
10 | 11 (含增額6) |
12 (含增額4) |
| 公職營養師 | - | - | 1 | - | 2 (含增額1) |
| 公職食品技師 | - | 4 | 7 | 3 (含增額2) |
15 (含增額1) |
| 普考四等 | 108 | 107 | 106缺額 | 105 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 46 (含增額34) |
6 (含增額2) |
45 (含增額30) |
61 (含增額40) |
21 (含增額4) |
| 衛生技術 | 81 (含增額55) |
45 (含增額11) |
42 (含增額14) |
76 (含增額52) |
21 |
| 食品衛生檢驗 | 5 (含增額3) |
2 (含增額1) |
13 (含增額9) |
8 (含增額4) |
6 |
| 高考衛生行政 分發單位 | 總計40名 |
|---|
| 衛生福利部中央健康保險署 | 8 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 3 |
| 衛生福利部國民健康署 | 2 |
| 台北市文山區健康服務中心 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 3 |
| 台北市中正區健康服務中心 | 1 |
| 台北榮民總醫院 | 1 |
| 新北市政府衛生局 | 2 |
| 桃園市政府衛生局 | 8 |
| 台南市政府衛生局 | 2 |
| 國立台灣海洋大學 | 1 |
| 金門縣衛生局 | 1 |
| ※另有未公告放榜後新增單位 | ﹉ |
| 普考衛生行政 分發單位 | 總計46名 |
|---|
| 衛生福利部 | 3 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 6 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 3 |
| 桃園市政府衛生局 | 2 |
| 台東縣台東市衛生所 | 1 |
| 台東縣關山鎮衛生所 | 1 |
| 台北榮民總醫院新竹分院 | 1 |
| 新北市政府衛生局 | 3 |
| ※另有未公告放榜後新增單位 | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考衛生技術 分發單位 | 總計73名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署(含所屬機關) | 1 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 10 |
| 衛生福利部國民健康署 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 9 |
| 基隆市衛生局 | 2 |
| 新北市政府衛生局 | 10 |
| 桃園市政府衛生局 | 5 |
| 彰化縣衛生局 | 2 |
| 台南市政府衛生局 | 4 |
| 高雄市政府衛生局 | 3 |
| 高雄市政府衛生局(含所屬機關) | 2 |
| 高雄市旗津區衛生所 | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 |
| 台東縣衛生局 | 1 |
| 台北市大安區健康服務中心 | 1 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 |
| 衛生福利部 | 2 |
| ※另有未公告放榜後新增單位 | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 普考衛生技術 分發單位 | 總計81名 |
|---|
| 衛生福利部疾病管制署 | 4 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會花蓮榮譽國民之家 | 1 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 |
| 基隆市中山區衛生所 | 1 |
| 基隆市中正區衛生所 | 1 |
| 基隆市仁愛區衛生所 | 1 |
| 台北市中山區健康服務中心 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 2 |
| 台北市北投區健康服務中心 | 1 |
| 台北榮民總醫院新竹分院 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 1 |
| 新北市政府衛生局 | 2 |
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 4 |
| 新竹市衛生局 | 1 |
| 苗栗縣南庄鄉衛生所 | 1 |
| 台中市政府衛生局 | 2 |
| 台中市食品藥物安全處 | 2 |
| 雲林縣土庫鎮衛生所 | 1 |
| 台南市政府衛生局 | 4 |
| 高雄市政府衛生局 | 2 |
| 高雄市鳳山區衛生所 | 2 |
| 高雄市政府衛生局(含所屬機關) | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 |
| ※另有未公告放榜後新增單位 | ﹉ |
| 高考食品檢驗 分發單位 | 總計13名 |
|---|
| 宜蘭縣政府衛生局 | 1 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 8 |
| 台北市政府衛生局 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 2 |
| 高雄市政府衛生局 | 1 |
| ※另有未公告放榜後新增單位 | ﹉ |
| 普考食品檢驗 分發單位 | 總計8名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 |
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 苗栗縣政府衛生局 | 2 |
| ※另有未公告放榜後新增單位 | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考醫務管理 分發單位 | 總計7名 |
|---|
| 衛生福利部玉里醫院 | 1 |
| 衛生福利部新營醫院 | 1 |
| 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 2 |
| 台北榮民總醫院 | 1 |
| 台北榮民總醫院新竹分院 | 1 |
| 台北榮民總醫院玉里分院 | 1 |
| 高考醫學工程 分發單位 | 總計1名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考生物技術 分發單位 | 總計3名 |
|---|
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 1 |
| 經濟部工業局 | 1 |
| 國立中興大學 | 1 |
| 生藥中藥基原鑑定 分發單位 | 總計1名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考藥事 分發單位 | 總計12名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 4 |
| 台北市政府衛生局 | 4 |
| 台中市食品藥物安全處 | 1 |
| 高雄市政府衛生局(含所屬機關) | 1 |
| 台東縣衛生局 | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 |
| 公職藥師 分發單位 | 總計3名 |
|---|
| 台北榮民總醫院新竹分院 | 1 |
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| ※另有未公告放榜後新增單位 | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 公職護理師 分發單位 | 總計30名 |
|---|
| 衛生福利部疾病管制署 | 9 |
| 台北市政府衛生局 | 4 |
| 新北市政府衛生局 | 5 |
| 台中市政府衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局 | 3 |
| ※另有未公告放榜後新增單位 | ﹉ |
| 公職醫檢師 分發單位 | 總計7名 |
|---|
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局 | 1 |
| ※另有未公告放榜後新增單位 | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
※資料來源:考選部,表列僅供參考請以考選部公告為主。