志聖文教 / 108年高普考錄取分數.人數統計 ( 更新日期:108.9.18 )
108年 高考&普考 需用名額統計 ( 更新日期:108.9.18 )
| 報名&及格人數 | 高考報名 | 高考及格 | 普考報名 | 普考及格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 4,293 | 153 | 7,666 | 222 | |
| 一般民政 | 868 | 27 | 2,313 | 104 | |
| 人事行政 | 2,960 | 130 | 3,168 | 105 | |
| 社會行政 | 993 | 66 | 1,345 | 111 | |
| 公職社會工作師 | 1,051 | 134 | |||
| 戶政 | 863 | 25 | 1,915 | 45 | |
| 地政 | 1,052 | 74 | 1,302 | 81 | |
| 客家事務行政 | 119 | 14 | 127 | 15 | |
| 原住民族行政 | 53 | 2 | 82 | 2 | |
| 勞工行政 | 757 | 31 | 1,073 | 106 | |
| 文化行政 | 1,091 | 31 | 1,114 | 29 | |
| 教育行政 | 1,535 | 67 | 1,346 | 46 | |
| 體育行政 | 200 | 4 | ﹉ | ﹉ | |
| 新聞(選試英文) | 215 | 16 | 102 | 7 | |
| 新聞(選試日文) | 8 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 新聞廣播(選試英文、國語與閩南語播音) | ﹉ | ﹉ | 46 | 8 | |
| 新聞廣播(選試日文、國語與閩南語播音) | ﹉ | ﹉ | 6 | 1 | |
| 僑務行政(選試英文) | 62 | 3 | ﹉ | ﹉ | |
| 僑務行政(選試西班牙文) | 21 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 僑務行政(選試日文) | 16 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 僑務行政(選試德文) | 7 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 僑務行政(選試法文) | 14 | 0 | ﹉ | ﹉ | |
| 觀光行政(選試觀光英語) | 185 | 4 | ﹉ | ﹉ | |
| 觀光行政(選試觀光日語) | 49 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 觀光行政 | ﹉ | ﹉ | 188 | 3 | |
| 圖書資訊管理(選試英文) | 327 | 16 | 370 | 10 | |
| 檔案管理 | 42 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 史料編纂 | 57 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 天文 | ﹉ | ﹉ | 53 | 3 | |
| 氣象 | 103 | 9 | 114 | 10 | |
| 地震測報 | ﹉ | ﹉ | 10 | 1 | |
| 工業設計 | 25 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 技藝 | ﹉ | ﹉ | 79 | 2 | |
| 財稅行政 | 2,570 | 231 | 2,639 | 185 | |
| 金融保險 | 680 | 42 | 686 | 25 | |
| 統計 | 485 | 24 | 462 | 11 | |
| 會計 | 1,933 | 138 | 2,059 | 194 | |
| 經建行政 | 652 | 59 | 734 | 55 | |
| 財務審計 | 152 | 6 | ﹉ | ﹉ | |
| 績效審計 | 61 | 5 | ﹉ | ﹉ | |
| 公平交易管理 | 20 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 企業管理 | 53 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 工業行政 | 21 | 1 | 16 | 1 | |
| 商業行政 | 154 | 10 | ﹉ | ﹉ | |
| 法制 | 2,600 | 42 | ﹉ | ﹉ | |
| 法律廉政 | 2,040 | 87 | 2,656 | 27 | |
| 財經廉政 | 307 | 38 | 266 | 28 | |
| 智慧財產行政 | 117 | 4 | ﹉ | ﹉ | |
| 交通行政 | 470 | 39 | 570 | 61 | |
| 交通技術 | 374 | 57 | 283 | 51 | |
| 航運行政 | 80 | 7 | 52 | 6 | |
| 航海技術 | 71 | 8 | 37 | 2 | |
| 輪機技術 | 35 | 4 | 23 | 2 | |
| 航空器維修 | 18 | 2 | 12 | 3 | |
| 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 15 | 5 | ﹉ | ﹉ | |
| 農業行政 | 238 | 15 | 219 | 9 | |
| 農業技術 | 450 | 26 | 274 | 27 | |
| 漁業行政 | 20 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 漁業技術 | 86 | 9 | 41 | 1 | |
| 養殖技術 | 65 | 3 | 59 | 6 | |
| 畜牧技術 | 82 | 10 | 50 | 8 | |
| 農業機械 | 7 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 林業技術 | 406 | 26 | 333 | 19 | |
| 園藝 | 80 | 2 | 65 | 4 | |
| 植物病蟲害防治 | 99 | 10 | ﹉ | ﹉ | |
| 自然保育 | 94 | 7 | 43 | 3 | |
| 生物多樣性 | 36 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 海洋資源 | 15 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 衛生行政 | 801 | 40 | 751 | 46 | |
| 衛生技術 | 706 | 73 | 532 | 81 | |
| 食品衛生檢驗 | 285 | 13 | 283 | 8 | |
| 生物技術 | 62 | 3 | ﹉ | ﹉ | |
| 醫務管理 | 76 | 7 | ﹉ | ﹉ | |
| 醫學工程 | 19 | 0 | ﹉ | ﹉ | |
| 藥事 | 41 | 5 | ﹉ | ﹉ | |
| 生藥中藥基原鑑定 | 7 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 環保行政 | 378 | 18 | 373 | 24 | |
| 環保技術 | 467 | 16 | 368 | 25 | |
| 環境檢驗 | 80 | 6 | 85 | 16 | |
| 公職護理師 | 331 | 30 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職醫事檢驗師 | 33 | 7 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職藥師 | 20 | 3 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職臨床心理師 | 7 | 3 | ﹉ | ﹉ | |
| 公職獸醫師 | 93 | 19 | ﹉ | ﹉ | |
| 土木工程 | 2,856 | 488 | 1,850 | 371 | |
| 水利工程 | 350 | 50 | 193 | 40 | |
| 測量製圖 | 428 | 73 | 346 | 53 | |
| 港灣工程 | 8 | 1 | ﹉ | ﹉ | |
| 環境工程 | 186 | 21 | 129 | 14 | |
| 建築工程 | 677 | 131 | 176 | 54 | |
| 都市計畫技術 | 340 | 38 | 216 | 34 | |
| 水土保持工程 | 251 | 19 | 139 | 3 | |
| 地質 | 32 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 採礦工程 | 25 | 5 | ﹉ | ﹉ | |
| 材料工程 | 73 | 4 | ﹉ | ﹉ | |
| 景觀 | 119 | 18 | 77 | 19 | |
| 公職建築師 | 7 | 6 | |||
| 機械工程 | 360 | 23 | 445 | 33 | |
| 汽車工程 | 58 | 4 | ﹉ | ﹉ | |
| 電力工程 | 497 | 67 | 547 | 64 | |
| 電子工程 | 341 | 32 | 509 | 32 | |
| 電信工程 | 51 | 1 | 91 | 10 | |
| 資訊處理 | 1,445 | 110 | 1,409 | 115 | |
| 核子工程 | 20 | 2 | ﹉ | ﹉ | |
| 輻射安全 | 67 | 3 | ﹉ | ﹉ | |
| 化學工程 | 244 | 21 | 179 | 2 | |
| 工業工程 | 82 | 16 | 47 | 8 | |
| 工業安全 | 138 | 13 | 73 | 5 | |
| 化學安全 | 42 | 5 | ﹉ | ﹉ |
※資料來源:考選部
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 一般行政 | 4,293 | 2,853 | 57.37 | 153 | 5.36% |
| 一般民政 | 868 | 585 | 57.00 | 27 | 4.62% |
| 人事行政 | 2,960 | 2,005 | 55.67 | 130 | 6.48% |
| 社會行政 | 993 | 699 | 60.73 | 66 | 9.44% |
| 公職社會工作師 | 1,051 | 796 | 50.83 | 134 | 16.83% |
| 戶政 | 863 | 531 | 56.27 | 25 | 4.71% |
| 地政 | 1,052 | 704 | 50.73 | 74 | 10.51% |
| 客家事務行政 | 119 | 65 | 57.83 | 14 | 21.54% |
| 原住民族行政 | 53 | 28 | 55.83 | 2 | 7.14% |
| 勞工行政 | 757 | 538 | 60.13 | 31 | 5.76% |
| 文化行政 | 1,091 | 755 | 60.70 | 31 | 4.11% |
| 教育行政 | 1,535 | 991 | 59.67 | 67 | 6.76% |
| 體育行政 | 200 | 123 | 67.23 | 4 | 3.25% |
| 新聞(選試英文) | 215 | 148 | 69.37 | 16 | 10.81% |
| 新聞(選試日文) | 8 | 7 | 69.43 | 1 | 14.29% |
| 僑務行政(選試英文) | 62 | 33 | 63.40 | 3 | 9.09% |
| 僑務行政(選試西班牙文) | 21 | 10 | 51.37 | 2 | 20.00% |
| 僑務行政(選試日文) | 16 | 7 | 50.90 | 2 | 28.57% |
| 僑務行政(選試德文) | 7 | 3 | 50.00 | 1 | 33.33% |
| 僑務行政(選試法文) | 14 | 11 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 觀光行政(選試觀光英語) | 185 | 120 | 72.20 | 4 | 3.33% |
| 觀光行政(選試觀光日語) | 49 | 30 | 66.83 | 2 | 6.67% |
| 圖書資訊管理(選試英文) | 327 | 217 | 57.03 | 16 | 7.37% |
| 檔案管理 | 42 | 21 | 64.23 | 1 | 4.76% |
| 史料編纂 | 57 | 32 | 68.23 | 2 | 6.25% |
| 氣象 | 103 | 84 | 63.40 | 9 | 10.71% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 一般行政 | 7,666 | 5,464 | 68.00 | 222 | 4.06% |
| 一般民政 | 2,313 | 1,601 | 66.33 | 104 | 6.50% |
| 人事行政 | 3,168 | 2,304 | 66.17 | 105 | 4.56% |
| 社會行政 | 1,345 | 973 | 63.17 | 111 | 11.41% |
| 戶政 | 1,915 | 1,339 | 71.83 | 45 | 3.36% |
| 地政 | 1,302 | 811 | 50.67 | 81 | 9.99% |
| 客家事務行政 | 127 | 75 | 58.83 | 15 | 20.00% |
| 原住民族行政 | 82 | 42 | 56.33 | 2 | 4.76% |
| 勞工行政 | 1,073 | 714 | 55.33 | 106 | 14.85% |
| 文化行政 | 1,114 | 810 | 68.00 | 29 | 3.58% |
| 教育行政 | 1,346 | 922 | 64.67 | 46 | 4.99% |
| 新聞(選試英文) | 102 | 69 | 71.67 | 7 | 10.14% |
| 新聞廣播(選試英文、國語與閩南語播音) | 46 | 35 | 62.78 | 8 | 22.86% |
| 新聞廣播(選試日文、國語與閩南語播音) | 6 | 5 | 50.58 | 1 | 20.00% |
| 圖書資訊管理 | 370 | 235 | 61.83 | 10 | 4.26% |
| 觀光行政 | 188 | 133 | 70.67 | 3 | 2.26% |
| 天文 | 53 | 35 | 62.50 | 3 | 8.57% |
| 氣象 | 114 | 99 | 58.33 | 10 | 10.10% |
| 地震測報 | 10 | 9 | 70.00 | 1 | 11.11% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 財稅行政 | 2,570 | 1,941 | 57.60 | 231 | 11.90% |
| 金融保險 | 680 | 441 | 69.33 | 42 | 9.52% |
| 統計 | 485 | 325 | 59.57 | 24 | 7.38% |
| 會計 | 1,933 | 1,371 | 63.50 | 138 | 10.07% |
| 財務審計 | 152 | 95 | 50.00 | 6 | 6.32% |
| 績效審計 | 61 | 36 | 54.47 | 5 | 13.89% |
| 公平交易管理 | 20 | 9 | 57.50 | 2 | 22.22% |
| 企業管理 | 53 | 30 | 59.47 | 1 | 3.33% |
| 工業行政 | 21 | 9 | 59.43 | 1 | 11.11% |
| 商業行政 | 154 | 99 | 54.93 | 10 | 10.10% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 財稅行政 | 2,639 | 1,982 | 57.83 | 185 | 9.33% |
| 金融保險 | 686 | 450 | 65.50 | 25 | 5.56% |
| 統計 | 462 | 344 | 69.83 | 11 | 3.20% |
| 會計 | 2,059 | 1,481 | 62.50 | 194 | 13.10% |
| 經建行政 | 734 | 523 | 60.50 | 55 | 10.52% |
| 工業行政 | 16 | 11 | 57.08 | 1 | 9.09% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 交通行政 | 470 | 350 | 52.53 | 39 | 11.14% |
| 交通技術 | 374 | 277 | 51.70 | 57 | 20.58% |
| 航運行政 | 80 | 52 | 60.13 | 7 | 13.46% |
| 航海技術 | 71 | 41 | 57.37 | 8 | 19.51% |
| 輪機技術 | 35 | 23 | 50.00 | 4 | 17.39% |
| 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 15 | 15 | 62.87 | 5 | 33.33% |
| 航空器維修 | 18 | 10 | 52.80 | 2 | 20.00% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 交通行政 | 570 | 390 | 50.00 | 61 | 15.64% |
| 交通技術 | 283 | 203 | 53.50 | 51 | 25.12% |
| 航運行政 | 52 | 35 | 57.67 | 6 | 17.14% |
| 航海技術 | 37 | 22 | 61.17 | 2 | 9.09% |
| 輪機技術 | 23 | 14 | 58.33 | 2 | 14.29% |
| 航空器維修 | 12 | 7 | 50.00 | 3 | 42.86% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 法制 | 2,600 | 1,405 | 59.53 | 42 | 2.99% |
| 法律廉政 | 2,040 | 1,265 | 58.33 | 87 | 6.88% |
| 財經廉政 | 307 | 192 | 57.53 | 38 | 19.79% |
| 經建行政 | 652 | 447 | 52.90 | 59 | 13.20% |
| 智慧財產行政 | 117 | 61 | 69.00 | 4 | 6.56% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 法律廉政 | 2,656 | 1,644 | 64.17 | 27 | 1.64% |
| 財經廉政 | 266 | 173 | 59.00 | 28 | 16.18% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 衛生行政 | 801 | 587 | 55.83 | 40 | 6.81% |
| 衛生技術 | 706 | 500 | 54.27 | 73 | 14.60% |
| 食品衛生檢驗 | 285 | 204 | 63.77 | 13 | 6.37% |
| 生物技術 | 62 | 35 | 50.00 | 3 | 8.57% |
| 醫務管理 | 76 | 49 | 59.40 | 7 | 14.29% |
| 醫學工程 | 19 | 11 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 藥事 | 41 | 25 | 50.00 | 5 | 20.00% |
| 生藥中藥基原鑑定 | 7 | 6 | 73.43 | 1 | 16.67% |
| 環保行政 | 378 | 254 | 54.83 | 18 | 7.09% |
| 環保技術 | 467 | 318 | 50.00 | 16 | 5.03% |
| 環境檢驗 | 80 | 55 | 53.20 | 6 | 10.91% |
| 公職護理師 | 331 | 206 | 49.00 | 30 | 14.56% |
| 公職醫事檢驗師 | 33 | 27 | 49.00 | 7 | 25.93% |
| 公職藥師 | 20 | 11 | 37.50 | 3 | 27.27% |
| 公職臨床心理師 | 7 | 7 | 57.00 | 3 | 42.86% |
| 公職獸醫師 | 93 | 58 | 50.00 | 19 | 32.76% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 衛生行政 | 751 | 573 | 53.83 | 46 | 8.03% |
| 衛生技術 | 532 | 397 | 51.83 | 81 | 20.40% |
| 食品衛生檢驗 | 283 | 219 | 60.83 | 8 | 3.65% |
| 環保行政 | 373 | 245 | 53.50 | 24 | 9.80% |
| 環保技術 | 368 | 259 | 50.00 | 25 | 9.65% |
| 環境檢驗 | 85 | 63 | 50.00 | 16 | 25.40% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 土木工程 | 2,856 | 1,796 | 52.97 | 488 | 27.17% |
| 水利工程 | 350 | 229 | 53.93 | 50 | 21.83% |
| 測量製圖 | 428 | 339 | 52.73 | 73 | 21.53% |
| 港灣工程 | 8 | 6 | 60.67 | 1 | 16.67% |
| 環境工程 | 186 | 120 | 50.00 | 21 | 17.50% |
| 建築工程 | 677 | 369 | 50.00 | 131 | 35.50% |
| 都市計畫技術 | 340 | 260 | 52.93 | 38 | 14.62% |
| 水土保持工程 | 251 | 183 | 51.50 | 19 | 10.38% |
| 地質 | 32 | 26 | 59.77 | 2 | 7.69% |
| 採礦工程 | 25 | 15 | 50.00 | 5 | 33.33% |
| 材料工程 | 73 | 37 | 60.10 | 4 | 10.81% |
| 景觀 | 119 | 97 | 62.17 | 18 | 18.56% |
| 公職建築師 | 7 | 6 | 50.00 | 6 | 100.00% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 土木工程 | 1,850 | 1,303 | 53.33 | 371 | 28.47% |
| 水利工程 | 193 | 136 | 50.33 | 40 | 29.41% |
| 測量製圖 | 346 | 248 | 52.17 | 53 | 21.37% |
| 環境工程 | 129 | 91 | 50.00 | 14 | 15.38% |
| 建築工程 | 176 | 114 | 53.17 | 54 | 47.37% |
| 都市計畫技術 | 216 | 166 | 50.83 | 34 | 20.48% |
| 水土保持工程 | 139 | 102 | 61.67 | 3 | 2.94% |
| 景觀 | 77 | 67 | 60.00 | 19 | 28.36% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 機械工程 | 360 | 208 | 50.00 | 23 | 11.06% |
| 汽車工程 | 58 | 40 | 50.00 | 4 | 10.00% |
| 電力工程 | 497 | 275 | 50.00 | 67 | 24.36% |
| 電子工程 | 341 | 200 | 59.17 | 32 | 16.00% |
| 電信工程 | 51 | 29 | 74.77 | 1 | 3.45% |
| 資訊處理 | 1,445 | 924 | 54.67 | 110 | 11.90% |
| 核子工程 | 20 | 13 | 54.47 | 2 | 15.38% |
| 輻射安全 | 67 | 37 | 71.87 | 3 | 8.11% |
| 化學工程 | 244 | 122 | 51.77 | 21 | 17.21% |
| 工業工程 | 82 | 46 | 54.90 | 16 | 34.78% |
| 工業安全 | 138 | 79 | 53.97 | 13 | 16.46% |
| 化學安全 | 42 | 30 | 50.00 | 5 | 16.67% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 機械工程 | 445 | 261 | 50.17 | 33 | 12.64% |
| 電力工程 | 547 | 285 | 50.33 | 64 | 22.46% |
| 電子工程 | 509 | 297 | 50.00 | 32 | 10.77% |
| 電信工程 | 91 | 57 | 50.00 | 10 | 17.54% |
| 資訊處理 | 1,409 | 955 | 54.25 | 115 | 12.04% |
| 化學工程 | 179 | 104 | 50.00 | 2 | 1.92% |
| 工業工程 | 47 | 30 | 52.50 | 8 | 26.67% |
| 工業安全 | 73 | 44 | 56.33 | 5 | 11.36% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 農業行政 | 238 | 150 | 52.53 | 15 | 10.00% |
| 農業技術 | 450 | 318 | 56.70 | 26 | 8.18% |
| 漁業行政 | 20 | 12 | 51.30 | 2 | 16.67% |
| 漁業技術 | 86 | 65 | 50.00 | 9 | 13.85% |
| 養殖技術 | 65 | 37 | 59.10 | 3 | 8.11% |
| 畜牧技術 | 82 | 52 | 54.87 | 10 | 19.23% |
| 農業機械 | 7 | 5 | 53.80 | 1 | 20.00% |
| 林業技術 | 406 | 323 | 55.97 | 26 | 8.05% |
| 園藝 | 80 | 61 | 61.73 | 2 | 3.28% |
| 植物病蟲害防治 | 99 | 75 | 54.83 | 10 | 13.33% |
| 自然保育 | 94 | 66 | 52.70 | 7 | 10.61% |
| 生物多樣性 | 36 | 28 | 61.80 | 2 | 7.14% |
| 海洋資源 | 15 | 9 | 69.43 | 1 | 11.11% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 農業行政 | 219 | 152 | 53.50 | 9 | 5.92% |
| 漁業技術 | 41 | 31 | 50.00 | 1 | 3.23% |
| 養殖技術 | 59 | 46 | 61.33 | 6 | 13.04% |
| 畜牧技術 | 50 | 35 | 54.33 | 8 | 22.86% |
| 農業技術 | 274 | 208 | 55.83 | 27 | 12.98% |
| 林業技術 | 333 | 274 | 57.67 | 19 | 6.93% |
| 園藝 | 65 | 53 | 51.17 | 4 | 7.55% |
| 自然保育 | 43 | 29 | 53.33 | 3 | 10.34% |
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 工業設計 | 25 | 16 | 58.33 | 1 | 6.25% |
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|
| 技藝 | 79 | 53 | 65.17 | 2 | 3.77% |
※資料來源:考選部(詳情考選部公告為主) ※更新時間:108.9.18