志聖文教 / 109年衛生行政.衛生技術 ( 更新日期:109.10.10 )
衛生行政.衛生技術.公職護理師 分發單位&增缺額公告
※公職護理師請點選公職專技類組查詢。
※109醫務管理、生藥、公職營養師未招考。
| 高考/年度 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 55 (含增額19) |
40 (含增額21) |
48 (含增額16) |
34 (含增額17) |
45 (含增額17) |
| 衛生技術 | 88 (含增額30) |
73 (含增額33) |
42 (含增額7) |
36 (含增額15) |
39 (含增額17) |
| 食品衛生檢驗 | 12 (含增額5) |
13 (含增額5) |
6 (含增額2) |
9 | 9 (含增額6) |
| 公職護理師 | 12 (含增額5) |
30 (含增額12) |
9 (含增額2) |
10 | 11 (含增額6) |
| 公職營養師 | - | - | - | 1 | - |
| 公職食品技師 | 1 | - | 4 | 7 | 3 (含增額2) |
| 普考四等 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 33 (含增額18) |
46 (含增額34) |
6 (含增額2) |
45 (含增額30) |
61 (含增額40) |
| 衛生技術 | 77 (含增額51) |
81 (含增額55) |
45 (含增額11) |
42 (含增額14) |
76 (含增額52) |
| 食品衛生檢驗 | 7 (含增額4) |
5 (含增額3) |
2 (含增額1) |
13 (含增額9) |
8 (含增額4) |
| 高考衛生行政 分發單位 | 總計55名 |
|---|
| 衛生福利部 | 2 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 8 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 4 |
| 衛生福利部國民健康署 | 1 |
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 6 |
| 台北市中正區健康服務中心 | 1 |
| 台北市內湖區健康服務中心 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 3 |
| 新北市政府衛生局 | 4 |
| 台中市政府衛生局 | 1 |
| 台中榮民總醫院 | 1 |
| 台北榮民總醫院 | 1 |
| 台南市政府衛生局 | 1 |
| 衛生福利部疾病管制署增額 | 2 |
| 衛生福利部中央健康保險署增額 | 4 |
| 國立台灣大學醫學院附設醫院增額 | 1 |
| 台北市政府衛生局增額 | 1 |
| 桃園市政府衛生局增額 | 1 |
| 新北市政府衛生局增額 | 1 |
| 台北榮民總醫院增額 | 1 |
| 普考衛生行政 分發單位 | 總計33名 |
|---|
| 衛生福利部 | 2 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 4 |
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 3 |
| 桃園市政府衛生局 | 2 |
| 新竹縣政府衛生局 | 1 |
| 台東縣鹿野鄉衛生所 | 1 |
| 台東縣海端鄉衛生所 | 1 |
| 國立中正大學 | 1 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考衛生技術 分發單位 | 總計88名 |
|---|
| 衛生福利部 | 3 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 7 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 14 |
| 衛生福利部國民健康署 | 7 |
| 基隆市衛生局 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 14 |
| 新北市政府衛生局 | 3 |
| 桃園市政府衛生局 | 4 |
| 台南市政府衛生局 | 1 |
| 台東縣衛生局 | 1 |
| 金門縣衛生局 | 1 |
| 台中榮民總醫院 | 1 |
| 台北市殯葬管理處 | 1 |
| 衛生福利部增額 | 1 |
| 衛生福利部食品藥物管理署增額 | 6 |
| 衛生福利部疾病管制署增額 | 2 |
| 台北市政府衛生局增額 | 2 |
| 新北市政府衛生局增額 | 3 |
| 台中市政府衛生局增額 | 2 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 普考衛生技術 分發單位 | 總計77名 |
|---|
| 衛生福利部疾病管制署 | 5 |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 2 |
| 台北市政府衛生局 | 2 |
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 6 |
| 新竹市衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局 | 2 |
| 台北市松山區健康服務中心 | 1 |
| 台北市南港區健康服務中心 | 1 |
| 基隆市信義區衛生所 | 1 |
| 台中市政府衛生局 | 1 |
| 嘉義縣民雄鄉衛生所 | 1 |
| 嘉義縣東石鄉衛生所 | 1 |
| 高雄市楠梓區衛生所 | 1 |
| 衛生福利部疾病管制署增額 | 2 |
| 衛生福利部食品藥物管理署增額 | 2 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會花蓮榮譽國民之家增額 | 1 |
| 基隆市中山區衛生所增額 | 1 |
| 桃園市政府衛生局增額 | 4 |
| 苗栗縣政府衛生局增額 | 1 |
| 台中市食品藥物安全處增額 | 1 |
| 高雄市鳳山區第二衛生所增額 | 1 |
| 高考食品檢驗 分發單位 | 總計12名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 6 |
| 桃園市政府衛生局 | 1 |
| 衛生福利部食品藥物管理署增額 | 3 |
| ﹉ | ﹉ |
| 普考食品檢驗 分發單位 | 總計7名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 |
| 彰化縣衛生局 | 1 |
| 台中市食品藥物安全處增額 | 1 |
| 雲林縣衛生局增額 | 1 |
| 高考生物技術 分發單位 | 總計3名 |
|---|
| 經濟部工業局 | 2 |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 1 |
| 高考醫學工程 分發單位 | 總計2名 |
|---|
| 台中榮民總醫院 | 1 |
| 衛生福利部食品藥物管理署增額 | 1 |
| 高考藥事 分發單位 | 總計14名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 6 |
| 台北市政府衛生局 | 7 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 |
| 公職藥師 分發單位 | 總計5名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 |
| 台北市政府衛生局 | 2 |
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 公職護理師 分發單位 | 總計12名 |
|---|
| 新北市政府衛生局 | 3 |
| 台中市政府衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局 | 3 |
| 新北市政府衛生局增額 | 3 |
| 台東縣衛生局增額 | 2 |
| 公職醫檢師 分發單位 | 總計3名 |
|---|
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局增額 | 1 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 公職食品技師 分發單位 | 總計1名 |
|---|
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 公職營養師 分發單位 | 總計0名 |
|---|
| 未開缺 | ﹉ |
※資料來源:考選部,表列僅供參考請以考選部公告為主。