志聖文教 / 110年衛生行政.衛生技術 ( 更新日期:111.1.5 )
衛生行政.衛生技術.公職護理師 分發單位&增缺額公告
※公職護理師請點選公職專技類組查詢。
| 高考/年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 48 (含增額14) |
55 (含增額19) |
40 (含增額21) |
48 (含增額16) |
34 (含增額17) |
| 衛生技術 | 93 (含增額51) |
88 (含增額30) |
73 (含增額33) |
42 (含增額7) |
36 (含增額15) |
| 食品衛生檢驗 | 8 (含增額3) |
12 (含增額5) |
13 (含增額5) |
6 (含增額2) |
9 |
| 公職護理師 | 8 (含增額4) |
12 (含增額5) |
30 (含增額12) |
9 (含增額2) |
10 |
| 公職營養師 | - | - | - | - | 1 |
| 公職食品技師 | 2 (含增額1) |
1 | - | 4 | 7 |
| 普考四等 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 29 (含增額23) |
33 (含增額18) |
46 (含增額34) |
6 (含增額2) |
45 (含增額30) |
| 衛生技術 | 95 (含增額63) |
77 (含增額51) |
81 (含增額55) |
45 (含增額11) |
42 (含增額14) |
| 食品衛生檢驗 | 0 | 7 (含增額4) |
5 (含增額3) |
2 (含增額1) |
13 (含增額9) |
| 高考衛生行政 分發單位 | 總計48名 |
|---|
| 衛生福利部 | 3 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 3 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 3 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 1 |
| 衛生福利部國民健康署 | 1 |
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 6 |
| 台北市松山區健康服務中心 | 1 |
| 基隆市衛生局 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 2 |
| 新北市政府衛生局 | 4 |
| 桃園市政府衛生局 | 8 |
| 台中市政府衛生局 | 2 |
| 台中市食品藥物安全處 | 1 |
| 台南市政府衛生局 | 2 |
| ※1/4放榜增額8名 | ﹉ |
| 普考衛生行政 分發單位 | 總計29名 |
|---|
| 衛生福利部中央健康保險署 | 4 |
| 台北市政府衛生局 | 2 |
| 台東縣鹿野鄉衛生所 | 1 |
| 台東縣海端鄉衛生所 | 1 |
| ※1/4放榜增額22名 | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考衛生技術 分發單位 | 總計93名 |
|---|
| 衛生福利部 | 2 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 11 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 7 |
| 衛生福利部國民健康署 | 6 |
| 台北市南港區健康服務中心 | 1 |
| 台北市松山區健康服務中心 | 1 |
| 基隆市衛生局 | 2 |
| 台北市政府衛生局 | 13 |
| 新北市政府衛生局 | 5 |
| 桃園市政府衛生局 | 5 |
| 新竹縣政府衛生局 | 1 |
| 台中市政府衛生局 | 3 |
| 彰化縣衛生局 | 1 |
| 台南市政府衛生局 | 2 |
| 高雄市甲仙區衛生所 | 1 |
| 高雄市政府衛生局 | 3 |
| 台東縣衛生局 | 1 |
| 宜蘭縣政府衛生局 | 1 |
| ※1/4放榜增額27名 | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 普考衛生技術 分發單位 | 總計95名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 |
| 勞動部職業安全衛生署 | 1 |
| 行政院原子能委員會 | 1 |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 1 |
| 行政院與所屬各中央及地方機關(構)學校 | 6 |
| 台北市中山區健康服務中心 | 1 |
| 台北市北投區健康服務中心 | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 |
| 基隆市衛生局 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 1 |
| 新北市政府衛生局 | 5 |
| 新竹市衛生局 | 1 |
| 新竹縣政府衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局 | 1 |
| 台中市政府衛生局 | 1 |
| 雲林縣古坑鄉衛生所 | 1 |
| 嘉義市政府衛生局 | 1 |
| 台南市政府衛生局 | 4 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1 |
| 高雄市政府衛生局 | 1 |
| 高雄市新興衛生所 | 1 |
| 高雄市旗津區衛生所 | 1 |
| 高雄市鳳山區第二衛生所 | 1 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會屏東榮譽國民之家 | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 |
| 台東縣成功鎮衛生所 | 1 |
| ※1/4放榜增額56名 | ﹉ |
| 高考食品檢驗 分發單位 | 總計8名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 4 |
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 1 |
| 台中市食品藥物安全處 | 1 |
| 台南市政府衛生局 | 1 |
| 公職食品技師 分發單位 | 總計2名 |
|---|
| 台中市食品藥物安全處 | 1 |
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考藥事 分發單位 | 總計19名 |
|---|
| 衛生福利部 | 1 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 6 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 1 |
| 高考藥事 分發單位 |
|---|
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 台中市食品藥物安全處 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 8 |
| ﹉ | ﹉ |
| 公職護理師 分發單位 | 總計8名 |
|---|
| 新北市政府衛生局 | 5 |
| 台北市政府衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局 | 2 |
| 公職醫檢師 分發單位 | 總計2名 |
|---|
| 彰化縣衛生局 | 2 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
※資料來源:考選部,表列僅供參考請以考選部公告為主。