志聖文教 / 110年高普考放榜錄取公告 ( 更新日期:111.1.5)
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 一般行政 | 4,403 | 2,788 | 54.2 | 143 | 5.13% | 
| 一般民政 | 726 | 414 | 61.5 | 33 | 7.97% | 
| 人事行政 | 2,842 | 1,740 | 58.2 | 127 | 7.30% | 
| 社會行政 | 919 | 591 | 63.83 | 51 | 8.63% | 
| 公職社會工作師 | 1,065 | 720 | 56.8 | 107 | 14.86% | 
| 戶政 | 712 | 374 | 57.37 | 26 | 6.95% | 
| 地政 | 1,022 | 592 | 50.17 | 126 | 21.28% | 
| 客家事務行政 | 86 | 49 | 56 | 14 | 28.57% | 
| 勞工行政 | 560 | 361 | 54.5 | 42 | 11.63% | 
| 文化行政 | 1,247 | 866 | 63.9 | 19 | 2.19% | 
| 教育行政 | 1,539 | 964 | 54.13 | 57 | 5.91% | 
| 體育行政 | 207 | 119 | 71.63 | 5 | 4.20% | 
| 新聞 (選試英文)  | 222 | 149 | 57.30 | 13 | 8.72% | 
| 圖書資訊管理 (選試英文)  | 270 | 175 | 54.60 | 9 | 5.14% | 
| 史料編纂 | 72 | 37 | 61.2 | 1 | 2.70% | 
| 檔案管理 | 42 | 23 | 62.23 | 3 | 13.04% | 
| 觀光行政 (選試觀光英語)  | 267 | 159 | 58.17 | 5 | 3.14% | 
| 觀光行政 (選試觀光日語)  | 50 | 31 | 60.87 | 1 | 3.23% | 
| 國際文教行政 (選試英文)  | 52 | 24 | 56.30 | 2 | 8.33% | 
| 國際文教行政 (選試韓文)  | 28 | 21 | 57.17 | 1 | 4.76% | 
| 僑務行政 (選試英文)  | 76 | 37 | 63.73 | 4 | 10.81% | 
| 僑務行政 (選試法文)  | 17 | 7 | 72.33 | 1 | 14.29% | 
| 僑務行政 (選試德文)  | 14 | 7 | 60.33 | 1 | 14.29% | 
| 僑務行政 (選試日文)  | 28 | 16 | 75.10 | 1 | 6.25% | 
| 僑務行政 (選試西班牙文)  | 13 | 8 | 57.90 | 2 | 25.00% | 
| 氣象 | 95 | 66 | 55.93 | 12 | 18.18% | 
| 輻射安全 | 90 | 53 | 74.67 | 5 | 9.43% | 
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 一般行政 | 8,391 | 5,634 | 71.33 | 201 | 3.57% | 
| 一般民政 | 2,193 | 1,452 | 70.67 | 108 | 7.44% | 
| 人事行政 | 3,168 | 2,102 | 67.67 | 105 | 5% | 
| 社會行政 | 1,287 | 852 | 61.83 | 126 | 14.79% | 
| 戶政 | 1,823 | 1,206 | 72.67 | 42 | 3.48% | 
| 地政 | 1,202 | 665 | 54.67 | 70 | 10.53% | 
| 客家事務行政 | 121 | 81 | 61.16 | 12 | 14.81% | 
| 原住民族行政 | 72 | 25 | 64 | 1 | 4% | 
| 勞工行政 | 953 | 547 | 51.5 | 90 | 16.45% | 
| 文化行政 | 1,184 | 815 | 69.83 | 12 | 1.47% | 
| 教育行政 | 1,249 | 822 | 60.67 | 31 | 3.77% | 
| 新聞 (選試英文)  | 121 | 75 | 57 | 9 | 12% | 
| 圖書資訊管理 | 366 | 224 | 60.17 | 15 | 6.70% | 
| 觀光行政 | 278 | 158 | 68.50 | 4 | 2.53% | 
| 天文 | 27 | 16 | 62.83 | 2 | 12.50% | 
| 氣象 | 75 | 46 | 63.17 | 5 | 10.87% | 
| 地震測報 | 19 | 14 | 54 | 2 | 14.29% | 
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 財稅行政 | 2,451 | 1,699 | 56.7 | 168 | 9.89% | 
| 金融保險 | 751 | 447 | 65.9 | 33 | 7.38% | 
| 財稅法務 | 317 | 163 | 58.47 | 23 | 14.11% | 
| 會計 | 2,025 | 1,307 | 55.57 | 205 | 15.68% | 
| 統計 | 545 | 361 | 55.83 | 47 | 13.02% | 
| 經建行政 | 660 | 427 | 57.23 | 62 | 14.52% | 
| 公平交易管理 | 21 | 10 | 63.87 | 2 | 20% | 
| 商業行政 | 103 | 64 | 52.37 | 6 | 9.38% | 
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 財稅行政 | 2,636 | 1,832 | 57.25 | 232 | 12.66% | 
| 金融保險 | 568 | 351 | 66.83 | 10 | 2.85% | 
| 會計 | 2,044 | 1,392 | 60.17 | 214 | 15.37% | 
| 統計 | 484 | 320 | 63 | 24 | 7.50% | 
| 經建行政 | 707 | 461 | 56.5 | 80 | 17.35% | 
| 商業行政 | 164 | 94 | 62.67 | 3 | 3.19% | 
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 交通行政 | 484 | 333 | 53.87 | 40 | 12.01% | 
| 交通技術 | 403 | 266 | 50 | 53 | 19.92% | 
| 海洋行政 | 124 | 76 | 62.53 | 6 | 7.89% | 
| 海洋技術 | 64 | 45 | 67.5 | 3 | 6.67% | 
| 航運行政 | 98 | 65 | 63.6 | 3 | 4.62% | 
| 航海技術 | 54 | 32 | 59.97 | 2 | 6.25% | 
| 輪機技術 | 20 | 8 | 50 | 0 | 0% | 
| 航空駕駛 (選試直昇機飛行原理)  | 21 | 13 | 75.60 | 1 | 7.69% | 
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 交通行政 | 565 | 352 | 58.17 | 54 | 15.34% | 
| 交通技術 | 291 | 194 | 51.17 | 65 | 33.51% | 
| 航運行政 | 97 | 55 | 65 | 3 | 5.45% | 
| 航海技術 | 23 | 12 | 58 | 1 | 8.33% | 
| 輪機技術 | 14 | 5 | 50 | 1 | 20% | 
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 法制 | 2,184 | 1,150 | 61.83 | 45 | 3.91% | 
| 法律廉政 | 1,774 | 1,045 | 62.57 | 48 | 4.59% | 
| 財經廉政 | 326 | 196 | 54.6 | 24 | 12.24% | 
| 智慧財產行政 | 68 | 37 | 63.30 | 2 | 5.41% | 
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 法律廉政 | 2,447 | 1,443 | 64.67 | 21 | 1.46% | 
| 財經廉政 | 296 | 173 | 57.83 | 22 | 12.72% | 
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 衛生行政 | 803 | 501 | 59.07 | 48 | 9.58% | 
| 衛生技術 | 932 | 624 | 53.20 | 93 | 14.90% | 
| 食品衛生檢驗 | 360 | 227 | 69.70 | 8 | 3.52% | 
| 藥事 | 30 | 15 | 50 | 1 | 6.67% | 
| 公職護理師(一試) | 313 | 177 | 37.5 | 13 | 7.34% | 
| 公職食品技師(一試) | 46 | 32 | 62 | 6 | 18.75% | 
| 公職醫事檢驗師(一試) | 36 | 24 | 70.5 | 4 | 16.67% | 
| 公職獸醫師(一試) | 75 | 47 | 50 | 11 | 23.40% | 
| 環保行政 | 277 | 173 | 61.23 | 16 | 9.25% | 
| 環境檢驗 | 55 | 34 | 58.37 | 5 | 14.71% | 
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 衛生行政 | 728 | 500 | 55.33 | 29 | 5.80% | 
| 衛生技術 | 714 | 497 | 53 | 95 | 19.11% | 
| 環保行政 | 313 | 185 | 60.83 | 19 | 10.27% | 
| 環保技術 | 326 | 202 | 58 | 37 | 18.32% | 
| 環境檢驗 | 77 | 51 | 51.83 | 14 | 27.45% | 
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 土木工程 | 2,656 | 1,455 | 50.43 | 417 | 28.66% | 
| 水利工程 | 296 | 170 | 52.27 | 33 | 19.41% | 
| 環境工程 | 156 | 98 | 50 | 13 | 13.27% | 
| 水土保持工程 | 253 | 161 | 52.03 | 14 | 8.70% | 
| 建築工程 | 668 | 315 | 50 | 31 | 9.84% | 
| 公職建築師 | 4 | 2 | 50 | 2 | 100% | 
| 地質 | 25 | 14 | 61.73 | 2 | 14.29% | 
| 採礦工程 | 22 | 9 | 56.7 | 5 | 55.56% | 
| 材料工程 | 72 | 34 | 71.73 | 3 | 8.82% | 
| 測量製圖 | 342 | 196 | 50 | 22 | 11.22% | 
| 都市計畫技術 | 345 | 235 | 50.13 | 45 | 19.15% | 
| 景觀 | 135 | 97 | 54.13 | 15 | 15.46% | 
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 土木工程 | 1,494 | 859 | 50 | 301 | 35.04% | 
| 水利工程 | 141 | 101 | 61.33 | 18 | 17.82% | 
| 水土保持工程 | 139 | 94 | 50.33 | 9 | 9.57% | 
| 建築工程 | 169 | 106 | 50 | 26 | 24.53% | 
| 測量製圖 | 301 | 174 | 50 | 50 | 28.74% | 
| 都市計畫技術 | 163 | 107 | 54 | 19 | 17.76% | 
| 景觀 | 98 | 74 | 52.50 | 21 | 28.38% | 
| 自然保育 | 107 | 74 | 65 | 1 | 1.35% | 
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 工業工程 | 89 | 56 | 57.6 | 17 | 30.36% | 
| 職業安全衛生 | 169 | 96 | 51.3 | 13 | 13.54% | 
| 電力工程 | 536 | 250 | 50 | 66 | 26.40% | 
| 電子工程 | 307 | 169 | 50.83 | 51 | 30.18% | 
| 電信工程 | 47 | 28 | 55.37 | 3 | 10.71% | 
| 資訊處理 | 1,517 | 875 | 50 | 15 | 1.71% | 
| 機械工程 | 333 | 165 | 50 | 41 | 24.85% | 
| 航空器維修 | 12 | 9 | 66.4 | 1 | 11.11% | 
| 汽車工程 | 48 | 28 | 50 | 8 | 28.57% | 
| 環保技術 | 458 | 275 | 54.53 | 58 | 21.09% | 
| 化學安全 | 34 | 23 | 58.27 | 4 | 17.39% | 
| 化學工程 | 194 | 100 | 56.03 | 11 | 11% | 
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 電力工程 | 477 | 250 | 50 | 81 | 32.40% | 
| 電子工程 | 442 | 260 | 52.25 | 48 | 18.46% | 
| 電信工程 | 61 | 29 | 50 | 8 | 27.59% | 
| 資訊處理 | 1,589 | 994 | 52.5 | 96 | 9.66% | 
| 機械工程 | 393 | 209 | 50 | 33 | 15.79% | 
| 化學工程 | 181 | 100 | 51.17 | 11 | 11% | 
| 工業工程 | 46 | 29 | 58.67 | 10 | 34.48% | 
| 航空器維修 | 15 | 11 | 51.5 | 5 | 45.45% | 
| 職業安全衛生 | 67 | 36 | 58.33 | 3 | 8.33% | 
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 農業行政 | 191 | 138 | 56.47 | 9 | 6.52% | 
| 農業技術 | 481 | 341 | 56.97 | 25 | 7.33% | 
| 農業機械 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0% | 
| 園藝 | 92 | 59 | 55.63 | 4 | 6.78% | 
| 植物病蟲害防治 | 101 | 74 | 63.30 | 4 | 5.41% | 
| 林業技術 | 323 | 221 | 51.87 | 9 | 4.07% | 
| 漁業技術 | 87 | 55 | 50.07 | 9 | 16.36% | 
| 養殖技術 | 48 | 35 | 60.43 | 2 | 5.71% | 
| 動物技術 | 83 | 51 | 66.63 | 4 | 7.84% | 
| 自然保育 | 162 | 107 | 62.93 | 4 | 3.74% | 
| 普考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 農業行政 | 199 | 132 | 51.67 | 7 | 5.30% | 
| 農業技術 | 348 | 252 | 54.83 | 17 | 6.75% | 
| 園藝 | 66 | 50 | 56.83 | 1 | 2% | 
| 林業技術 | 299 | 226 | 56.5 | 23 | 10.18% | 
| 漁業技術 | 53 | 40 | 50.5 | 9 | 22.50% | 
| 養殖技術 | 76 | 48 | 66.50 | 5 | 10.42% | 
| 動物技術 | 54 | 32 | 62.83 | 5 | 15.63% | 
| 高考類科 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
|---|
| 技藝 (選試陶瓷)  | 40 | 32 | 72.66 | 1 | 3.13% | 
※資料來源:考選部(詳情考選部公告為主)
※更新時間:111.1.5