志聖文教 / 111年衛生行政.衛生技術 ( 更新日期:111.3.11 )
衛生行政.衛生技術.公職護理師 分發單位&缺額公告
※公職護理師請點選公職專技類組查詢。
| 高考/年度 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 33 (含增額22) |
48 (含增額14) |
55 (含增額19) |
40 (含增額21) |
48 (含增額16) |
| 衛生技術 | 74 (含增額49) |
93 (含增額51) |
88 (含增額30) |
73 (含增額33) |
42 (含增額7) |
| 食品衛生檢驗 | 1 (含增額3) |
8 (含增額3) |
12 (含增額5) |
13 (含增額5) |
6 (含增額2) |
| 公職護理師 | 4 (含增額2) |
8 (含增額4) |
12 (含增額5) |
30 (含增額12) |
9 (含增額2) |
| 公職食品技師 | 1 | 2 (含增額1) |
1 | - | 4 |
| 普考四等 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 41 (含增額34) |
29 (含增額23) |
33 (含增額18) |
46 (含增額34) |
6 (含增額2) |
| 衛生技術 | 63 (含增額50) |
95 (含增額63) |
77 (含增額51) |
81 (含增額55) |
45 (含增額11) |
| 食品衛生檢驗 | - | 0 | 7 (含增額4) |
5 (含增額3) |
2 (含增額1) |
| 高考衛生行政 分發單位 | 總計11名 |
|---|
| 衛生福利部 | 2 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 3 |
| 衛生福利部國民健康署 | 1 |
| 臺北市政府衛生局 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 3 |
| 臺南市政府衛生局 | 1 |
| 普考衛生行政 分發單位 | 總計7名 |
|---|
| 衛生福利部中央健康保險署 | 4 |
| 桃園市政府衛生局 | 1 |
| 新竹市衛生局 | 1 |
| 新竹縣關西鎮衛生所 | 1 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考衛生技術 分發單位 | 總計25名 |
|---|
| 衛生福利部 | 3 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 1 |
| 衛生福利部國民健康署 | 7 |
| 臺北市政府衛生局 | 3 |
| 臺北市萬華區健康服務中心 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 8 |
| 臺中榮民總醫院 | 2 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 普考衛生技術 分發單位 | 總計14名 |
|---|
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 1 |
| 臺北榮民總醫院 | 1 |
| 臺北市政府衛生局 | 1 |
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 2 |
| 新竹縣政府衛生局 | 1 |
| 新竹縣寶山鄉衛生所 | 1 |
| 臺中市政府衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局 | 1 |
| 雲林縣衛生局 | 1 |
| 高雄市政府衛生局 | 1 |
| 臺東縣衛生局 | 1 |
| 連江縣衛生福利局 | 1 |
| 高考食品檢驗 分發單位 | 總計1名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 1 |
| 公職食品技師 分發單位 | 總計1名 |
|---|
| 臺中市食品藥物安全處 | 1 |
| 高考醫務管理 分發單位 | 總計0名 |
|---|
| 尚未公告 | ﹉ |
| 高考醫學工程 分發單位 | 總計3名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 3 |
| 高考藥事 分發單位 | 總計1名 |
|---|
| 經濟部智慧財產局 | 1 |
| 公職藥事 分發單位 | 3名 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 3 |
| 公職護理師 分發單位 | 總計2名 |
|---|
| 臺北市政府衛生局 | 2 |
| 公職醫檢師 分發單位 | 總計1名 |
|---|
| 彰化縣衛生局 | 1 |
※資料來源:考選部,表列僅供參考請以考選部公告為主。