志聖文教 / 112年衛生行政.衛生技術 ( 更新日期:112.3.17)
衛生行政.衛生技術.公職護理師 分發單位&缺額公告
※公職護理師請點選公職專技類組查詢。
| 高考/年度 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 33 | 33 (含增額22) |
48 (含增額14) |
55 (含增額19) |
40 (含增額21) |
| 衛生技術 | 62 | 74 (含增額49) |
93 (含增額51) |
88 (含增額30) |
73 (含增額33) |
| 食品衛生檢驗 | 7 | 1 (含增額3) |
8 (含增額3) |
12 (含增額5) |
13 (含增額5) |
| 公職護理師 | 8 | 4 (含增額2) |
8 (含增額4) |
12 (含增額5) |
30 (含增額12) |
| 公職食品技師 | 1 | 1 | 2 (含增額1) |
1 | - |
| 普考四等 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生行政 | 9 | 41 (含增額34) |
29 (含增額23) |
33 (含增額18) |
46 (含增額34) |
| 衛生技術 | 31 | 63 (含增額50) |
95 (含增額63) |
77 (含增額51) |
81 (含增額55) |
| 食品衛生檢驗 | - | - | 0 | 7 (含增額4) |
5 (含增額3) |
| 高考衛生行政 分發單位 | 總計33名 |
|---|
| 衛生福利部 | 3 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 3 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 4 |
| 衛生福利部國民健康署 | 2 |
| 國立台大醫學院附設醫院 | 1 |
| 基隆市衛生局 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 3 |
| 台北市信義區健康服務中心 | 1 |
| 台北市文山區健康服務中心 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 3 |
| 台中市政府衛生局 | 5 |
| 台中市食品藥物安全處 | 1 |
| 台南市政府衛生局 | 3 |
| 台南市中西區衛生所 | 1 |
| 高雄市政府衛生局 | 1 |
| 普考衛生行政 分發單位 | 總計9名 |
|---|
| 衛生福利部 | 1 |
| 衛生福利部桃園療養院 | 1 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 2 |
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 3 |
| 新竹縣關西鎮衛生所 | 1 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考衛生技術 分發單位 | 總計62名 |
|---|
| 衛生福利部 | 4 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 9 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 5 |
| 衛生福利部國民健康署 | 9 |
| 國立台灣大學 | 1 |
| 基隆市衛生局 | 3 |
| 台北市政府衛生局 | 3 |
| 新北市政府衛生局 | 4 |
| 桃園市政府衛生局 | 10 |
| 台中市政府衛生局 | 3 |
| 彰化縣衛生局 | 2 |
| 雲林縣衛生局 | 1 |
| 嘉義市政府衛生局 | 1 |
| 嘉義縣衛生局 | 1 |
| 台南市政府衛生局 | 3 |
| 高雄市政府衛生局 | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 2 |
| 普考衛生技術 分發單位 | 總計31名 |
|---|
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 6 |
| 新竹縣政府衛生局 | 3 |
| 新竹縣新豐鄉衛生所 | 1 |
| 新竹縣寶山鄉衛生所 | 1 |
| 新竹縣尖石鄉衛生所 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 5 |
| 台北市松山區健康服務中心 | 1 |
| 台北市北投區健康服務中心 | 1 |
| 桃園市政府衛生局 | 2 |
| 新北市政府衛生局 | 4 |
| 高雄市政府衛生局 | 1 |
| 高雄市三民區衛生所 | 1 |
| 高雄市鳳山區第二衛生所 | 1 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 3 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考食品檢驗 分發單位 | 總計7名 |
|---|
| 台中市食品藥物安全處 | 2 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 5 |
| 公職食品技師 分發單位 | 總計1名 |
|---|
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考醫務管理 分發單位 | 名額 |
|---|
| 112未招考 | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 高考醫學工程 分發單位 | 總計4 |
|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 2 |
| 國立台大醫學院附設醫院新竹台大分院 | 2 |
| 高考藥事 分發單位 | 總計8名 |
|---|
| 衛生福利部 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 4 |
| 台北市政府衛生局... | 1 |
| 台中市食品藥物安全處 | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 |
| 公職藥事 分發單位 | 總計4名 |
|---|
| 台北市政府衛生局 | 1 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 3 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| 公職護理師 分發單位 | 總計8名 |
|---|
| 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 1 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 1 |
| 台北市政府衛生局 | 2 |
| 新北市政府衛生局 | 1 |
| 彰化縣衛生局 | 2 |
| 台東縣衛生局 | 1 |
| 公職醫檢師 分發單位 | 總計1名 |
|---|
| 台南市政府衛生局 | 1 |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
| ﹉ | ﹉ |
※資料來源:考選部,表列僅供參考請以考選部公告為主。