認識會計國考
一起來為國家的財政把關,國考會計類科係基於妥適分配公共資源,促進資源運用效益,增進政府財務效能之目的,辦理政府機關各項歲計與會計業務。通常考取後分發至各級政府機關(構)、公立學校、公營事業機構辦理歲計、會計業務之主計機構。
職務介紹
類別 | 公務人員考試 高考 / 普考 |
---|---|
起薪 | 高考53K起 普考41K起 |
考試時間 | 114.07.04(五)-114.07.08(二) |
報名時間 | 114.03.11(二)-113.03.20(四) |
應考資格 | 普考:滿18歲 高考:大學畢業 |
分發單位 | 各級政府機關、公立學校、公營事業機構辦理歲計、會計業務之主計機構。 |
考試題型 | 申論與測驗各佔50% |
考試科目 | 考試題型 | 考試時間 |
---|---|---|
普通科目
|
作文80% 測驗20% |
2hr |
|
測驗50題 | 1hr |
專業科目
|
申論2-5題 測驗25題 (中會20題) |
2hr |
考試科目 | 考試題型 | 考試時間 |
---|---|---|
普通科目
|
作文80%+測驗20% | 2hr |
|
測驗題50題 | 1hr |
專業科目
|
申論2-3題 測驗20題 |
1.5hr |
高考 | 普通科目平均+專業科目平均 成績合併計算之; 普通科目: 法學知識與英文占14%,國文占8%, 專業科目占78% |
普考 | 以各科目成績平均計算 |
年度 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 1,889 | 1,330 | 55.00 | 211 | 15.86% |
112 | 1,798 | 1,236 | 53.22 | 251 | 20.31% |
111 | 1,874 | 1,245 | 50.6 | 201 | 16.14% |
110 | 2,025 | 1,307 | 55.57 | 205 | 15.68% |
109 | 1,987 | 1,373 | 59.2 | 160 | 11.65% |
108 | 1,933 | 1,371 | 63.5 | 138 | 10.07% |
年度 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 1,679 | 1,266 | 61.80 | 211 | 15.86% |
112 | 1,750 | 1,280 | 56.75 | 274 | 21.41% |
111 | 1,955 | 1,391 | 60.17 | 171 | 12.29% |
110 | 2,044 | 1,392 | 60.17 | 214 | 15.37% |
109 | 2,064 | 1,476 | 61.5 | 191 | 12.94% |
108 | 2,059 | 1,481 | 62.5 | 194 | 13.10% |
TOP
TOP