認識醫事檢驗師證照
又稱為醫檢師,醫檢系大學在校所學專業為結合基礎醫學、臨床、生醫領域,可就是醫事菁英,就讀醫技、醫檢系科系畢業完成實習後即可報考醫檢師證照考試。
醫事檢驗師工作內容
一般臨床檢驗、臨床生化檢驗、臨床血清檢驗、臨床免疫檢驗、臨床血液檢驗、輸血檢驗及血庫作業、臨床微生物檢驗、臨床生理檢驗、醫學分子檢驗、醫事檢驗業務之諮詢、臨床檢驗試劑之諮詢、其他經中央衛生主管機關認可之醫事檢驗業務。
類別 | 國家考試 專技高考 |
---|---|
主辦單位 | 考選部 |
報名時間 | 第一次: 113.10.08(二)-10.17(四) 第二次: 114.04.08(二)-04.17(四) |
考試時間 | 第一次:114.01.17(五)-01.19(日) 第二次:114.07.18(六)-07.20(一) |
應考資格 | 專科以上相關科系畢業, 需實習期滿成績附及格證明(附1) |
考試題型 | 電腦化測驗80題 |
法源依據 | 醫事檢驗師法 |
醫學檢驗(暨)生物技術學、醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組、醫學生物技術暨檢驗學、生物醫學檢驗學、醫事檢驗學、醫事(學)技術學系醫事檢驗組等科、系、組畢業。
台大 | 醫學檢驗暨生物技術系 |
---|---|
成大 | 醫學檢驗生物技術系 |
陽明 | 醫學生物技術暨檢驗系 |
長庚 | 醫學生物技術暨檢驗系 |
北醫 | 醫學檢驗暨生物技術系 |
高醫 | 醫學檢驗暨生物技術系 |
中山醫 | 醫學檢驗暨生物技術系 |
中國醫 | 醫學檢驗生物技術系 |
華醫 | 醫學檢驗生物技術系 |
---|---|
元培 | 醫學檢驗生物技術系 |
慈濟 | 醫學檢驗生物技術系 |
中臺 | 醫學檢驗生物技術系 |
亞洲 | 醫學檢驗生物技術系 |
輔英 | 醫學檢驗生物技術系 |
仁德 | 醫學檢驗生物技術系 |
義守 | 醫學檢驗生物技術系 |
專業科目 | 考試題型 | 考試時間 |
---|---|---|
|
單一選擇題 每科80題 |
1hr |
考選部配合衛福部政策,積極培育醫事人力專業養成,於每年2、7月舉辦各類醫事人員考試,以幫助同學實習後取得執照順利投入職場
年度 | 報考 | 到考 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 972 | 788 | 46 | 5.84% |
112-1 | 1,073 | 844 | 78 | 9.24% |
111-1 | 1,007 | 784 | 77 | 9.82% |
110-1 | 991 | 831 | 100 | 12.03% |
年度 | 報考 | 到考 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
113-2 | * | * | * | * |
112-2 | 1,697 | 1,447 | 414 | 28.61% |
111-2 | 1,701 | 1,441 | 383 | 26.58% |
110-2 | 1,635 | 1,353 | 417 | 30.82% |
TOP
TOP