
認識食品技師證照
食品技師為通過考試院專技考試及格者,具有食品專業領域之技術與知能,目前全國共約有2600位。 自109年起,食品藥物管理署要求15大類食品業者,每家業者至少要聘僱1名食品技師。(107.5.1O公告)
食品技師出路
依食品安全管制系統準則及應置食路技師之業別
食品技師工作內容
類別 | 國家考試 專技高考 |
---|---|
主辦單位 | 考選部 |
報名時間 | 第一次: 114.02.25(二)- 03.06(四) 第二次: 114.08.05(二) - 08.14(四) |
考試時間 | 第一次: 114.06.07(六) - 06.09(一) 第二次: 114.11.15(六) -11.17(一) |
應考資格 | 專科以上,符合考選部審議通過相關科系。 |
考試題型 | 申論題型2-5題 |
法源依據 | 食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法 |
食品化學 | 包括食品化學、食品生物化學、生物化學、食品添加物。 |
食品分析 | 包括食品分析(含實驗或實習)、食品儀器分析。 |
食品微生物 | 包括食品微生物學(含實驗或實習)、食品生物技術、發酵學、應用微生物學。 |
食品加工 | 包括食品加工學(含實驗或實習)、農產製造學、乳品加工學、肉品加工學、水產加工學、榖類加工學、蔬果加工學、烘焙學。 |
食品衛生 | 包括食品品質管制、食品衛生與安全、食品工廠管理、食品衛生法規、食品安全管制系統。 |
食品工程 | 包括食品冷凍學、食品工程學、食品乾燥學、食品脫水學、食品械、生物統計、食品單元操作。 |
食品營養 | 包括營養化學、營養學、食物學原理、營養生化學。 |
學校名稱 | 科系名稱 |
---|---|
國立台灣海洋大學 | 食品科學系食品科學組(大學部) 食品科學系生物科技組(大學部) 食品科學系進修學士班(大學部) |
國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系學士班 |
國立嘉義大學 | 食品科學系(日間大學部) 品科學系(進修學士班) |
國立高雄海洋科技大學 | 水產食品科學系(四技日間部) 水產食品科學系(四技進修部) |
國立屏東科技大學 | 食品科學系(四技日間部)(四技進修部) |
國立宜蘭大學 | 食品科學系(大學部) |
國立澎湖科技大學 | 食品科學系(四技) |
輔仁大學 | 食品科學系(大學部) 品營養學系食品科學組(大學部) |
中國文化大學 | 食品暨保健營養學系(大學部) |
中華科技大學 | 食品科學系(四技日間部) |
台北海洋技術學院 | 食品科技與行銷系(四技日間部) |
經國管理暨健康學院 | 食品保健系(四技日間部) |
東海大學 | 食品科學系(大學部) |
靜宜大學 | 食品營養學系食品與生物技術組(大學部) 品營養學系生物資源暨食品科技組(大學部) |
弘光科技大學 | 食品科技系(四技日間部) 食品科技系食品科技組(四技進修部) 食品科技系(四技日間部)食品科技組 食品科技系(四技日間部)烘焙科技組 106.3.13更新 |
元培科技大學 | 食品科學系四技日間部 |
嘉南藥理大學 | 食品科技系(四技日間部) 食品科技系(四技進修部) |
大仁科技大學 | 食品科技系食品技術與應用組(四技日間部) 食品科技系保健營養組(四技日間部) 食品科技系保健營養組(四技進修部) 食品科技系食品科技與管理組(四技日間部) 食品科技系食品科技與管理組(四技進修部) 食品科技系(四技日間部)。 107.11.9更新 |
中華醫事科技大學 | 食品營養系食品科技組 |
元培醫事科技大學 | 食品科學系(四技日間部) |
大葉大學 | 食品暨應用生物科技學系(日間部)。 108.3.14更新 |
中山醫學大學 | 健康產業科技管理學系(110入學起)。 111.3.10更新 |
台東大學 | 食品生物技術應用二年制在職學位學程。 111.4.26更新 |
專業科目 | 考試題型 | 考試時間 |
---|---|---|
|
申論題 2-4題 |
2hr |
年度 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
113-1 | 397 | 277 | 50.00 | 42 | 15.16% |
112-1 | 433 | 283 | 55.83 | 47 | 16.61% |
111-1 | 631 | 407 | 59.33 | 66 | 16.22% |
110-1 | 751 | 469 | 50.83 | 76 | 16.20% |
年度 | 報考 | 到考 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
113-2 | - | - | - | - | - |
112-2 | 395 | 243 | 50.00 | 29 | 11.93% |
111-2 | 503 | 325 | 50.00 | 51 | 15.69% |
110-2 | 462 | 272 | 50.00 | 39 | 14.34% |
TOP
TOP