有關本測驗在編製上的可能錯誤,以及對應改善之措施,以下分點說明:
- 可能問題:
由題予說明可知,該測驗可能有以下問題,包括:有違高層次認知能力的命題方式、並未採取多題短答取代長篇申論、命題未見與學習結果相互關聯、題意敘述並未明確而使學生理解,以及違反不許學生擁有選擇答題空間原則。 - 對應策略:
包括:重新命題要求至少比較兩種生物特性、細分原題為小題組成、透過檢測比較分析能力回應教學目標、重新修正命題語句與詞彙,以及直接刪除多餘試題避免答題可選擇性。
類組:中等學校
※問答題每題10分,共40分
選擇題每題2分,共60分
(A) | 1 | 高老師想了解九年級自編模擬考的「預測效度」如何,下列哪種效標最為理想?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | 2 | 下列何者屬於擴散性思考的問題?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 3 | 陳老師是國中數學老師,有鑑於學生學習效果欠佳,他想為班上進行補救教學。依據《十二年國民基本教育課程綱要總綱》,陳老師可運用下列何者來實施數學補救教學?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 4 | 何老師採用合作學習教學法以提高學習成效,將教材分成幾個不同的學習重點後,先讓學生進行「專家小組」學習,再回原組進行「異質小組」學習。此一作法屬於下列何種教學法?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | 5 | 魂老師對班級經營的理念為:「教師應為發展出明確的行為規則,執行獎懲時態度必須堅定,且能夠貫測始終。」黃老師的想法較符合下列何者?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 6 | 青山中學為了發展「翠綠高山青、文化阿里山」的校本課程,課程發展委員會用心盤點校內外可用資源,並討論資源整合與可能的應用。這屬於情境模式課程發展的哪一階段?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | 7 | 張老師以瓊斯(F.Jones)「喜好活動時間」(preferred activity time,PAT)的班級經營策略,使學生形成特定信念與培養合作行為。下列何者是較正確的運用方式?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 8 | 《十二年國民基本教育課程自然科學領域綱要》在高中階段規劃「自然科學探究與實作」的課程,強調議題或問題導向學習,培養學生「探究」和「實作」的科學素養。此「自然科學探究與實作」課程,屬於下列何種課程類型?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 9 | 李老師有鑑於學生對學習內容與概念不感興趣,乃從學生切身有關且感興姓的素材設計教案,以提高學生的學習動機及成效。李老師組織教材的方式較符合下列何者?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 10 | 王老師為了要幫助學生深層理解,採用觀察-思考-發問法(O-T-Q)。在單元教學活動時,王老師請學生觀察某地區年雨量統計圖,第三組報告其觀察的結果為夏季是雨量最豐沛的月份。此時,王老師首先應以下列哪項問題引導學生?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | 11 | 下列有關柏格曼(J.Bergmann)等人推動「翻轉教室」(flipped classroom)的敘述,何者錯誤?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | 12 | 近年來真實評量愈來愈受到重視,下列何者不屬於真實評量?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | 13 | 在研擬校本課程的自我評鑑時,李老師建議評鑑應考量原先設想的目標、先在因素、實施過程及結果等階段的標準與實際表現是否符合,再據以修訂課程。李老師的主張較屬於下列哪一種課程評鑑模式?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 14 | 下列何者最符合論文題型的命題或評分原則?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | 15 | 八年二班有30位學生,上學期的資訊成績沒有受到社經地位的影響。林老師在這次段考中考了一題關於平板電腦操作的問題。在試題分析時,發現「高社經地位」學生在此題的答對比率為「低社經地位」學生的三倍。該發現顯示此試題最可能有下列何種問題?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | 16 | 下列何者是最適當的認知領域行為目標?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | 17 | 呂老師認為切實依據課程綱要所揭示的課程按表操課,才能有效的達成課程目標;施老師則認為每個班級都有其特殊性,因此針對自己班級的學生屬性,新增補充教材。下列何者最適合說明兩位老師對課程發展的看法?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | 18 | 何老師在上課時喜歡引用科學家的故事,讓學生能了解科學發現的歷程。他提到的幾乎都是偉大男性科學家的故事,有可能間接造成學生對科學學習的性別偏見。導致學生出現偏見的現象,屬於哪一課程的作用?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | 19 | 陳老師班上有二位同學吵架,並相互指責對方的不是,此時,陳老師建議彼此不要追究,且要求二位學生為對方做一件好事,二位同學承諾並在之後完成這項行為。在處理過程中,陳老師不接受任何藉口,也未加以懲罰,且要求學生表現出具體的好行為,可視為哪一種班級經營學說的運用?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 20 | 張老師想提升自己對學生的影響力,因此在任教學科知識及教學相關知識上,進行深入的研究,並且在課堂上有卓越的表現,學生因此對張老師產生肯定與認同的態度,進而願意聽從他的教導或管教。張老師這樣的努力,使他具備了哪一種權力?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 21 | 金老師以「各國對歐洲難民安置所遭遇的處境」為主題,請學生依據拒絕或接納的立場蒐集資料,讓各組發表意見及相互詰問,之後各組依所持理由作摘要與結論,並在全班進行分享與討論,最後引導學生重新思考原來的主張,並慎思生活中的人道議題。金老師的教學法最符合下列何者?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 22 | 某中學因為學校運動會進場活動扮演納粹軍團而受到非議。活動前學生上網搜尋並研究納粹軍團的人物特色及軍事裝備,進場時扮演得栩栩如生。輿論認為學生的扮演活動是以吹捧之姿歌頌納粹精神。若以多元文化的觀點修改活動內容及其目標,下列哪一學習目標不須優先考量?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | 23 | 師資生前能測驗採用電腦線上測驗,其中的教師情境判斷測驗,包含班級經營、教學原理、親師溝通、同事相處及輔導實務五類情境。下列有關該測驗的敘述何者正確?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 24 | 某高職教師根據學校的行銷課程,結合該地特產設計了一套產銷課程,學生透過此課程了解地方特產的現況、問題及新的產銷趨勢與方法。此屬於下列何種課程實施觀點?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | 25 | 某校依柯爾布(D. Kolb)體驗學習模式,設計環保體驗活動。下列活動何者不屬於該模式的主張?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 26 | 課堂上阿嘉斷斷續續發出低鳴的狗叫聲「嗚..嗚..嗚..」,張老師剛開始忽視阿嘉的行為,並稱讚安靜上課的同學,於是阿嘉慢慢的停止這個令人討厭的聲音,張老師立即讚美她。下列何者是張老師使用的策略?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | 27 | 位於基場附近的志航高職發展了航空器零件維修的學校本位課程,該校規劃採用史鐵克(R. Stake)的「外貌模式」進行課程評鑑。下列哪項不是外貌模式所須蒐集評鑑資料?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | 28 | 郭老師同時使用一份自編的「自我概念」自陳量表,以及一份教師對學生「自我概念」 的標準化評定量表,量測學生的自我概念,然後計算學生分別在兩份量表得分間的 相關。郭老師在收集「自我概念」自陳量表的何種效度證據?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 29 | 學校為因應課程轉型與變革召開課程發展委員會,四位老師分別提出對學校課程與教學的不同主張。黃老師:學校課程應強調讀寫算、基礎課程與選修課程。戴老師:學校課程應重視學生需要和興趣,應包括學生活動、學校與社區間的活動。王老師:課程應強調學習者轉化知識與問題解決的技能。傅老師:課程應強調社會問題的探討及其解決方式。下列敘述何者較為正確?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 30 | 根據下表某常模測驗試題分析的結果,哪個敘述最合適?
|
※本站所有內容皆為志光教育科技集團版權所有,未經同意請勿任意複製、轉載、發行或刊他處。