| 志聖文教 》105年 高考&普考【土木類/建築類】需用名額統計 ( 更新日期:105.7.03 ) | 
                  
                  
                    
                      
                         |  
                        
                          | 考選部公告 105年 高考&普考【土木類/建築類】需用名額統計 | 
                         
                         |  
                       
                     | 
                  
                  
                    
                      
                        
                          | 土木工程 | 
                          結構工程 | 
                          水利工程 | 
                          測量製圖 | 
                          地質 | 
                          公職土木技師 | 
                         
                        
                          | 環境工程 | 
                          水土保持 | 
                          都市計劃 | 
                          建築工程 | 
                          景觀設計 | 
                          公職建築師 | 
                         
                       
                     | 
                  
                  
                  
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【土木工程】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                  
                  
                    
                      
                        | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                        | 總計(含增額89名) | 425 | 總計(含增額70名) | 261 |  
                        | 內政部營建署 | 5 | 內政部營建署 | 9 |  
                        | 內政部營建署城鄉發展分署 | 1 | 台中市大里區公所 | 1 |  
                        | 台中市大甲區公所 | 2 | 台中市外埔區公所 | 1 |  
                        | 台中市大里區公所 | 1 | 台中市政府建設局 | 4 |  
                        | 台中市北屯區公所 | 2 | 台中市停車管理處 | 1 |  
                        | 台中市西屯區公所 | 1 | 台中市龍井區公所 | 1 |  
                        | 台中市政府地政局 | 2 | 台中市體育處 | 1 |  
                        | 台中市政府建設局 | 5 | 台北市中山區公所 | 1 |  
                        | 台中市政府都市發展局 | 2 | 台北市內湖區公所 | 1 |  
                        | 台中市勞動檢查處 | 1 | 台北市文山區公所 | 1 |  
                        | 台中市龍井區公所 | 1 | 台北市北投區公所 | 1 |  
                        | 台北市士林區公所 | 1 | 台北市立大學 | 1 |  
                        | 台北市大安區公所 | 1 | 台北市松山區公所 | 1 |  
                        | 台北市中山區公所 | 2 | 台北市建築管理工程處 | 3 |  
                        | 台北市市場處 | 1 | 台北市政府工務局 | 2 |  
                        | 台北市交通管制工程處 | 2 | 台北市政府工務局大地工程處 | 1 |  
                        | 台北市信義區公所 | 1 | 台北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 1 |  
                        | 台北市建築管理工程處 | 6 | 台北市政府工務局水利工程處 | 4 |  
                        | 台北市政府工務局大地工程處 | 4 | 台北市政府工務局新建工程處 | 3 |  
                        | 台北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 2 | 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 4 |  
                        | 台北市政府工務局水利工程處 | 1 | 台北市政府地政局土地開發總隊 | 1 |  
                        | 台北市政府工務局新建工程處 | 13 | 台北市政府教育局 | 1 |  
                        | 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 1 | 台北市政府都市發展局 | 1 |  
                        | 台北市政府文化局 | 1 | 台北市政府環境保護局 | 1 |  
                        | 台北市政府地政局土地開發總隊 | 1 | 台北市政府體育局 | 1 |  
                        | 台北市政府消防局 | 1 | 台東縣成功鎮公所 | 1 |  
                        | 台北市政府捷運工程局 | 2 | 台東縣卑南鄉公所 | 1 |  
                        | 台北市政府都市發展局 | 3 | 台東縣海端鄉公所 | 1 |  
                        | 台北市政府體育局 | 2 | 台南市仁德區公所 | 1 |  
                        | 台北市勞動檢查處 | 2 | 台南市左鎮區公所 | 1 |  
                        | 台北翡翠水庫管理局 | 1 | 台南市白河區公所 | 1 |  
                        | 台東縣太麻里鄉公所 | 1 | 台南市安定區公所 | 1 |  
                        | 台東縣台東市公所 | 2 | 台南市南區區公所 | 1 |  
                        | 台東縣台東市公園路燈管理所 | 1 | 台南市政府工務局 | 1 |  
                        | 台東縣長濱鄉公所 | 1 | 台南市政府水利局 | 1 |  
                        | 台東縣政府 | 4 | 台南市政府地政局 | 1 |  
                        | 台東縣海端鄉公所 | 1 | 台南市政府消防局 | 1 |  
                        | 台東縣蘭嶼鄉公所 | 1 | 台南市政府教育局 | 1 |  
                        | 台南市下營區公所 | 1 | 台南市政府經濟發展局 | 1 |  
                        | 台南市仁德區公所 | 3 | 台南市政府環境保護局 | 1 |  
                        | 台南市北區區公所 | 1 | 台南市善化區公所 | 1 |  
                        | 台南市東山區公所 | 2 | 台南市新市區公所 | 1 |  
                        | 台南市後壁區公所 | 1 | 台南市關廟區公所 | 1 |  
                        | 台南市政府工務局 | 4 | 台灣高等法院檢察署 | 1 |  
                        | 台南市政府農業局 | 1 | 交通部公路總局 | 2 |  
                        | 台南市政府觀光旅遊局 | 1 | 交通部公路總局(含所屬機關) | 3 |  
                        | 台南市麻豆區公所 | 1 | 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 | 6 |  
                        | 台南市善化區公所 | 1 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | 3 |  
                        | 台南市新營區公所 | 2 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 12 |  
                        | 台南市殯葬管理所 | 1 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 5 |  
                        | 台南市關廟區公所 | 1 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 6 |  
                        | 交通部公路總局 | 1 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 10 |  
                        | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | 7 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 12 |  
                        | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 3 | 交通部台灣區國道高速公路局 | 1 |  
                        | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 1 | 交通部台灣區國道高速公路局中區工程處 | 1 |  
                        | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 7 | 交通部台灣區國道高速公路局北區工程處 | 2 |  
                        | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 4 | 交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處 | 1 |  
                        | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 1 | 交通部台灣區國道高速公路局南區工程處 | 2 |  
                        | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 7 | 交通部台灣鐵路管理局 | 2 |  
                        | 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 | 2 | 交通部台灣鐵路管理局台中工務段 | 3 |  
                        | 交通部台灣區國道高速公路局 | 3 | 交通部台灣鐵路管理局台北工務段 | 2 |  
                        | 交通部台灣區國道高速公路局北區工程處 | 1 | 交通部台灣鐵路管理局花蓮工務段 | 1 |  
                        | 交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處 | 1 | 交通部民用航空局 | 1 |  
                        | 交通部台灣區國道新建工程局 | 6 | 交通部鐵路改建工程局 | 1 |  
                        | 交通部台灣區國道新建工程局第二區工程處 | 2 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處 | 1 |  
                        | 交通部台灣鐵路管理局 | 2 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處 | 2 |  
                        | 交通部台灣鐵路管理局台北工務段 | 2 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處 | 1 |  
                        | 交通部台灣鐵路管理局台東工務段 | 1 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 1 |  
                        | 交通部台灣鐵路管理局花蓮工務段 | 1 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 1 |  
                        | 交通部高速鐵路工程局捷運工程處 | 2 | 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 1 |  
                        | 交通部鐵路改建工程局 | 1 | 宜蘭縣政府 | 1 |  
                        | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理 | 1 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 1 |  
                        | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 1 | 花蓮縣政府 | 2 |  
                        | 行政院原子能委員會核能研究所 | 3 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 1 |  
                        | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 1 |  
                        | 宜蘭縣三星鄉公所 | 1 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 1 |  
                        | 宜蘭縣政府 | 1 | 苗栗縣公館鄉公所 | 1 |  
                        | 宜蘭縣政府文化局 | 1 | 苗栗縣政府 | 3 |  
                        | 花蓮縣吉安鄉公所 | 1 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 2 |  
                        | 花蓮縣政府 | 1 | 桃園市政府工務局 | 3 |  
                        | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 2 | 桃園市政府水務局 | 1 |  
                        | 金門國家公園管理處 | 1 | 桃園市政府住宅發展處 | 2 |  
                        | 金門縣金湖鎮公所 | 1 | 桃園市政府原住民族行政局 | 1 |  
                        | 金門縣烏坵鄉公所 | 1 | 桃園市政府教育局 | 1 |  
                        | 南投縣水里鄉公所 | 1 | 桃園市政府勞動局(含所屬機關) | 2 |  
                        | 南投縣政府 | 1 | 桃園市政府新建工程處 | 2 |  
                        | 南投縣政府原住民族行政局 | 1 | 財政部關務署台北關 | 1 |  
                        | 南投縣鹿谷鄉公所 | 1 | 財政部關務署基隆關 | 1 |  
                        | 屏東縣牡丹鄉公所 | 1 | 高雄市甲仙區公所 | 1 |  
                        | 屏東縣東港鎮公所 | 1 | 高雄市政府工務局 | 5 |  
                        | 屏東縣恆春鎮公所(含所屬機關) | 2 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 2 |  
                        | 屏東縣春日鄉公所 | 1 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 2 |  
                        | 屏東縣崁頂鄉公所 | 1 | 高雄市政府水利局 | 2 |  
                        | 屏東縣琉球鄉公所 | 1 | 高雄市政府經濟發展局 | 1 |  
                        | 屏東縣滿州鄉公所 | 1 | 高雄市旗津區公所 | 1 |  
                        | 屏東縣潮州鎮公所 | 1 | 高雄市殯葬管理處 | 1 |  
                        | 科技部中部科學工業園區管理局 | 1 | 國立中正大學 | 1 |  
                        | 科技部新竹科學工業園區管理局 | 1 | 國立台灣大學 | 1 |  
                        | 苗栗縣大湖鄉公所 | 1 | 國立台灣藝術大學 | 1 |  
                        | 苗栗縣公館鄉公所 | 1 | 國立虎尾科技大學 | 1 |  
                        | 苗栗縣竹南鎮公所 | 1 | 國立屏東高級工業職業學校 | 1 |  
                        | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 2 | 國立彰化生活美學館 | 1 |  
                        | 苗栗縣政府 | 6 | 國軍退除役官兵輔導委員會台東農場 | 1 |  
                        | 苗栗縣苗栗市公所 | 2 | 國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家 | 1 |  
                        | 苗栗縣造橋鄉公所 | 1 | 基隆市七堵區公所 | 1 |  
                        | 桃園市八德區公所 | 2 | 基隆市中正區公所 | 1 |  
                        | 桃園市大園區公所 | 3 | 基隆市政府 | 2 |  
                        | 桃園市大溪區公所 | 1 | 雲林縣斗六市公所 | 1 |  
                        | 桃園市中壢區公所 | 2 | 新北市立圖書館 | 1 |  
                        | 桃園市平鎮區公所 | 2 | 新北市汐止區公所 | 1 |  
                        | 桃園市政府工務局 | 5 | 新北市坪林區公所 | 1 |  
                        | 桃園市政府水務局 | 2 | 新北市板橋區公所 | 1 |  
                        | 桃園市政府交通局 | 1 | 新北市政府交通局 | 3 |  
                        | 桃園市政府交通局(含所屬機關) | 5 | 新北市政府新建工程處 | 8 |  
                        | 桃園市政府勞動局(含所屬機關) | 1 | 新北市政府漁業及漁港事業管理處 | 1 |  
                        | 桃園市政府新建工程處 | 3 | 新北市政府養護工程處 | 3 |  
                        | 桃園市政府經濟發展局 | 2 | 新北市政府警察局 | 1 |  
                        | 桃園市政府觀光旅遊局 | 1 | 新北市新莊區公所 | 1 |  
                        | 桃園市桃園區公所 | 2 | 新竹縣芎林鄉公所 | 1 |  
                        | 桃園市楊梅區公所 | 2 | 新竹縣政府 | 2 |  
                        | 桃園市龍潭區公所 | 1 | 新竹縣橫山鄉公所 | 1 |  
                        | 桃園市龜山區公所 | 2 | 新竹縣關西鎮公所 | 2 |  
                        | 桃園市觀音區公所 | 1 | 經濟部水利署第九河川局 | 1 |  
                        | 高雄市仁武區公所 | 1 | 經濟部水利署第三河川局 | 1 |  
                        | 高雄市那瑪夏區公所 | 1 | 嘉義市東區區公所 | 1 |  
                        | 高雄市政府工務局 | 8 | 嘉義市政府 | 2 |  
                        | 高雄市政府工務局新建工程處 | 7 | 嘉義縣政府 | 1 |  
                        | 高雄市政府工務局養護工程處 | 4 | 嘉義縣鹿草鄉公所 | 1 |  
                        | 高雄市政府水利局 | 1 | 嘉義縣新港鄉公所 | 1 |  
                        | 高雄市政府地政局土地開發處 | 1 | 彰化縣北斗鎮公所 | 1 |  
                        | 高雄市政府經濟發展局 | 2 | 彰化縣政府 | 2 |  
                        | 高雄市梓官區公所 | 1 | 澎湖縣政府 | 2 |  
                        | 高雄市旗山區公所 | 1 | 澎湖縣政府農漁局 | 1 |  
                        | 國立台灣師範大學 | 1 | 澎湖縣政府警察局 | 1 |  
                        | 國立故宮博物院 | 1 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 1 |  
                        | 國立科學工藝博物館 | 1 | 屏東縣九如鄉公所 | 1 |  
                        | 國立海洋科技博物館 | 1 | 屏東縣恆春鎮公所 | 1 |  
                        | 國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家 | 1 | 屏東縣政府警察局 | 1 |  
                        | 基隆市政府 | 2 | 桃園市楊梅區公所 | 1 |  
                        | 雲林縣口湖鄉公所 | 1 | 台南市後壁區公所 | 1 |  
                        | 雲林縣斗六市公所 | 3 | 屏東縣林邊鄉公所 | 1 |  
                        | 雲林縣水林鄉公所 | 1 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 2 |  
                        | 雲林縣北港鎮公所 | 1 | 彰化縣鹿港鎮工程隊 | 1 |  
                        | 雲林縣古坑鄉公所 | 1 | 新北市政府水利局 | 4 |  
                        | 雲林縣台西鄉公所 | 1 | 新北市政府高灘地工程管理處 | 1 |  
                        | 雲林縣四湖鄉公所 | 1 | - | - |  
                        | 雲林縣東勢鄉公所 | 2 | - | - |  
                        | 雲林縣虎尾鎮公所 | 1 | - | - |  
                        | 雲林縣政府 | 1 | - | - |  
                        | 雲林縣崙背鄉公所 | 1 | - | - |  
                        | 雲林縣麥寮鄉公所 | 1 | - | - |  
                        | 雲林縣莿桐鄉公所 | 1 | - | - |  
                        | 新北市三峽區公所 | 1 | - | - |  
                        | 新北市土城區公所 | 2 | - | - |  
                        | 新北市中和區公所 | 3 | - | - |  
                        | 新北市中和區公所 | 1 | - | - |  
                        | 新北市五股區公所 | 1 | - | - |  
                        | 新北市永和區公所 | 1 | - | - |  
                        | 新北市石門區公所 | 1 | - | - |  
                        | 新北市立黃金博物館 | 1 | - | - |  
                        | 新北市立圖書館 | 1 | - | - |  
                        | 新北市汐止區公所 | 2 | - | - |  
                        | 新北市板橋區公所 | 4 | - | - |  
                        | 新北市金山區公所 | 2 | - | - |  
                        | 新北市政府工務局 | 13 | - | - |  
                        | 新北市政府工務局(含所屬機關) | 7 | - | - |  
                        | 新北市政府水利局 | 3 | - | - |  
                        | 新北市政府交通局 | 3 | - | - |  
                        | 新北市政府消防局 | 1 | - | - |  
                        | 新北市政府高灘地工程管理處 | 2 | - | - |  
                        | 新北市政府採購處 | 2 | - | - |  
                        | 新北市政府教育局 | 1 | - | - |  
                        | 新北市政府新建工程處 | 7 | - | - |  
                        | 新北市政府經濟發展局 | 1 | - | - |  
                        | 新北市政府違章建築拆除大隊 | 1 | - | - |  
                        | 新北市政府養護工程處 | 16 | - | - |  
                        | 新北市泰山區公所 | 1 | - | - |  
                        | 新北市淡水區公所 | 1 | - | - |  
                        | 新北市新店區公所 | 7 | - | - |  
                        | 新北市新莊區公所 | 3 | - | - |  
                        | 新北市瑞芳區公所 | 2 | - | - |  
                        | 新北市雙溪區公所 | 2 | - | - |  
                        | 新北市蘆洲區公所 | 2 | - | - |  
                        | 新北市鶯歌區公所 | 2 | - | - |  
                        | 新竹市政府 | 3 | - | - |  
                        | 新竹縣竹東鎮公所 | 1 | - | - |  
                        | 新竹縣竹東鎮清潔隊 | 1 | - | - |  
                        | 新竹縣橫山鄉公所 | 1 | - | - |  
                        | 新竹縣關西鎮公所 | 1 | - | - |  
                        | 新竹縣寶山鄉公所 | 1 | - | - |  
                        | 經濟部水利署 | 1 | - | - |  
                        | 經濟部水利署第七河川局 | 1 | - | - |  
                        | 經濟部水利署第二河川局 | 2 | - | - |  
                        | 經濟部水利署第八河川局 | 2 | - | - |  
                        | 經濟部水利署第十河川局 | 1 | - | - |  
                        | 經濟部水利署第六河川局 | 1 | - | - |  
                        | 經濟部水利署第四河川局 | 1 | - | - |  
                        | 嘉義縣政府 | 4 | - | - |  
                        | 彰化縣二林鎮公所 | 1 | - | - |  
                        | 彰化縣大城鄉公所 | 1 | - | - |  
                        | 彰化縣和美鎮公所 | 1 | - | - |  
                        | 彰化縣政府 | 2 | - | - |  
                        | 彰化縣員林市公所 | 1 | - | - |  
                        | 彰化縣員林市清潔隊 | 1 | - | - |  
                        | 彰化縣溪州鄉公所(含所屬機關) | 1 | - | - |  
                        | 彰化縣彰化市公所 | 1 | - | - |  
                        | 彰化縣福興鄉公所 | 1 | - | - |  
                        | 澎湖縣政府 | 5 | - | - |  
                        | 澎湖縣馬公市公所 | 1 | - | - |  
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【結構工程】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                  
                  
                    
                      
                        | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                        | 總計 | 1 | 總計 | 191 |  
                        | 行政院原子能委員會 | 1 | - | - |  
                        
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【水利工程】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                  
                  
                    
                      
                        | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                        | 總計(含增額12名) | 37 | 總計(含增額3名) | 14 |  
                        | 內政部營建署 | 1 | 經濟部水利署第一河川局 | 1 |  
                        | 經濟部水利署北區水資源局 | 2 | 宜蘭縣政府 | 1 |  
                        | 經濟部水利署水利規劃試驗所(含所屬機關) | 1 | 雲林縣政府 | 1 |  
                        | 經濟部水利署第一河川局 | 1 | 台北市政府工務局水利工程處 | 2 |  
                        | 經濟部水利署第二河川局 | 2 | 台北市政府消防局 | 1 |  
                        | 經濟部水利署第五河川局 | 2 | 新北市政府水利局 | 4 |  
                        | 經濟部水利署第八河川局 | 2 | 台中市潭子區公所 | 1 |  
                        | 經濟部水利署第九河川局 | 1 | 高雄市政府水利局 | 1 |  
                        | 經濟部水利署第十河川局 | 1 | 桃園市政府水務局 | 1 |  
                        | 交通部運輸研究所 | 1 | 嘉義縣政府 | 1 |  
                        | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 1 | - | - |  
                        | 彰化縣政府 | 1 | - | - |  
                        | 雲林縣政府 | 1 | - | - |  
                        | 花蓮縣政府 | 1 | - | - |  
                        | 台北市政府工務局水利工程處 | 2 | - | - |  
                        | 桃園市政府工務局 | 1 | - | - |  
                        | 桃園市政府水務局 | 1 | - | - |  
                        | 新北市政府水利局 | 2 | - | - |  
                        | 台南市政府水利局 | 1 | - | - |  
                        | 經濟部水利署北區水資源局 | 1 | - | - |  
                        | 彰化縣政府 | 1 | - | - |  
                        | 新竹縣政府 | 1 | - | - |  
                        | 經濟部水利署第八河川局 | 1 | - | - |  
                        | 台南市政府水利局 | 1 | - | - |  
                        | 經濟部水利署第四河川局 | 2 | - | - |  
                        | 花蓮縣花蓮市公所 | 1 | - | - |  
                        | 雲林縣政府 | 1 | - | - |  
                        | 桃園市政府水務局 | 3 | - | - |  
                        
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【測量製圖】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                  
                  
                    
                      
                        | 總計(含增額12名) | 80 | 總計(含增額19名) | 52 |  
                        | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 5 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校 | 1 |  
                        | 內政部國土測繪中心 | 5 | 交通部民用航空局 | 2 |  
                        | 宜蘭縣宜蘭地政事務所 | 1 | 宜蘭縣宜蘭地政事務所 | 1 |  
                        | 宜蘭縣羅東地政事務所 | 1 | 宜蘭縣羅東地政事務所 | 1 |  
                        | 新竹縣竹北地政事務所 | 1 | 新竹縣政府 | 1 |  
                        | 新竹縣竹東地政事務所 | 2 | 新竹縣竹東地政事務所 | 1 |  
                        | 新竹縣新湖地政事務所 | 1 | 新竹縣新湖地政事務所 | 3 |  
                        | 苗栗縣苗栗地政事務所 | 3 | 苗栗縣竹南地政事務所 | 2 |  
                        | 苗栗縣竹南地政事務所 | 4 | 苗栗縣大湖地政事務所 | 1 |  
                        | 苗栗縣銅鑼地政事務所 | 1 | 苗栗縣頭份地政事務所 | 1 |  
                        | 苗栗縣頭份地政事務所 | 1 | 彰化縣彰化地政事務所 | 1 |  
                        | 彰化縣北斗地政事務所 | 1 | 彰化縣員林地政事務所 | 1 |  
                        | 彰化縣二林地政事務所 | 1 | 花蓮縣花蓮地政事務所 | 1 |  
                        | 南投縣南投地政事務所 | 1 | 新竹市地政事務所 | 1 |  
                        | 南投縣埔里地政事務所 | 3 | 桃園市政府地政局 | 3 |  
                        | 雲林縣斗六地政事務所 | 3 | 新北市三重地政事務所 | 1 |  
                        | 雲林縣北港地政事務所 | 1 | 新北市新莊地政事務所 | 1 |  
                        | 嘉義縣大林地政事務所 | 2 | 新北市樹林地政事務所 | 2 |  
                        | 嘉義縣竹崎地政事務所 | 1 | 新北市淡水地政事務所 | 1 |  
                        | 屏東縣屏東地政事務所 | 1 | 新北市汐止地政事務所 | 1 |  
                        | 屏東縣恆春地政事務所 | 3 | 高雄市政府地政局岡山地政事務所 | 3 |  
                        | 台北市士林地政事務所 | 1 | 高雄市政府地政局旗山地政事務所 | 1 |  
                        | 台北市政府地政局土地開發總隊 | 2 | 財政部國有財產署北區分署 | 1 |  
                        | 桃園市政府地政局 | 2 | 財政部國有財產署北區分署台東辦事處 | 1 |  
                        | 桃園市中壢地政事務所 | 1 | 新北市新店地政事務所 | 1 |  
                        | 桃園市楊梅地政事務所 | 2 | 高雄市政府地政局鹽埕地政事務所 | 1 |  
                        | 桃園市大溪地政事務所 | 1 | 桃園市桃園地政事務所 | 1 |  
                        | 新北市政府地政局 | 2 | 屏東縣恆春地政事務所 | 1 |  
                        | 新北市新店地政事務所 | 1 | 苗栗縣頭份地政事務所 | 2 |  
                        | 台中市東勢地政事務所 | 2 | 桃園市政府地政局 | 1 |  
                        | 台南市鹽水地政事務所 | 1 | 財政部國有財產署中區分署苗栗辦事處 | 1 |  
                        | 台南市佳里地政事務所 | 2 | 彰化縣彰化地政事務所 | 2 |  
                        | 台南市永康地政事務所 | 1 | 彰化縣北斗地政事務所 | 1 |  
                        | 高雄市政府地政局土地開發處 | 2 | 宜蘭縣羅東地政事務所 | 1 |  
                        | 高雄市政府地政局岡山地政事務所 | 1 | 澎湖縣澎湖地政事務所 | 1 |  
                        | 高雄市政府地政局旗山地政事務所 | 1 | 台南市麻豆地政事務所 | 1 |  
                        | 高雄市政府地政局美濃地政事務所 | 2 | 台南市玉井地政事務所 | 2 |  
                        | 高雄市政府地政局大寮地政事務所 | 1 | 財政部國有財產署北區分署 | 1 |  
                        | 財政部國有財產署中區分署雲林辦事處 | 1 | 屏東縣政府 | 1 |  
                        | 高雄市政府地政局鹽埕地政事務所 | 2 | 苗栗縣苗栗地政事務所 | 1 |  
                        | 台南市麻豆地政事務所 | 1 | - | - |  
                        | 屏東縣枋寮地政事務所 | 1 | - | - |  
                        | 台東縣關山地政事務所 | 2 | - | - |  
                        | 新北市汐止地政事務所 | 2 | - | - |  
                        | 苗栗縣銅鑼地政事務所 | 1 | - | - |  
                        | 雲林縣政府 | 1 | - | - |  
                        | 桃園市政府地政局 | 1 | - | - |  
                        | 財政部國有財產署北區分署花蓮辦事處 | 1 | - | - |  
                        
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【地質】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                  
                  
                    
                      
                        | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                        | 總計(含增額1名) | 2 | - | - |  
                        | 行政院原子能委員會核能研究所 | 1 | - | - |  
                        | 經濟部中央地質調查所 | 1 | - | - |  
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【公職土木工程技師】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                  
                  
                    
                      
                        | 分發單位 | 缺額 | 分發單位 | 缺額 |  
                        | 總計(含增額0名) | 5 | - | - |  
                        | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理 | 1 | 桃園市政府養護工程處 | 1 |  
                        | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 1 | 桃園市政府新建工程處 | 1 |  
                        | 桃園市政府工務局 | 1 | - | - |  
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【環境工程】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                  
                  
                    
                      
                        | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                        | 總計(含增額7名) | 17 | 總計(含增額1名) | 4 |  
                        | 行政院環境保護署 | 4 | 新竹縣政府環境保護局 | 2 |  
                        | 宜蘭縣政府 | 1 | 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 1 |  
                        | 花蓮縣政府 | 1 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 1 |  
                        | 桃園市政府水務局 | 1 | - | - |  
                        | 新北市政府水利局 | 2 | - | - |  
                        | 台南市政府水利局 | 1 | - | - |  
                        | 台中市政府環境保護局 | 1 | - | - |  
                        | 宜蘭縣政府環境保護局 | 1 | - | - |  
                        | 屏東縣政府 | 2 | - | - |  
                        | 澎湖縣政府 | 1 | - | - |  
                        | 高雄市政府水利局 | 1 | - | - |  
                        | 嘉義縣政府 | 1 | - | - |  
                       
                     | 
                  
                  
                     | 
                  
                  
                    | 【水土保持】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                  
                  
                    
                      
                        | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                        | 總計(含增額3名) | 17 | 總計(含增額1名) | 2 |  
                        | 宜蘭縣政府 | 1 | 台北市政府工務局大地工程處 | 1 |  
                        | 苗栗縣政府 | 1 | 台南市政府水利局 | 1 |  
                        | 彰化縣政府 | 1 |   |   |  
                        | 南投縣政府 | 1 |   |   |  
                        | 嘉義縣政府 | 1 |   |   |  
                        | 新竹市政府 | 1 |   |   |  
                        | 台北市政府工務局 | 1 |   |   |  
                        | 台北市政府工務局大地工程處 | 5 |   |   |  
                        | 桃園市政府水務局 | 1 |   |   |  
                        | 新北市政府消防局 | 1 |   |   |  
                        | 台中市大雅區公所 | 1 |   |   |  
                        | 基隆市政府 | 1 |   |   |  
                        | 苗栗縣政府原住民族事務中心 | 1 |   |   |  
                         
                         | 
                      
                      
                         | 
                      
                      
                        | 【都市計劃】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                      
                      
                        
                          
                            | 高考三等分發單位 | 缺額 | 普考四等 分發單位 | 缺額 |  
                            | 總計(含增額10名) | 38 | 總計(含增額0名) | 12 |  
                            | 交通部台灣鐵路管理局貨運服務總所 | 1 | 行政院與所屬中央及地方各機關(構)技術學校 | 2 |  
                            | 新竹縣政府 | 2 | 交通部民用航空局 | 1 |  
                            | 苗栗縣政府 | 4 | 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處 | 1 |  
                            | 彰化縣政府 | 2 | 苗栗縣政府 | 1 |  
                            | 嘉義縣政府 | 1 | 花蓮縣政府 | 1 |  
                            | 花蓮縣政府 | 1 | 台北市政府都市發展局 | 2 |  
                            | 花蓮縣花蓮市公所 | 1 | 台北市都市更新處 | 1 |  
                            | 基隆市政府 | 3 | 新北市政府經濟發展局 | 1 |  
                            | 台北市政府都市發展局 | 6 | 新北市政府城鄉發展局 | 1 |  
                            | 桃園市政府捷運工程處 | 2 | 新北市政府都市更新處 | 1 |  
                            | 桃園市政府都市發展局 | 2 |   |   |  
                            | 新北市政府經濟發展局 | 1 |   |   |  
                            | 新北市政府城鄉發展局 | 2 |   |   |  
                            | 台中市政府都市發展局 | 4 |   |   |  
                            | 內政部營建署 | 1 |   |   |  
                            | 基隆市政府都市發展處 | 1 |   |   |  
                            | 內政部營建署城鄉發展分署 | 1 |   |   |  
                            | 台北市都市更新處 | 1 |   |   |  
                            | 新北市政府城鄉發展局 | 2 |   |   |  
                           
                         | 
                      
                      
                         | 
                      
                      
                        | 【建築工程】105年缺額 & 分發單位 (第一波) | 
                      
                      
                        
                          
